| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 12.2 | 15.7 | 23:00 | 9.1 | 08:10 | 85.5 | 1011.1 | 40.2 | 23:30 | 11.8 | ENE | 1.8 |
| 02 | 15.3 | 17.7 | 14:10 | 14.1 | 05:50 | 85.1 | 1001.6 | 59.5 | 11:50 | 21.4 | SSE | 12.0 |
| 03 | 14.4 | 16.3 | 15:30 | 13.4 | 03:30 | 88.8 | 998.3 | 38.6 | 00:40 | 12.9 | ESE | 4.0 |
| 04 | 14.8 | 18.8 | 15:00 | 13.1 | 02:00 | 76.2 | 1002.7 | 35.4 | 10:10 | 9.2 | NNE | 0.0 |
| 05 | 10.5 | 13.4 | 00:10 | 9.0 | 08:00 | 59.3 | 1013.6 | 48.3 | 13:00 | 8.4 | NNO | 0.0 |
| 06 | 10.3 | 13.1 | 13:50 | 8.1 | 05:10 | 63.2 | 1023.5 | 38.6 | 15:40 | 5.4 | NNO | 0.0 |
| 07 | 12.4 | 16.0 | 15:20 | 9.8 | 01:10 | 71.3 | 1027.1 | 32.2 | 12:30 | 3.6 | NNO | 3.0 |
| 08 | 12.2 | 14.3 | 13:20 | 9.8 | 04:10 | 86.7 | 1032.0 | 25.7 | 14:00 | 3.6 | OSO | 1.0 |
| 09 | 14.3 | 17.3 | 12:00 | 11.8 | 23:40 | 78.1 | 1029.4 | 25.7 | 03:10 | 4.8 | O | 0.8 |
| 10 | 12.5 | 15.4 | 13:50 | 11.0 | 00:00 | 81.0 | 1030.0 | 17.7 | 02:00 | 1.6 | OSO | 0.0 |
| 11 | 12.8 | 15.2 | 13:30 | 10.7 | 01:00 | 89.3 | 1026.9 | 30.6 | 15:20 | 6.3 | SSO | 2.2 |
| 12 | 14.0 | 15.8 | 14:00 | 12.5 | 05:10 | 82.9 | 1018.8 | 54.7 | 23:20 | 13.9 | S | 0.2 |
| 13 | 13.9 | 16.4 | 14:30 | 11.7 | 23:40 | 83.3 | 1011.1 | 43.5 | 02:10 | 8.6 | S | 11.8 |
| 14 | 13.2 | 16.9 | 16:10 | 11.1 | 06:40 | 81.6 | 1020.2 | 25.7 | 12:40 | 1.2 | NNO | 1.4 |
| 15 | 13.1 | 14.6 | 11:30 | 11.5 | 04:40 | 83.9 | 1018.4 | 48.3 | 16:50 | 9.6 | SO | 11.0 |
| 16 | 11.3 | 13.6 | 13:10 | 9.6 | 23:20 | 82.9 | 1015.5 | 32.2 | 13:40 | 1.3 | O | 6.8 |
| 17 | 10.1 | 13.6 | 12:10 | 8.1 | 21:00 | 77.5 | 1012.8 | 24.1 | 13:00 | 3.1 | OSO | 0.6 |
| 18 | 9.3 | 13.1 | 16:00 | 6.2 | 07:50 | 75.3 | 1014.0 | 27.4 | 12:40 | 3.0 | ENE | 0.0 |
| 19 | 12.2 | 16.5 | 14:10 | 8.7 | 06:40 | 73.9 | 1020.9 | 29.0 | 14:30 | 2.3 | NO | 0.0 |
| 20 | 12.5 | 14.8 | 14:20 | 9.8 | 02:40 | 80.3 | 1019.6 | 29.0 | 19:30 | 5.2 | OSO | 1.0 |
| 21 | 14.4 | 17.0 | 14:50 | 12.3 | 22:30 | 84.8 | 1008.7 | 45.1 | 13:30 | 14.7 | SSO | 22.2 |
| 22 | 13.6 | 15.8 | 21:10 | 11.9 | 06:00 | 82.3 | 1007.7 | 56.3 | 17:00 | 12.8 | SO | 13.4 |
| 23 | 10.6 | 13.8 | 10:10 | 6.6 | 23:20 | 77.4 | 1004.3 | 57.9 | 10:30 | 9.4 | O | 23.6 |
| 24 | 10.6 | 14.0 | 16:20 | 6.4 | 02:20 | 77.0 | 1011.6 | 37.0 | 23:50 | 4.8 | O | 6.2 |
| 25 | 14.2 | 15.4 | 13:40 | 12.8 | 23:30 | 87.9 | 1015.7 | 41.8 | 02:20 | 12.2 | O | 8.6 |
| 26 | 15.0 | 15.8 | 17:10 | 12.7 | 00:20 | 88.9 | 1012.0 | 62.8 | 21:30 | 22.8 | SO | 3.6 |
| 27 | 13.1 | 15.1 | 02:10 | 10.3 | 18:20 | 80.2 | 1003.5 | 72.4 | 00:50 | 18.8 | O | 18.6 |
| 28 | 14.6 | 16.3 | 12:00 | 12.4 | 01:30 | 83.6 | 1002.8 | 95.0 | 04:00 | 21.9 | O | 10.6 |
| 29 | 15.4 | 15.9 | 14:10 | 15.2 | 01:40 | 94.0 | 1009.2 | 45.1 | 00:10 | 20.9 | O | 9.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.8 °C DIA 04 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.1 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.2 °C DIA 18 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.2 °C DIA 29 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 15.43 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 10.68 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 12.86 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 12 | 1 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 16 | 25 | 10 | |
| => 15 a 19.9 | 1 | 3 | 19 | |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 80.8 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.8 HPA DIA 08 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 991.5 HPA DIA 28 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1014.6 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 95.0 KM/H DIA 28 |
| VENTO MEDIO = | 9.5 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | O |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 20 * TOTAL MENSAL = 173.4 MM |
| DIA 01 = | 1.8 MM | |
| DIA 02 = | 12.0 MM | |
| DIA 03 = | 4.0 MM | |
| DIA 07 = | 3.0 MM | |
| DIA 08 = | 1.0 MM | |
| DIA 11 = | 2.2 MM | |
| DIA 13 = | 11.8 MM | |
| DIA 14 = | 1.4 MM | |
| DIA 15 = | 11.0 MM | |
| DIA 16 = | 6.8 MM | |
| DIA 20 = | 1.0 MM | |
| DIA 21 = | 22.2 MM | |
| DIA 22 = | 13.4 MM | |
| DIA 23 = | 23.6 MM | |
| DIA 24 = | 6.2 MM | |
| DIA 25 = | 8.6 MM | |
| DIA 26 = | 3.6 MM | |
| DIA 27 = | 18.6 MM | |
| DIA 28 = | 10.6 MM | |
| DIA 29 = | 9.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |