

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.3 | 16.0 | 12:40 | 11.4 | 04:40 | 72.2 | 1015.5 | 49.9 | 07:10 | 12.6 | O | 1.8 |
02 | 13.6 | 15.8 | 16:30 | 11.6 | 00:30 | 87.0 | 1017.3 | 40.2 | 14:50 | 11.0 | SSE | 0.4 |
03 | 15.0 | 16.7 | 05:40 | 13.2 | 23:20 | 92.7 | 1013.1 | 51.5 | 08:40 | 10.0 | SSE | 11.8 |
04 | 14.1 | 16.2 | 13:40 | 12.8 | 20:20 | 91.0 | 1000.5 | 48.3 | 05:50 | 11.4 | SE | 17.8 |
05 | 13.6 | 15.2 | 13:10 | 12.1 | 23:00 | 74.8 | 1006.5 | 41.8 | 13:40 | 9.3 | ONO | 0.0 |
06 | 10.9 | 12.1 | 00:10 | 10.1 | 08:40 | 82.0 | 1005.9 | 32.2 | 11:10 | 7.5 | E | 2.2 |
07 | 10.0 | 12.2 | 13:50 | 8.4 | 06:40 | 65.4 | 1004.6 | 46.7 | 14:30 | 11.2 | NNO | 0.0 |
08 | 8.5 | 12.2 | 14:50 | 6.2 | 05:30 | 59.7 | 1017.2 | 43.5 | 16:30 | 9.7 | NNO | 0.0 |
09 | 8.9 | 10.8 | 13:50 | 6.3 | 08:10 | 61.4 | 1020.4 | 24.1 | 23:40 | 5.9 | SE | 0.0 |
10 | 7.2 | 9.2 | 01:30 | 6.1 | 23:20 | 81.4 | 1010.1 | 53.1 | 07:10 | 21.5 | E | 11.8 |
11 | 7.6 | 10.8 | 16:20 | 5.1 | 04:20 | 88.3 | 1017.1 | 27.4 | 04:10 | 5.9 | NE | 0.8 |
12 | 13.9 | 16.0 | 06:10 | 9.9 | 00:10 | 90.4 | 1014.2 | 90.1 | 09:50 | 18.6 | SSO | 18.6 |
13 | 15.2 | 16.9 | 19:00 | 13.5 | 01:30 | 89.4 | 1011.3 | 66.0 | 22:00 | 21.4 | SSO | 8.2 |
14 | 14.2 | 17.0 | 14:50 | 11.4 | 23:50 | 77.5 | 1017.4 | 54.7 | 00:40 | 11.0 | O | 7.4 |
15 | 13.2 | 15.3 | 14:00 | 11.4 | 00:10 | 91.6 | 1022.5 | 40.2 | 20:50 | 8.1 | SSE | 2.4 |
16 | 16.3 | 17.4 | 13:50 | 14.8 | 00:10 | 92.3 | 1021.9 | 40.2 | 12:20 | 20.1 | SSO | 0.0 |
17 | 15.7 | 16.9 | 14:00 | 13.4 | 23:40 | 90.6 | 1021.7 | 32.2 | 01:10 | 11.6 | S | 0.0 |
18 | 15.4 | 17.2 | 10:30 | 12.8 | 03:30 | 89.7 | 1017.8 | 37.0 | 15:10 | 12.8 | SSO | 0.2 |
19 | 15.0 | 16.3 | 13:50 | 13.7 | 21:50 | 87.9 | 1021.1 | 38.6 | 13:50 | 8.6 | OSO | 0.4 |
20 | 14.3 | 16.2 | 15:20 | 12.8 | 07:40 | 85.0 | 1024.2 | 30.6 | 04:20 | 5.6 | OSO | 1.2 |
21 | 14.0 | 16.3 | 15:50 | 12.4 | 09:00 | 86.3 | 1023.3 | 17.7 | 16:10 | 3.0 | E | 0.0 |
22 | 14.4 | 15.6 | 13:20 | 13.2 | 08:40 | 88.5 | 1018.6 | 24.1 | 22:10 | 6.7 | ENE | 0.0 |
23 | 13.5 | 15.7 | 16:10 | 11.9 | 05:40 | 80.1 | 1014.2 | 35.4 | 10:10 | 10.0 | N | 0.4 |
24 | 14.0 | 16.9 | 13:00 | 12.7 | 23:20 | 78.0 | 1022.3 | 41.8 | 16:20 | 12.2 | NNO | 0.0 |
25 | 12.4 | 15.9 | 15:40 | 9.9 | 23:40 | 66.2 | 1022.3 | 35.4 | 16:40 | 9.6 | NNO | 0.0 |
26 | 10.7 | 15.1 | 16:20 | 7.3 | 08:10 | 57.8 | 1018.2 | 51.5 | 14:40 | 14.4 | NE | 0.0 |
27 | 10.0 | 13.2 | 15:30 | 7.1 | 23:30 | 48.1 | 1018.5 | 49.9 | 18:00 | 15.7 | NE | 0.0 |
28 | 10.1 | 15.4 | 16:10 | 6.3 | 01:50 | 58.8 | 1020.5 | 45.1 | 10:20 | 12.7 | NNE | 0.0 |
29 | 12.3 | 15.1 | 11:30 | 10.2 | 04:20 | 73.8 | 1015.6 | 33.8 | 14:00 | 7.2 | ONO | 0.0 |
30 | 12.5 | 15.4 | 14:20 | 10.3 | 04:20 | 72.1 | 1014.5 | 27.4 | 15:50 | 6.0 | ONO | 0.0 |
31 | 12.2 | 15.1 | 15:20 | 10.4 | 00:00 | 76.3 | 1013.8 | 24.1 | 15:30 | 3.5 | SE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.4 °C DIA 16 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 9.2 °C DIA 10 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.1 °C DIA 11 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.8 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.04 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.60 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.65 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 10 | 4 | 1 | |
=> 10 a 14.9 | 21 | 21 | 6 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 6 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.9 HPA DIA 20 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 995.6 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 90.1 KM/H DIA 12 |
VENTO MEDIO = | 10.8 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 85.4 MM |
DIA 01 = | 1.8 MM | |
DIA 03 = | 11.8 MM | |
DIA 04 = | 17.8 MM | |
DIA 06 = | 2.2 MM | |
DIA 10 = | 11.8 MM | |
DIA 12 = | 18.6 MM | |
DIA 13 = | 8.2 MM | |
DIA 14 = | 7.4 MM | |
DIA 15 = | 2.4 MM | |
DIA 20 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |