HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.8 | 17.3 | 14:10 | 12.4 | 00:00 | 85.6 | 1020.7 | 20.9 | 10:50 | 3.8 | O | 0.0 |
02 | 10.6 | 12.4 | 00:10 | 9.3 | 12:50 | 95.4 | 1021.8 | 17.7 | 12:20 | 3.8 | NNO | 0.2 |
03 | 11.9 | 14.2 | 16:39 | 10.2 | 08:40 | 91.7 | 1021.0 | 17.7 | 08:40 | 3.8 | NNO | 0.2 |
04 | 14.2 | 16.1 | 14:20 | 12.2 | 04:40 | 91.0 | 1018.2 | 37.0 | 15:20 | 7.1 | S | 0.2 |
05 | 16.3 | 17.4 | 17:32 | 15.2 | 04:48 | 91.6 | 1012.9 | 56.3 | 14:46 | 19.2 | SSO | 7.2 |
06 | 17.1 | 17.8 | 12:36 | 14.8 | 20:08 | 91.2 | 1010.8 | 62.8 | 16:19 | 28.6 | SSO | 7.0 |
07 | 16.6 | 17.7 | 15:10 | 15.6 | 19:25 | 82.5 | 1013.7 | 56.3 | 19:23 | 25.2 | SSO | 1.2 |
08 | 15.0 | 16.7 | 03:10 | 12.8 | 23:14 | 83.5 | 1013.9 | 66.0 | 05:53 | 22.0 | SSO | 10.8 |
09 | 13.3 | 16.0 | 14:34 | 11.7 | 22:10 | 75.9 | 1020.4 | 33.8 | 14:50 | 5.9 | ONO | 1.2 |
10 | 13.7 | 15.8 | 13:00 | 10.4 | 03:20 | 88.8 | 1024.2 | 37.0 | 14:36 | 9.5 | SSO | 2.4 |
11 | 15.0 | 18.5 | 15:59 | 13.1 | 06:04 | 87.2 | 1028.1 | 19.3 | 00:01 | 4.2 | ONO | 0.8 |
12 | 14.8 | 16.2 | 15:14 | 13.3 | 00:43 | 79.4 | 1029.9 | 19.3 | 16:16 | 3.4 | NNE | 0.0 |
13 | 10.1 | 14.6 | 00:01 | 8.6 | 10:12 | 92.3 | 1025.5 | 19.3 | 15:25 | 5.0 | NE | 0.0 |
14 | 9.9 | 10.8 | 14:37 | 8.9 | 00:01 | 95.6 | 1025.1 | 20.9 | 11:55 | 5.4 | NE | 0.0 |
15 | 10.8 | 12.4 | 16:29 | 9.7 | 04:04 | 94.1 | 1026.8 | 17.7 | 14:20 | 5.2 | NE | 0.0 |
16 | 12.1 | 15.0 | 19:36 | 8.6 | 09:30 | 88.9 | 1027.6 | 30.6 | 19:20 | 7.1 | NE | 0.0 |
17 | 14.2 | 16.4 | 16:10 | 12.6 | 06:54 | 86.2 | 1028.4 | 17.7 | 09:50 | 3.4 | E | 0.0 |
18 | 12.9 | 15.9 | 15:52 | 10.7 | 07:49 | 85.9 | 1024.7 | 22.5 | 11:08 | 6.5 | NNE | 0.0 |
19 | 12.6 | 15.3 | 16:53 | 10.2 | 07:49 | 85.3 | 1021.0 | 24.1 | 10:07 | 5.6 | NE | 0.0 |
20 | 12.8 | 17.1 | 15:30 | 9.9 | 07:36 | 80.1 | 1020.0 | 30.6 | 20:00 | 8.4 | NE | 0.0 |
21 | 11.4 | 15.4 | 14:27 | 8.1 | 23:48 | 59.1 | 1019.4 | 54.7 | 16:41 | 16.6 | NE | 0.0 |
22 | 7.7 | 10.8 | 14:47 | 5.2 | 07:30 | 42.9 | 1016.9 | 57.9 | 11:20 | 19.4 | NE | 0.0 |
23 | 6.9 | 9.1 | 16:26 | 4.9 | 07:41 | 47.7 | 1014.6 | 48.3 | 06:06 | 16.3 | NE | 0.6 |
24 | 8.9 | 12.5 | 17:43 | 5.2 | 02:49 | 69.8 | 1013.3 | 40.2 | 04:21 | 13.2 | NE | 2.4 |
25 | 10.3 | 13.2 | 16:52 | 7.9 | 08:31 | 65.3 | 1013.9 | 38.6 | 04:07 | 14.6 | NE | 0.2 |
26 | 10.6 | 14.7 | 15:23 | 7.7 | 08:17 | 59.2 | 1005.6 | 37.0 | 04:50 | 11.8 | N | 0.0 |
27 | 10.7 | 13.3 | 15:26 | 8.7 | 03:19 | 82.0 | 1000.6 | 25.7 | 16:20 | 3.8 | OSO | 7.4 |
28 | 11.4 | 14.6 | 14:25 | 9.7 | 00:43 | 77.5 | 1006.2 | 32.2 | 13:30 | 7.1 | O | 3.6 |
29 | 10.8 | 13.3 | 12:28 | 8.8 | 23:42 | 75.1 | 1013.0 | 41.8 | 12:58 | 5.7 | NO | 0.6 |
30 | 10.3 | 13.9 | 14:28 | 7.2 | 07:31 | 72.0 | 1015.7 | 32.2 | 15:53 | 6.1 | NNO | 0.2 |
31 | 10.7 | 13.7 | 16:17 | 8.9 | 04:46 | 58.1 | 1021.1 | 32.2 | 09:59 | 7.7 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.5 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 9.1 °C DIA 23 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 4.9 °C DIA 23 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.6 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 14.78 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.08 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.21 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 16 | 4 | 1 | |
=> 10 a 14.9 | 12 | 22 | 14 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 5 | 16 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.4 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 998.9 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 08 |
VENTO MEDIO = | 9.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 9 * TOTAL MENSAL = 46.2 MM |
DIA 05 = | 7.2 MM | |
DIA 06 = | 7.0 MM | |
DIA 07 = | 1.2 MM | |
DIA 08 = | 10.8 MM | |
DIA 09 = | 1.2 MM | |
DIA 10 = | 2.4 MM | |
DIA 24 = | 2.4 MM | |
DIA 27 = | 7.4 MM | |
DIA 28 = | 3.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |