HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2013
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.1 | 15.1 | 16:35 | 11.7 | 14:04 | 86.6 | 1024.8 | 22.5 | 18:22 | 5.3 | E | 0.2 |
02 | 12.9 | 15.6 | 15:45 | 11.1 | 06:24 | 80.0 | 1029.0 | 22.5 | 12:50 | 5.2 | E | 0.0 |
03 | 12.6 | 16.7 | 15:30 | 9.5 | 07:32 | 68.7 | 1033.6 | 30.6 | 13:20 | 9.2 | ENE | 0.0 |
04 | 11.9 | 16.7 | 15:06 | 8.0 | 07:31 | 66.7 | 1036.4 | 33.8 | 00:21 | 7.9 | ENE | 0.0 |
05 | 12.2 | 16.4 | 15:41 | 8.7 | 08:10 | 70.9 | 1034.6 | 27.4 | 02:00 | 7.9 | NNE | 0.0 |
06 | 12.1 | 13.9 | 20:14 | 9.9 | 05:48 | 81.5 | 1031.2 | 19.3 | 02:30 | 4.3 | E | 0.0 |
07 | 13.2 | 14.9 | 16:20 | 12.1 | 10:00 | 83.2 | 1029.0 | 19.3 | 14:50 | 3.6 | E | 0.0 |
08 | 14.0 | 16.3 | 15:51 | 11.8 | 07:22 | 83.0 | 1029.4 | 24.1 | 17:41 | 5.0 | SSE | 0.2 |
09 | 15.7 | 16.8 | 12:21 | 14.7 | 00:16 | 90.9 | 1027.4 | 33.8 | 02:40 | 13.9 | SSO | 1.6 |
10 | 15.4 | 17.2 | 15:41 | 12.8 | 23:43 | 89.2 | 1027.1 | 22.5 | 03:22 | 7.6 | SO | 1.0 |
11 | 13.7 | 16.6 | 14:45 | 11.4 | 08:01 | 91.5 | 1025.3 | 29.0 | 20:30 | 5.3 | SSO | 1.8 |
12 | 13.8 | 16.1 | 13:13 | 12.1 | 06:55 | 82.4 | 1023.6 | 35.4 | 17:00 | 8.6 | O | 1.6 |
13 | 12.7 | 15.6 | 13:32 | 10.3 | 05:40 | 75.0 | 1023.3 | 49.9 | 15:02 | 10.6 | NNO | 1.4 |
14 | 12.6 | 15.3 | 12:32 | 11.2 | 07:31 | 70.3 | 1028.2 | 37.0 | 02:20 | 8.9 | NNO | 0.0 |
15 | 12.3 | 14.2 | 12:32 | 11.2 | 06:23 | 80.3 | 1027.7 | 33.8 | 15:25 | 5.4 | ONO | 0.0 |
16 | 13.9 | 15.6 | 11:50 | 11.3 | 00:50 | 85.2 | 1023.1 | 41.8 | 12:01 | 12.4 | O | 3.4 |
17 | 15.1 | 16.1 | 18:42 | 13.9 | 06:50 | 91.7 | 1021.7 | 29.0 | 17:55 | 9.0 | OSO | 0.4 |
18 | 15.8 | 16.3 | 19:25 | 15.2 | 11:41 | 92.1 | 1012.8 | 77.2 | 23:10 | 25.5 | SSO | 4.2 |
19 | 12.7 | 16.2 | 01:01 | 10.5 | 17:11 | 74.5 | 998.7 | 82.1 | 07:10 | 26.4 | O | 21.8 |
20 | 12.5 | 14.9 | 17:19 | 10.5 | 06:22 | 80.1 | 1010.3 | 53.1 | 17:50 | 12.6 | O | 8.0 |
21 | 11.7 | 14.3 | 14:23 | 9.6 | 08:10 | 75.5 | 1017.3 | 33.8 | 15:40 | 6.4 | O | 2.2 |
22 | 12.1 | 14.3 | 13:10 | 10.6 | 15:14 | 73.8 | 1016.5 | 64.4 | 11:06 | 18.1 | O | 11.2 |
23 | 12.6 | 14.7 | 12:20 | 8.9 | 06:21 | 78.1 | 1023.0 | 49.9 | 00:21 | 13.0 | OSO | 3.2 |
24 | 13.2 | 14.5 | 00:01 | 11.9 | 11:40 | 87.4 | 1021.3 | 33.8 | 00:10 | 6.8 | O | 1.6 |
25 | 15.1 | 17.0 | 15:12 | 13.4 | 00:01 | 91.3 | 1020.1 | 40.2 | 10:20 | 11.3 | OSO | 10.6 |
26 | 14.0 | 17.2 | 14:32 | 12.0 | 23:30 | 84.6 | 1025.2 | 29.0 | 01:30 | 5.6 | O | 0.0 |
27 | 13.9 | 16.0 | 12:26 | 11.4 | 23:31 | 88.5 | 1024.2 | 45.1 | 15:25 | 11.2 | SO | 2.4 |
28 | 12.0 | 15.4 | 14:43 | 9.7 | 04:42 | 80.6 | 1030.6 | 20.9 | 16:11 | 3.2 | SO | 0.0 |
29 | 11.8 | 15.6 | 15:13 | 7.9 | 08:40 | 85.4 | 1030.4 | 17.7 | 10:00 | 3.3 | E | 0.0 |
30 | 12.3 | 15.5 | 15:36 | 9.7 | 08:00 | 90.5 | 1031.6 | 22.5 | 10:53 | 3.2 | E | 0.0 |
31 | 11.8 | 15.7 | 16:30 | 8.8 | 08:21 | 91.7 | 1033.0 | 20.9 | 12:17 | 4.6 | E | 0.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.2 °C DIA 10 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.9 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.9 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.2 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.70 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.03 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.18 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 10 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 20 | 26 | 8 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 5 | 23 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 82.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1038.0 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 991.9 HPA DIA 19 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1024.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 82.1 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 15 * TOTAL MENSAL = 77.2 MM |
DIA 09 = | 1.6 MM | |
DIA 10 = | 1.0 MM | |
DIA 11 = | 1.8 MM | |
DIA 12 = | 1.6 MM | |
DIA 13 = | 1.4 MM | |
DIA 16 = | 3.4 MM | |
DIA 18 = | 4.2 MM | |
DIA 19 = | 21.8 MM | |
DIA 20 = | 8.0 MM | |
DIA 21 = | 2.2 MM | |
DIA 22 = | 11.2 MM | |
DIA 23 = | 3.2 MM | |
DIA 24 = | 1.6 MM | |
DIA 25 = | 10.6 MM | |
DIA 27 = | 2.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |