HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.3 | 16.1 | 22:35 | 13.0 | 00:01 | 90.4 | 1019.8 | 43.5 | 19:20 | 18.5 | SO | 0.8 |
02 | 16.1 | 16.7 | 14:36 | 15.6 | 02:36 | 90.0 | 1017.7 | 43.5 | 10:50 | 21.8 | SO | 3.6 |
03 | 15.1 | 16.7 | 00:51 | 13.4 | 17:01 | 91.5 | 1021.2 | 35.4 | 00:59 | 10.9 | SSO | 4.0 |
04 | 13.9 | 16.3 | 09:21 | 11.1 | 23:33 | 82.0 | 1022.1 | 72.4 | 10:40 | 19.0 | SO | 16.0 |
05 | 14.9 | 16.6 | 13:43 | 10.9 | 00:31 | 87.3 | 1024.5 | 41.8 | 15:11 | 14.9 | SSO | 0.0 |
06 | 15.8 | 16.7 | 14:31 | 15.2 | 00:20 | 90.0 | 1019.3 | 49.9 | 10:40 | 22.1 | SSO | 6.6 |
07 | 15.1 | 15.6 | 15:31 | 14.4 | 10:44 | 93.7 | 1018.4 | 54.7 | 07:58 | 18.2 | S | 12.2 |
08 | 14.7 | 17.2 | 16:08 | 13.0 | 08:03 | 85.9 | 1018.2 | 29.0 | 14:21 | 9.1 | SSE | 0.2 |
09 | 14.9 | 18.4 | 15:36 | 12.4 | 07:13 | 72.5 | 1017.9 | 22.5 | 09:26 | 7.3 | N | 0.0 |
10 | 14.0 | 16.8 | 14:25 | 12.0 | 07:25 | 76.6 | 1015.7 | 24.1 | 13:18 | 5.8 | E | 0.0 |
11 | 10.5 | 12.5 | 16:15 | 9.2 | 13:24 | 93.7 | 1019.2 | 25.7 | 13:10 | 5.8 | E | 0.2 |
12 | 12.9 | 16.2 | 13:55 | 10.2 | 00:01 | 93.1 | 1024.2 | 38.6 | 13:20 | 5.7 | S | 4.8 |
13 | 12.7 | 15.7 | 14:55 | 10.3 | 08:03 | 77.5 | 1026.6 | 35.4 | 13:45 | 8.3 | O | 2.0 |
14 | 14.5 | 16.9 | 15:13 | 12.7 | 00:20 | 87.0 | 1023.7 | 38.6 | 13:40 | 8.2 | O | 2.6 |
15 | 13.6 | 15.2 | 22:10 | 12.3 | 23:29 | 92.0 | 1019.0 | 48.3 | 22:08 | 8.9 | OSO | 4.0 |
16 | 12.6 | 15.0 | 13:56 | 11.1 | 07:24 | 74.9 | 1014.2 | 45.1 | 10:30 | 8.7 | O | 1.6 |
17 | 11.1 | 13.6 | 00:30 | 7.6 | 10:14 | 86.8 | 1000.4 | 54.7 | 08:30 | 11.6 | SSE | 33.8 |
18 | 12.0 | 14.1 | 14:46 | 10.1 | 23:46 | 78.1 | 1000.0 | 38.6 | 04:50 | 11.0 | O | 25.6 |
19 | 11.5 | 14.3 | 14:43 | 10.0 | 00:41 | 71.8 | 1009.2 | 43.5 | 15:10 | 9.3 | NO | 3.0 |
20 | 12.1 | 14.7 | 14:04 | 9.7 | 05:21 | 77.4 | 1021.7 | 20.9 | 14:11 | 5.2 | OSO | 0.6 |
21 | 12.9 | 15.1 | 17:11 | 11.1 | 05:31 | 91.0 | 1019.7 | 45.1 | 15:50 | 9.5 | SSO | 4.0 |
22 | 13.1 | 15.5 | 10:22 | 11.6 | 23:27 | 78.9 | 1021.4 | 51.5 | 13:50 | 7.8 | NNO | 0.4 |
23 | 12.9 | 16.6 | 15:25 | 10.4 | 07:06 | 68.7 | 1030.1 | 37.0 | 13:50 | 9.8 | NNO | 0.0 |
24 | 13.2 | 16.3 | 13:51 | 11.1 | 03:41 | 77.0 | 1033.0 | 40.2 | 17:10 | 7.9 | NNO | 0.0 |
25 | 14.3 | 15.9 | 14:51 | 13.2 | 06:34 | 81.9 | 1031.9 | 45.1 | 18:11 | 9.4 | NNO | 0.0 |
26 | 13.6 | 15.2 | 12:56 | 12.1 | 04:03 | 88.0 | 1029.7 | 29.0 | 21:50 | 5.1 | ONO | 0.0 |
27 | 13.2 | 15.4 | 12:21 | 11.2 | 23:53 | 75.6 | 1024.3 | 54.7 | 15:10 | 10.7 | ONO | 0.8 |
28 | 12.6 | 14.5 | 16:39 | 10.8 | 01:04 | 80.4 | 1015.6 | 46.7 | 14:00 | 13.5 | O | 3.6 |
29 | 11.4 | 14.3 | 14:31 | 8.9 | 06:21 | 74.5 | 1008.7 | 56.3 | 02:46 | 12.4 | O | 3.8 |
30 | 11.8 | 14.6 | 15:50 | 9.4 | 06:52 | 75.2 | 1018.0 | 35.4 | 14:36 | 6.6 | ONO | 0.4 |
31 | 13.7 | 16.3 | 13:20 | 11.8 | 00:18 | 89.0 | 1017.9 | 35.4 | 13:10 | 9.1 | O | 0.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.4 °C DIA 09 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.5 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.6 °C DIA 17 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.6 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.65 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.48 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.42 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 5 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 24 | 26 | 8 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 5 | 23 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 83.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1034.5 HPA DIA 24 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 993.2 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1019.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 72.4 KM/H DIA 04 |
VENTO MEDIO = | 10.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 16 * TOTAL MENSAL = 135.2 MM |
DIA 02 = | 3.6 MM | |
DIA 03 = | 4.0 MM | |
DIA 04 = | 16.0 MM | |
DIA 06 = | 6.6 MM | |
DIA 07 = | 12.2 MM | |
DIA 12 = | 4.8 MM | |
DIA 13 = | 2.0 MM | |
DIA 14 = | 2.6 MM | |
DIA 15 = | 4.0 MM | |
DIA 16 = | 1.6 MM | |
DIA 17 = | 33.8 MM | |
DIA 18 = | 25.6 MM | |
DIA 19 = | 3.0 MM | |
DIA 21 = | 4.0 MM | |
DIA 28 = | 3.6 MM | |
DIA 29 = | 3.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |