HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.3 | 18.1 | 12:50 | 13.1 | 02:30 | 88.3 | 1021.2 | 56.3 | 13:30 | 14.0 | SSO | 8.4 |
02 | 14.5 | 16.7 | 13:30 | 12.7 | 07:30 | 79.1 | 1024.6 | 14.5 | 19:50 | 3.3 | SSO | 0.0 |
03 | 16.1 | 17.2 | 13:00 | 13.8 | 01:30 | 91.2 | 1018.9 | 41.8 | 11:40 | 17.9 | OSO | 3.4 |
04 | 16.5 | 17.7 | 11:50 | 13.8 | 23:50 | 88.5 | 1012.6 | 56.3 | 16:00 | 22.6 | OSO | 20.6 |
05 | 12.4 | 14.4 | 11:00 | 11.2 | 12:50 | 76.1 | 1017.5 | 64.4 | 11:30 | 10.0 | ONO | 8.8 |
06 | 13.9 | 16.3 | 22:10 | 11.2 | 00:10 | 83.8 | 1021.6 | 48.3 | 13:50 | 14.8 | OSO | 2.4 |
07 | 16.1 | 17.2 | 12:30 | 15.3 | 04:20 | 91.8 | 1019.5 | 48.3 | 03:00 | 21.1 | OSO | 3.0 |
08 | 16.0 | 17.3 | 13:30 | 13.6 | 00:00 | 90.4 | 1011.9 | 53.1 | 08:50 | 20.2 | SSO | 8.8 |
09 | 15.1 | 16.9 | 15:00 | 12.3 | 04:50 | 82.3 | 1014.0 | 48.3 | 15:00 | 17.1 | SO | 3.2 |
10 | 16.6 | 17.4 | 12:40 | 14.6 | 05:00 | 85.0 | 1011.9 | 66.0 | 23:10 | 30.8 | SO | 4.6 |
11 | 14.6 | 17.1 | 00:10 | 12.3 | 00:00 | 74.1 | 1018.4 | 61.2 | 00:20 | 9.4 | O | 7.4 |
12 | 13.6 | 16.3 | 14:30 | 11.8 | 03:00 | 76.9 | 1026.1 | 14.5 | 10:50 | 2.9 | E | 0.0 |
13 | 11.9 | 12.6 | 00:10 | 11.8 | 01:10 | 78.9 | 1026.6 | 9.7 | 00:40 | 3.2 | ENE | 0.0 |
14 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
15 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
16 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
17 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
18 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
19 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
20 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
21 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
22 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
23 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
24 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
25 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
26 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
27 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
28 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
29 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
30 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
31 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.1 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.9 °C DIA 14 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.2 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.3 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 13.85 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.31 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.12 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 30 | 24 | 20 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 7 | 11 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 80.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.5 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.7 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1023.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 10 |
VENTO MEDIO = | 7.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | ENE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 70.6 MM |
DIA 01 = | 8.4 MM | |
DIA 03 = | 3.4 MM | |
DIA 04 = | 20.6 MM | |
DIA 05 = | 8.8 MM | |
DIA 06 = | 2.4 MM | |
DIA 07 = | 3.0 MM | |
DIA 08 = | 8.8 MM | |
DIA 09 = | 3.2 MM | |
DIA 10 = | 4.6 MM | |
DIA 11 = | 7.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |