HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 9.9 | 12.3 | 15:10 | 7.1 | 08:10 | 81.8 | 1024.3 | 25.7 | 06:30 | 7.4 | NE | 0.0 |
02 | 13.9 | 16.1 | 13:40 | 11.6 | 00:30 | 86.9 | 1014.0 | 64.4 | 17:10 | 22.4 | SSE | 4.4 |
03 | 16.6 | 18.1 | 14:30 | 14.6 | 03:10 | 88.8 | 1021.7 | 37.0 | 13:30 | 11.7 | SSO | 1.2 |
04 | 14.7 | 16.4 | 15:00 | 13.2 | 23:30 | 92.1 | 1027.3 | 19.3 | 03:50 | 5.2 | E | 0.0 |
05 | 11.5 | 13.2 | 00:10 | 9.9 | 09:00 | 96.2 | 1026.6 | 20.9 | 12:10 | 5.8 | E | 0.0 |
06 | 11.2 | 15.1 | 16:30 | 8.4 | 10:10 | 89.5 | 1026.8 | 25.7 | 09:30 | 7.8 | ENE | 0.0 |
07 | 11.6 | 14.9 | 14:50 | 8.7 | 08:30 | 78.6 | 1029.2 | 22.5 | 11:50 | 6.5 | NE | 0.0 |
08 | 11.1 | 14.3 | 15:40 | 8.0 | 07:40 | 74.2 | 1029.2 | 20.9 | 14:50 | 5.1 | NE | 0.0 |
09 | 11.0 | 14.9 | 18:50 | 7.1 | 08:20 | 73.2 | 1028.0 | 24.1 | 12:10 | 6.2 | E | 0.0 |
10 | 14.4 | 17.3 | 14:00 | 12.5 | 06:40 | 76.0 | 1025.3 | 46.7 | 14:50 | 10.1 | NNO | 0.0 |
11 | 14.6 | 18.0 | 16:50 | 12.8 | 23:20 | 80.4 | 1025.2 | 43.5 | 01:50 | 7.8 | NNO | 0.0 |
12 | 12.0 | 14.0 | 18:40 | 9.4 | 07:00 | 91.0 | 1027.5 | 17.7 | 11:00 | 4.1 | E | 0.2 |
13 | 12.7 | 15.1 | 15:20 | 10.5 | 00:00 | 70.3 | 1028.6 | 38.6 | 14:20 | 8.1 | N | 0.2 |
14 | 10.9 | 14.0 | 15:50 | 8.8 | 07:20 | 57.8 | 1030.2 | 32.2 | 04:40 | 8.5 | NNE | 0.0 |
15 | 10.4 | 14.9 | 17:00 | 7.7 | 07:30 | 65.1 | 1031.8 | 25.7 | 06:50 | 7.9 | NNE | 0.0 |
16 | 10.7 | 14.2 | 17:40 | 7.0 | 08:10 | 73.6 | 1028.1 | 24.1 | 10:20 | 6.1 | E | 0.0 |
17 | 11.7 | 19.1 | 16:30 | 7.9 | 07:50 | 77.8 | 1022.4 | 25.7 | 19:00 | 6.3 | E | 0.0 |
18 | 8.6 | 12.2 | 01:10 | 6.1 | 08:20 | 43.2 | 1020.9 | 41.8 | 12:00 | 11.5 | ENE | 0.0 |
19 | 7.3 | 11.9 | 16:50 | 4.7 | 07:50 | 49.5 | 1020.8 | 35.4 | 06:30 | 9.4 | N | 0.0 |
20 | 7.8 | 11.4 | 17:00 | 4.2 | 09:30 | 71.8 | 1018.7 | 25.7 | 11:50 | 5.9 | E | 0.0 |
21 | 9.7 | 14.3 | 16:50 | 6.1 | 06:50 | 73.5 | 1020.8 | 20.9 | 10:40 | 6.0 | E | 0.0 |
22 | 11.2 | 15.7 | 13:10 | 7.9 | 07:50 | 73.9 | 1021.4 | 37.0 | 13:40 | 5.2 | NO | 0.0 |
23 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
24 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
25 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
26 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
27 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
28 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
29 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
30 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
31 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.1 °C DIA 17 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.4 °C DIA 20 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 4.2 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.6 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MAX MED = | 13.87 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 9.57 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 11.49 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 14 | 5 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 15 | 25 | 22 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 1 | 9 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 73.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.9 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.1 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1023.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 64.4 KM/H DIA 02 |
VENTO MEDIO = | 7.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 6.0 MM |
DIA 02 = | 4.4 MM | |
DIA 03 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |