HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.5 | 16.6 | 14:50 | 11.1 | 07:20 | 82.9 | 1035.9 | 20.9 | 14:20 | 4.3 | SO | 0.0 |
02 | 14.1 | 16.1 | 14:00 | 11.6 | 04:20 | 86.9 | 1036.3 | 19.3 | 13:30 | 3.7 | OSO | 0.0 |
03 | 15.2 | 16.3 | 17:50 | 14.2 | 06:10 | 93.0 | 1035.4 | 19.3 | 13:10 | 5.5 | OSO | 0.0 |
04 | 15.2 | 16.1 | 13:00 | 14.4 | 06:30 | 90.2 | 1029.9 | 30.6 | 23:20 | 8.8 | OSO | 0.0 |
05 | 13.7 | 16.1 | 04:20 | 11.0 | 23:20 | 85.9 | 1013.7 | 45.1 | 07:50 | 12.9 | SSO | 0.0 |
06 | 10.6 | 13.6 | 14:50 | 8.3 | 07:40 | 68.2 | 1006.5 | 40.2 | 01:10 | 7.2 | N | 0.0 |
07 | 11.2 | 13.7 | 13:00 | 9.0 | 02:20 | 69.1 | 1005.7 | 46.7 | 13:30 | 11.3 | NNO | 0.0 |
08 | 10.0 | 11.8 | 14:50 | 7.2 | 08:10 | 77.4 | 1012.9 | 30.6 | 08:00 | 6.6 | NE | 0.2 |
09 | 12.2 | 15.1 | 15:50 | 9.4 | 01:40 | 89.6 | 1016.0 | 37.0 | 08:30 | 9.3 | S | 0.2 |
10 | 13.3 | 16.0 | 12:00 | 11.1 | 01:50 | 83.9 | 1023.5 | 43.5 | 15:10 | 8.0 | OSO | 6.8 |
11 | 13.1 | 15.9 | 14:40 | 11.2 | 06:20 | 75.7 | 1029.1 | 37.0 | 13:30 | 6.0 | ONO | 5.6 |
12 | 11.0 | 12.7 | 15:10 | 7.9 | 09:00 | 84.9 | 1025.7 | 20.9 | 21:30 | 5.0 | E | 0.8 |
13 | 12.6 | 14.8 | 16:00 | 11.1 | 08:10 | 83.7 | 1020.2 | 40.2 | 06:00 | 8.1 | S | 8.4 |
14 | 10.8 | 13.4 | 13:00 | 9.0 | 05:50 | 78.4 | 1022.3 | 30.6 | 15:50 | 4.9 | NO | 2.2 |
15 | 10.2 | 13.3 | 17:20 | 6.9 | 08:10 | 75.7 | 1029.0 | 22.5 | 13:20 | 5.1 | E | 0.4 |
16 | 13.2 | 15.6 | 16:50 | 10.2 | 01:00 | 87.6 | 1031.3 | 24.1 | 23:20 | 3.5 | OSO | 0.4 |
17 | 14.5 | 17.9 | 14:40 | 12.3 | 23:20 | 75.7 | 1027.4 | 37.0 | 17:50 | 7.5 | N | 0.2 |
18 | 13.5 | 19.2 | 15:50 | 10.3 | 04:50 | 70.0 | 1023.3 | 38.6 | 23:20 | 8.9 | NNO | 0.0 |
19 | 14.9 | 19.8 | 15:20 | 12.4 | 00:10 | 72.9 | 1024.2 | 37.0 | 01:40 | 9.2 | N | 0.0 |
20 | 12.7 | 16.3 | 17:10 | 10.1 | 08:30 | 82.0 | 1030.9 | 20.9 | 20:10 | 4.2 | E | 0.0 |
21 | 14.5 | 16.6 | 14:50 | 12.7 | 00:00 | 80.0 | 1032.9 | 22.5 | 16:40 | 4.6 | NO | 0.8 |
22 | 14.2 | 16.9 | 13:30 | 12.8 | 00:10 | 78.6 | 1031.1 | 25.7 | 20:50 | 6.5 | NO | 0.6 |
23 | 12.8 | 16.8 | 17:00 | 9.6 | 09:20 | 83.5 | 1029.5 | 24.1 | 21:50 | 6.0 | E | 0.6 |
24 | 9.6 | 12.5 | 00:10 | 6.6 | 11:30 | 92.4 | 1027.8 | 20.9 | 12:40 | 5.1 | E | 0.2 |
25 | 12.5 | 15.3 | 13:40 | 9.8 | 21:40 | 81.4 | 1024.9 | 45.1 | 12:40 | 9.3 | NO | 0.4 |
26 | 11.4 | 14.9 | 13:20 | 8.8 | 04:30 | 72.6 | 1031.1 | 38.6 | 15:20 | 6.2 | N | 0.2 |
27 | 12.2 | 15.7 | 14:50 | 9.7 | 07:50 | 66.0 | 1032.2 | 33.8 | 11:10 | 9.3 | N | 0.2 |
28 | 13.2 | 17.6 | 16:00 | 9.4 | 07:30 | 55.5 | 1030.5 | 48.3 | 18:30 | 15.4 | NNE | 0.2 |
29 | 14.9 | 19.6 | 15:50 | 11.2 | 02:30 | 62.0 | 1028.9 | 40.2 | 08:30 | 13.5 | NNE | 0.0 |
30 | 14.7 | 18.2 | 16:30 | 11.6 | 07:30 | 59.1 | 1025.5 | 35.4 | 08:00 | 12.4 | NNE | 0.0 |
31 | 13.8 | 18.7 | 17:10 | 11.2 | 07:30 | 63.0 | 1022.4 | 32.2 | 04:10 | 10.4 | NNE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.8 °C DIA 19 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.8 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.6 °C DIA 24 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.4 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.91 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.39 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.88 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 13 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 18 | 28 | 9 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 2 | 22 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 77.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1037.8 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1004.1 HPA DIA 07 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1025.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 48.3 KM/H DIA 28 |
VENTO MEDIO = | 7.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 28.4 MM |
DIA 10 = | 6.8 MM | |
DIA 11 = | 5.6 MM | |
DIA 13 = | 8.4 MM | |
DIA 14 = | 2.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |