HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 10.1 | 11.7 | 12:20 | 7.3 | 09:50 | 91.8 | 1031.4 | 17.7 | 14:20 | 1.4 | E | 0.2 |
02 | 11.0 | 13.1 | 20:00 | 8.8 | 03:50 | 90.3 | 1031.1 | 11.3 | 08:00 | 0.5 | NE | 0.2 |
03 | 13.5 | 15.4 | 15:00 | 12.0 | 02:50 | 83.9 | 1033.4 | 11.3 | 06:20 | 0.2 | OSO | 0.0 |
04 | 13.5 | 16.8 | 14:50 | 10.8 | 07:10 | 78.0 | 1032.9 | 24.1 | 11:10 | 1.7 | NE | 0.0 |
05 | 11.6 | 15.1 | 14:30 | 8.7 | 08:00 | 75.1 | 1029.6 | 20.9 | 09:50 | 1.2 | NNE | 0.0 |
06 | 10.9 | 13.9 | 16:00 | 7.7 | 08:30 | 83.9 | 1029.9 | 22.5 | 12:50 | 1.5 | E | 0.2 |
07 | 11.1 | 16.6 | 14:50 | 8.1 | 07:00 | 79.6 | 1031.9 | 17.7 | 11:10 | 1.2 | E | 0.0 |
08 | 11.9 | 16.3 | 16:30 | 7.7 | 08:10 | 87.5 | 1030.1 | 24.1 | 16:40 | 0.6 | E | 0.4 |
09 | 14.7 | 17.3 | 13:20 | 12.3 | 23:30 | 86.7 | 1029.1 | 24.1 | 17:20 | 0.9 | NO | 0.0 |
10 | 12.8 | 16.2 | 15:00 | 10.6 | 07:30 | 68.6 | 1030.6 | 33.8 | 13:10 | 1.9 | NO | 0.0 |
11 | 12.2 | 16.5 | 15:10 | 8.8 | 07:20 | 62.5 | 1031.4 | 20.9 | 03:10 | 1.0 | NNE | 0.0 |
12 | 10.4 | 13.9 | 17:00 | 6.9 | 07:30 | 75.1 | 1031.2 | 22.5 | 12:10 | 1.9 | E | 0.0 |
13 | 9.9 | 13.1 | 17:00 | 6.4 | 09:10 | 87.5 | 1026.3 | 17.7 | 12:00 | 1.5 | E | 0.2 |
14 | 13.9 | 16.2 | 15:20 | 11.2 | 05:30 | 87.2 | 1020.6 | 51.5 | 16:00 | 9.7 | N | 1.4 |
15 | 16.4 | 17.6 | 14:10 | 15.4 | 02:40 | 89.3 | 1021.2 | 48.3 | 10:00 | 18.3 | N | 0.0 |
16 | 15.5 | 17.2 | 13:20 | 13.2 | 00:00 | 88.7 | 1024.5 | 67.6 | 13:50 | 15.8 | N | 12.2 |
17 | 13.7 | 15.7 | 14:30 | 11.5 | 11:00 | 94.1 | 1031.1 | 14.5 | 11:30 | 0.4 | E | 0.4 |
18 | 16.0 | 18.2 | 15:10 | 13.9 | 00:10 | 85.9 | 1027.4 | 54.7 | 05:10 | 13.2 | N | 14.8 |
19 | 14.4 | 17.9 | 14:40 | 11.1 | 00:00 | 59.0 | 1025.5 | 56.3 | 23:10 | 9.1 | N | 0.0 |
20 | 9.9 | 13.0 | 15:40 | 7.8 | 07:20 | 45.8 | 1021.9 | 48.3 | 01:30 | 14.6 | NNE | 0.0 |
21 | 10.8 | 14.4 | 15:10 | 8.0 | 07:20 | 58.4 | 1017.6 | 35.4 | 05:00 | 8.0 | NNE | 0.0 |
22 | 10.7 | 12.8 | 12:40 | 9.6 | 08:00 | 76.6 | 1015.3 | 30.6 | 12:10 | 7.2 | NNE | 0.6 |
23 | 10.5 | 13.4 | 15:00 | 8.3 | 08:50 | 87.8 | 1014.2 | 24.1 | 08:30 | 1.7 | E | 0.2 |
24 | 11.3 | 13.8 | 16:40 | 9.4 | 05:10 | 90.0 | 1016.3 | 37.0 | 18:10 | 3.9 | E | 4.0 |
25 | 12.1 | 14.2 | 16:50 | 10.6 | 06:40 | 88.1 | 1017.2 | 17.7 | 13:00 | 1.4 | ONO | 1.0 |
26 | 12.3 | 15.7 | 15:40 | 9.9 | 11:10 | 89.1 | 1024.5 | 22.5 | 15:20 | 1.9 | S | 0.0 |
27 | 14.9 | 15.9 | 15:30 | 12.7 | 00:10 | 89.6 | 1024.2 | 41.8 | 13:40 | 15.2 | N | 0.4 |
28 | 15.2 | 16.2 | 12:00 | 14.6 | 03:10 | 93.8 | 1024.8 | 30.6 | 00:10 | 5.8 | OSO | 0.4 |
29 | 15.1 | 16.2 | 12:20 | 13.7 | 08:00 | 90.2 | 1024.9 | 30.6 | 13:00 | 6.5 | S | 0.2 |
30 | 14.9 | 16.3 | 12:20 | 13.9 | 19:20 | 92.4 | 1024.6 | 41.8 | 13:30 | 8.8 | S | 2.2 |
31 | 15.8 | 16.4 | 11:50 | 15.2 | 00:10 | 96.2 | 1024.9 | 33.8 | 17:10 | 12.1 | SO | 1.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.2 °C DIA 18 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.7 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.4 °C DIA 13 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.4 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.39 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.52 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.81 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 15 | 2 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 14 | 23 | 11 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 6 | 20 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 82.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.0 HPA DIA 03 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.9 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1025.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 5.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 40.2 MM |
DIA 14 = | 1.4 MM | |
DIA 16 = | 12.2 MM | |
DIA 18 = | 14.8 MM | |
DIA 24 = | 4.0 MM | |
DIA 25 = | 1.0 MM | |
DIA 30 = | 2.2 MM | |
DIA 31 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |