HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 10.3 | 13.3 | 11:50 | 8.6 | 22:10 | 77.4 | 1017.9 | 1.6 | 11:50 | 0.0 | N | 6.2 |
02 | 10.2 | 13.7 | 12:00 | 7.8 | 08:10 | 73.8 | 1019.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
03 | 9.8 | 13.8 | 12:40 | 7.2 | 05:20 | 77.3 | 1019.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 10.0 | 12.9 | 15:40 | 8.1 | 06:50 | 79.6 | 1015.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 7.9 | 10.4 | 15:00 | 4.9 | 08:40 | 76.9 | 1012.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 6.4 | 8.8 | 18:10 | 3.6 | 08:30 | 73.6 | 1011.4 | 1.6 | 07:30 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 9.0 | 11.8 | 15:20 | 7.3 | 00:30 | 56.4 | 1010.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 8.2 | 11.6 | 15:40 | 6.6 | 02:40 | 54.3 | 1007.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 7.4 | 9.4 | 14:50 | 5.7 | 06:20 | 54.2 | 1006.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 8.3 | 11.9 | 16:10 | 5.8 | 04:40 | 62.3 | 1013.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 8.8 | 11.5 | 16:50 | 6.5 | 07:40 | 52.2 | 1022.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 7.5 | 10.8 | 15:50 | 4.0 | 08:40 | 63.9 | 1030.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 7.8 | 11.9 | 18:00 | 3.8 | 08:00 | 80.1 | 1031.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 11.1 | 14.5 | 14:10 | 8.3 | 00:50 | 77.5 | 1030.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 11.2 | 12.6 | 15:40 | 9.1 | 11:50 | 87.0 | 1029.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
28 | 13.3 | 14.8 | 00:10 | 12.6 | 08:50 | 93.6 | 1025.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 13.2 | 14.6 | 00:00 | 12.1 | 07:50 | 93.6 | 1023.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
30 | 15.1 | 17.3 | 14:50 | 13.9 | 08:20 | 82.0 | 1021.5 | 4.8 | 01:20 | 0.0 | N | 1.8 |
31 | 15.0 | 16.0 | 20:10 | 13.9 | 02:20 | 92.0 | 1021.5 | 1.6 | 11:40 | 0.0 | N | 0.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.3 °C DIA 30 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 0.0 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.0 °C DIA 16 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.9 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MAX MED = | 7.79 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 4.83 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 6.15 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 16 | 12 | 12 | |
=> 5 a 9.9 | 11 | 10 | 2 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 7 | 15 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 2 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 45.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.4 HPA DIA 13 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 0.0 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 624.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 4.8 KM/H DIA 30 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 9.0 MM |
DIA 01 = | 6.2 MM | |
DIA 30 = | 1.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |