

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 01/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.4 | 18.6 | 14:10 | 13.1 | 09:10 | 80.5 | 1025.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 14.5 | 15.4 | 17:40 | 13.8 | 09:00 | 92.3 | 1028.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 13.2 | 14.7 | 22:00 | 12.1 | 08:00 | 95.1 | 1025.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 14.0 | 17.1 | 06:00 | 12.3 | 22:40 | 83.4 | 1020.1 | 19.3 | 07:00 | 0.0 | N | 0.4 |
05 | 13.4 | 16.3 | 13:10 | 11.9 | 03:00 | 82.8 | 1023.5 | 1.6 | 13:30 | 0.0 | N | 1.2 |
06 | 13.3 | 15.9 | 14:20 | 11.1 | 05:00 | 75.8 | 1023.5 | 1.6 | 11:30 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 13.4 | 14.4 | 10:20 | 12.0 | 01:50 | 75.6 | 1028.5 | 3.2 | 06:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 11.0 | 14.7 | 16:10 | 8.8 | 07:00 | 74.9 | 1031.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 13.2 | 16.1 | 13:20 | 10.2 | 01:10 | 76.2 | 1029.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 14.0 | 15.8 | 11:50 | 12.1 | 23:10 | 81.4 | 1025.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 13.3 | 18.1 | 15:10 | 10.0 | 08:20 | 81.4 | 1024.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 14.4 | 18.6 | 16:20 | 11.4 | 07:40 | 70.2 | 1025.6 | 1.6 | 08:50 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 12.3 | 16.2 | 16:10 | 9.0 | 08:00 | 68.6 | 1028.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 11.5 | 15.7 | 15:40 | 7.9 | 08:50 | 69.6 | 1028.5 | 1.6 | 06:40 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 12.0 | 15.1 | 16:30 | 9.1 | 08:00 | 74.5 | 1026.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 12.3 | 16.6 | 15:50 | 9.2 | 10:20 | 82.7 | 1029.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 12.4 | 16.1 | 16:40 | 9.7 | 06:30 | 73.3 | 1030.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 11.5 | 16.3 | 16:20 | 7.8 | 08:30 | 71.0 | 1029.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 10.8 | 14.8 | 16:20 | 7.9 | 07:10 | 72.7 | 1029.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 11.4 | 17.3 | 16:10 | 7.0 | 07:10 | 70.3 | 1026.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 12.1 | 16.6 | 16:10 | 9.2 | 08:10 | 65.2 | 1024.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 11.2 | 16.1 | 16:50 | 7.4 | 07:20 | 64.6 | 1024.5 | 1.6 | 21:20 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 11.4 | 15.5 | 15:40 | 8.1 | 07:40 | 67.8 | 1023.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 12.1 | 15.7 | 16:00 | 9.2 | 06:20 | 68.5 | 1024.8 | 1.6 | 11:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 12.5 | 15.9 | 16:50 | 9.4 | 07:20 | 63.5 | 1027.4 | 1.6 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 12.3 | 15.2 | 15:50 | 9.6 | 08:10 | 66.3 | 1025.3 | 1.6 | 10:30 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 14.4 | 18.6 | 15:00 | 11.6 | 08:10 | 62.7 | 1025.1 | 1.6 | 04:50 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 14.1 | 18.5 | 16:10 | 10.9 | 08:20 | 54.5 | 1026.9 | 1.6 | 02:00 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 14.1 | 18.8 | 16:30 | 9.9 | 08:10 | 47.8 | 1028.5 | 1.6 | 10:40 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 14.2 | 18.1 | 15:00 | 11.0 | 08:00 | 44.5 | 1027.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 12.8 | 20.6 | 15:50 | 8.9 | 08:10 | 70.7 | 1029.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.6 °C DIA 31 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.4 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.0 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.8 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.56 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.05 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.85 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 17 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 14 | 30 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 1 | 26 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.3 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1015.6 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1026.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 19.3 KM/H DIA 04 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 1.6 MM |
DIA 05 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |