HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.1 | 15.6 | 15:30 | 9.6 | 07:10 | 65.5 | 1019.5 | 25.7 | 09:50 | 4.5 | N | 0.0 |
02 | 11.7 | 17.4 | 16:00 | 7.5 | 06:40 | 68.4 | 1020.3 | 29.0 | 21:10 | 8.4 | ENE | 0.0 |
03 | 10.4 | 12.6 | 15:30 | 8.7 | 08:00 | 78.6 | 1014.8 | 32.2 | 07:30 | 12.0 | N | 4.2 |
04 | 13.4 | 16.1 | 15:40 | 10.6 | 00:10 | 89.3 | 1012.8 | 51.5 | 13:50 | 15.2 | OSO | 2.4 |
05 | 14.3 | 16.2 | 12:30 | 12.7 | 06:00 | 77.6 | 1022.1 | 30.6 | 14:00 | 8.7 | SO | 0.2 |
06 | 12.0 | 14.1 | 16:20 | 10.0 | 08:20 | 91.6 | 1024.0 | 20.9 | 11:20 | 3.3 | E | 0.0 |
07 | 12.3 | 15.6 | 23:30 | 9.6 | 08:30 | 92.3 | 1014.3 | 40.2 | 21:20 | 6.9 | S | 1.4 |
08 | 13.9 | 16.6 | 12:40 | 11.8 | 19:40 | 87.2 | 1006.2 | 33.8 | 15:30 | 9.2 | O | 4.6 |
09 | 13.5 | 16.5 | 15:50 | 12.0 | 04:20 | 81.8 | 1009.4 | 41.8 | 14:10 | 10.0 | ONO | 2.0 |
10 | 12.8 | 14.3 | 16:00 | 11.7 | 07:20 | 88.5 | 1008.2 | 35.4 | 17:40 | 8.0 | O | 6.4 |
11 | 12.3 | 13.9 | 00:30 | 10.8 | 10:30 | 71.6 | 1011.9 | 32.2 | 10:00 | 7.7 | NE | 0.0 |
12 | 7.6 | 10.9 | 00:10 | 5.3 | 08:00 | 71.3 | 1010.1 | 38.6 | 13:20 | 15.7 | ENE | 7.8 |
13 | 8.0 | 11.7 | 17:00 | 5.1 | 04:30 | 61.1 | 1009.7 | 35.4 | 00:40 | 9.0 | N | 0.2 |
14 | 7.1 | 9.8 | 14:20 | 3.9 | 08:00 | 74.3 | 1005.1 | 57.9 | 16:30 | 17.3 | E | 10.6 |
15 | 8.2 | 9.3 | 16:40 | 7.6 | 06:20 | 92.8 | 989.3 | 41.8 | 02:40 | 16.4 | N | 17.2 |
16 | 9.7 | 11.8 | 19:20 | 7.8 | 06:40 | 93.3 | 987.2 | 33.8 | 00:30 | 8.3 | N | 5.2 |
17 | 11.8 | 14.8 | 15:20 | 9.7 | 23:30 | 78.9 | 996.6 | 37.0 | 12:10 | 8.3 | O | 2.6 |
18 | 9.2 | 10.9 | 19:00 | 7.1 | 09:30 | 79.3 | 998.1 | 43.5 | 10:10 | 10.2 | N | 0.4 |
19 | 11.6 | 14.4 | 15:10 | 9.7 | 23:20 | 66.9 | 1008.2 | 43.5 | 08:20 | 8.6 | ONO | 0.2 |
20 | 11.1 | 14.1 | 14:40 | 8.3 | 07:20 | 80.6 | 1009.7 | 53.1 | 17:50 | 14.4 | SE | 7.4 |
21 | 14.9 | 16.0 | 13:40 | 11.8 | 00:10 | 87.1 | 997.9 | 62.8 | 15:20 | 24.1 | SO | 2.8 |
22 | 15.2 | 16.6 | 13:40 | 12.7 | 01:40 | 84.5 | 1000.6 | 61.2 | 14:30 | 27.1 | SSO | 8.4 |
23 | 15.1 | 16.4 | 13:50 | 12.8 | 03:50 | 84.4 | 1007.5 | 56.3 | 03:40 | 24.6 | SO | 7.0 |
24 | 15.5 | 16.7 | 12:30 | 13.9 | 04:30 | 86.2 | 1014.3 | 56.3 | 00:00 | 23.6 | SSO | 0.0 |
25 | 15.6 | 16.8 | 09:00 | 13.2 | 00:00 | 86.8 | 1008.5 | 75.6 | 09:00 | 24.6 | SSO | 2.6 |
26 | 13.4 | 15.7 | 13:20 | 11.9 | 04:30 | 88.9 | 1010.7 | 25.7 | 16:30 | 4.5 | E | 4.0 |
27 | 15.5 | 20.7 | 11:10 | 12.3 | 20:00 | 80.0 | 996.1 | 90.1 | 11:40 | 28.5 | SSE | 3.4 |
28 | 12.1 | 14.1 | 12:00 | 10.8 | 17:10 | 83.1 | 1007.9 | 48.3 | 13:20 | 9.5 | O | 10.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.7 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 9.3 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 3.9 °C DIA 14 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.9 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MAX MED = | 14.63 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 9.96 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.15 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 12 | 6 | 2 | |
=> 10 a 14.9 | 15 | 17 | 12 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 5 | 13 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 81.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.5 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 985.3 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1007.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 90.1 KM/H DIA 27 |
VENTO MEDIO = | 13.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 19 * TOTAL MENSAL = 111.0 MM |
DIA 03 = | 4.2 MM | |
DIA 04 = | 2.4 MM | |
DIA 07 = | 1.4 MM | |
DIA 08 = | 4.6 MM | |
DIA 09 = | 2.0 MM | |
DIA 10 = | 6.4 MM | |
DIA 12 = | 7.8 MM | |
DIA 14 = | 10.6 MM | |
DIA 15 = | 17.2 MM | |
DIA 16 = | 5.2 MM | |
DIA 17 = | 2.6 MM | |
DIA 20 = | 7.4 MM | |
DIA 21 = | 2.8 MM | |
DIA 22 = | 8.4 MM | |
DIA 23 = | 7.0 MM | |
DIA 25 = | 2.6 MM | |
DIA 26 = | 4.0 MM | |
DIA 27 = | 3.4 MM | |
DIA 28 = | 10.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |