HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 9.9 | 13.5 | 16:12 | 6.3 | 08:15 | 58.5 | 1027.9 | 27.4 | 12:43 | 7.1 | NNO | 0.0 |
02 | 10.5 | 14.9 | 16:40 | 7.6 | 07:18 | 61.7 | 1030.2 | 25.7 | 12:40 | 6.9 | E | 0.0 |
03 | 11.7 | 17.8 | 17:02 | 7.8 | 08:40 | 71.9 | 1031.7 | 27.4 | 19:20 | 5.3 | ESE | 0.0 |
04 | 12.2 | 16.4 | 13:40 | 9.2 | 05:44 | 78.8 | 1033.9 | 24.1 | 10:10 | 4.8 | ENE | 0.0 |
05 | 10.9 | 15.5 | 17:26 | 6.2 | 08:22 | 86.7 | 1032.7 | 24.1 | 12:16 | 5.5 | ENE | 0.2 |
06 | 11.9 | 15.8 | 15:30 | 7.5 | 06:46 | 81.1 | 1028.8 | 22.5 | 09:28 | 4.5 | E | 0.0 |
07 | 11.4 | 16.1 | 15:52 | 7.4 | 08:18 | 88.2 | 1025.5 | 16.1 | 09:20 | 4.5 | E | 0.4 |
08 | 12.9 | 15.7 | 15:27 | 9.6 | 06:50 | 86.8 | 1021.0 | 40.2 | 14:46 | 10.6 | SSE | 0.0 |
09 | 14.8 | 17.3 | 15:22 | 13.2 | 07:26 | 85.8 | 1019.5 | 35.4 | 02:13 | 12.7 | SSE | 1.4 |
10 | 13.4 | 16.8 | 14:40 | 10.9 | 08:42 | 82.6 | 1021.9 | 25.7 | 15:47 | 5.6 | ENE | 0.0 |
11 | 12.8 | 16.8 | 14:35 | 10.0 | 08:50 | 86.6 | 1019.7 | 49.9 | 13:50 | 8.2 | S | 6.6 |
12 | 13.0 | 16.1 | 15:07 | 11.1 | 05:31 | 85.2 | 1021.5 | 19.3 | 10:53 | 4.7 | SO | 0.0 |
13 | 13.0 | 14.9 | 14:28 | 11.2 | 21:20 | 79.7 | 1015.0 | 59.5 | 11:20 | 14.0 | SSO | 7.0 |
14 | 12.3 | 15.2 | 23:23 | 10.2 | 06:46 | 82.3 | 1015.4 | 59.5 | 20:20 | 14.6 | SO | 11.6 |
15 | 13.7 | 15.3 | 00:09 | 11.3 | 07:52 | 77.2 | 1007.2 | 49.9 | 07:40 | 13.1 | O | 2.0 |
16 | 13.0 | 15.3 | 11:10 | 9.8 | 05:37 | 74.5 | 1001.5 | 77.2 | 11:25 | 26.0 | O | 26.4 |
17 | 13.0 | 15.6 | 14:22 | 11.0 | 04:28 | 66.9 | 1011.8 | 59.5 | 01:14 | 14.2 | O | 2.2 |
18 | 13.7 | 15.9 | 14:16 | 11.0 | 04:32 | 86.0 | 1017.5 | 43.5 | 14:18 | 10.6 | SSO | 3.4 |
19 | 14.9 | 16.4 | 14:00 | 13.1 | 23:59 | 91.4 | 1015.6 | 61.2 | 13:20 | 15.1 | SSO | 21.4 |
20 | 14.2 | 16.3 | 12:31 | 11.6 | 06:37 | 86.7 | 1022.7 | 43.5 | 17:10 | 9.1 | SO | 0.2 |
21 | 15.2 | 18.4 | 13:40 | 12.8 | 07:14 | 79.1 | 1028.7 | 35.4 | 16:06 | 8.6 | O | 0.0 |
22 | 14.9 | 17.2 | 13:57 | 13.3 | 06:29 | 75.4 | 1027.0 | 38.6 | 16:00 | 8.6 | NO | 0.0 |
23 | 15.0 | 19.7 | 16:18 | 12.1 | 06:45 | 74.9 | 1024.5 | 27.4 | 14:13 | 6.9 | NNO | 0.0 |
24 | 14.6 | 19.2 | 18:30 | 10.7 | 07:17 | 76.4 | 1025.7 | 24.1 | 11:10 | 6.8 | E | 0.0 |
25 | 14.8 | 22.1 | 16:47 | 11.2 | 07:19 | 78.2 | 1027.0 | 30.6 | 19:52 | 5.3 | NO | 0.0 |
26 | 15.1 | 20.0 | 14:10 | 11.7 | 06:55 | 76.3 | 1026.7 | 45.1 | 16:11 | 8.6 | NNO | 0.0 |
27 | 15.4 | 19.8 | 14:06 | 13.0 | 23:30 | 63.1 | 1026.0 | 40.2 | 18:50 | 11.0 | NNO | 0.0 |
28 | 13.2 | 16.5 | 15:11 | 11.0 | 06:42 | 59.4 | 1026.1 | 51.5 | 11:20 | 15.6 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.1 °C DIA 25 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.5 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.2 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.3 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.80 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.42 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.26 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 9 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 19 | 23 | 3 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 4 | 23 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 77.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.9 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 998.5 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1022.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 77.2 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 9.6 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 9 * TOTAL MENSAL = 82.8 MM |
DIA 09 = | 1.4 MM | |
DIA 11 = | 6.6 MM | |
DIA 13 = | 7.0 MM | |
DIA 14 = | 11.6 MM | |
DIA 15 = | 2.0 MM | |
DIA 16 = | 26.4 MM | |
DIA 17 = | 2.2 MM | |
DIA 18 = | 3.4 MM | |
DIA 19 = | 21.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |