

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2013
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.2 | 16.2 | 21:44 | 9.5 | 08:42 | 90.8 | 1028.6 | 37.0 | 21:50 | 9.2 | SO | 0.2 |
02 | 12.5 | 15.0 | 00:10 | 11.1 | 22:24 | 71.5 | 1028.1 | 46.7 | 17:10 | 11.2 | NNO | 0.2 |
03 | 11.5 | 15.1 | 15:50 | 8.9 | 07:40 | 61.4 | 1031.6 | 29.0 | 04:40 | 9.6 | NNO | 0.0 |
04 | 12.5 | 16.9 | 16:03 | 9.1 | 05:57 | 70.7 | 1032.1 | 24.1 | 22:10 | 6.6 | E | 0.0 |
05 | 13.5 | 17.2 | 15:40 | 10.9 | 23:51 | 76.2 | 1029.6 | 45.1 | 18:44 | 8.8 | NNO | 0.0 |
06 | 12.5 | 15.2 | 14:01 | 10.6 | 03:38 | 66.6 | 1029.1 | 49.9 | 16:30 | 11.4 | NNO | 0.0 |
07 | 11.7 | 15.1 | 14:12 | 9.7 | 07:41 | 60.0 | 1029.5 | 38.6 | 11:44 | 10.2 | N | 0.0 |
08 | 12.4 | 16.7 | 13:06 | 9.7 | 04:34 | 68.9 | 1025.5 | 49.9 | 17:00 | 11.6 | NO | 0.0 |
09 | 11.3 | 14.3 | 15:50 | 8.4 | 08:00 | 65.5 | 1027.5 | 24.1 | 11:55 | 7.3 | E | 0.0 |
10 | 11.6 | 13.7 | 13:36 | 9.1 | 05:27 | 80.7 | 1023.4 | 51.5 | 23:40 | 11.1 | OSO | 1.0 |
11 | 11.2 | 13.3 | 12:21 | 9.5 | 07:35 | 72.5 | 1021.3 | 48.3 | 14:03 | 11.4 | O | 2.8 |
12 | 12.4 | 15.0 | 15:54 | 9.8 | 04:01 | 84.7 | 1024.2 | 30.6 | 10:30 | 6.9 | O | 1.6 |
13 | 14.5 | 17.9 | 16:02 | 12.3 | 02:12 | 78.0 | 1026.7 | 33.8 | 15:20 | 8.2 | NNO | 0.0 |
14 | 13.1 | 17.4 | 16:30 | 11.5 | 06:53 | 79.1 | 1024.9 | 32.2 | 18:52 | 9.6 | NNO | 0.0 |
15 | 11.4 | 15.3 | 15:52 | 8.1 | 11:20 | 85.4 | 1022.3 | 17.7 | 17:24 | 4.4 | E | 0.0 |
16 | 11.7 | 14.2 | 16:14 | 9.4 | 07:41 | 87.3 | 1019.9 | 19.3 | 17:10 | 4.0 | E | 0.2 |
17 | 13.4 | 15.5 | 17:13 | 12.1 | 23:44 | 89.1 | 1014.6 | 43.5 | 09:34 | 8.8 | S | 4.2 |
18 | 13.0 | 15.1 | 16:40 | 11.4 | 08:21 | 89.2 | 1011.1 | 37.0 | 12:51 | 7.5 | SE | 0.2 |
19 | 12.2 | 15.4 | 15:20 | 10.8 | 07:15 | 80.3 | 1010.3 | 30.6 | 14:25 | 7.1 | O | 3.0 |
20 | 12.1 | 14.4 | 14:52 | 9.2 | 07:10 | 84.6 | 1015.3 | 30.6 | 23:00 | 7.1 | S | 0.2 |
21 | 14.8 | 16.7 | 12:21 | 12.2 | 18:33 | 91.4 | 1012.5 | 59.5 | 18:15 | 18.2 | SSO | 10.0 |
22 | 13.6 | 15.1 | 13:41 | 10.8 | 21:00 | 83.5 | 1007.8 | 56.3 | 11:20 | 20.0 | OSO | 18.0 |
23 | 11.3 | 12.9 | 13:50 | 9.7 | 23:41 | 67.9 | 1016.1 | 53.1 | 17:40 | 13.0 | NO | 0.6 |
24 | 11.0 | 14.3 | 14:50 | 8.8 | 07:42 | 57.2 | 1024.8 | 41.8 | 10:31 | 8.3 | NNO | 0.0 |
25 | 10.2 | 13.8 | 16:35 | 8.4 | 06:51 | 63.7 | 1023.9 | 27.4 | 17:50 | 7.3 | N | 0.0 |
26 | 10.2 | 14.6 | 16:51 | 5.8 | 07:22 | 54.2 | 1021.7 | 30.6 | 09:30 | 9.9 | N | 0.0 |
27 | 10.1 | 13.4 | 12:46 | 7.1 | 22:34 | 65.5 | 1014.9 | 40.2 | 13:10 | 8.0 | N | 0.2 |
28 | 9.8 | 14.1 | 15:50 | 6.3 | 07:34 | 68.5 | 1014.4 | 35.4 | 09:10 | 9.9 | N | 0.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.9 °C DIA 13 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.9 °C DIA 23 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.8 °C DIA 26 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 12.3 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.14 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 9.65 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.10 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 18 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 10 | 27 | 11 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 0 | 17 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.9 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.4 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1021.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 59.5 KM/H DIA 21 |
VENTO MEDIO = | 9.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 43.0 MM |
DIA 10 = | 1.0 MM | |
DIA 11 = | 2.8 MM | |
DIA 12 = | 1.6 MM | |
DIA 17 = | 4.2 MM | |
DIA 19 = | 3.0 MM | |
DIA 21 = | 10.0 MM | |
DIA 22 = | 18.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |