HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.9 | 14.7 | 12:37 | 10.4 | 21:36 | 75.6 | 1020.4 | 46.7 | 04:12 | 11.1 | NO | 1.8 |
02 | 11.3 | 13.6 | 16:21 | 9.1 | 05:50 | 77.9 | 1022.1 | 38.6 | 23:20 | 7.5 | S | 0.0 |
03 | 12.5 | 14.3 | 12:31 | 10.6 | 20:55 | 73.8 | 1015.3 | 70.8 | 04:03 | 15.9 | O | 5.0 |
04 | 13.7 | 15.0 | 15:32 | 11.7 | 01:26 | 85.6 | 1013.0 | 67.6 | 15:40 | 24.0 | SO | 9.2 |
05 | 14.3 | 15.6 | 21:06 | 12.9 | 00:36 | 85.7 | 1014.5 | 46.7 | 23:00 | 13.2 | SSO | 0.8 |
06 | 14.0 | 16.5 | 09:16 | 10.3 | 23:22 | 84.8 | 1012.2 | 67.6 | 08:04 | 23.1 | SSO | 8.0 |
07 | 13.1 | 15.3 | 15:33 | 10.4 | 02:44 | 82.0 | 1020.9 | 40.2 | 13:30 | 16.0 | SO | 5.2 |
08 | 13.9 | 15.2 | 13:37 | 11.2 | 23:41 | 81.8 | 1016.4 | 61.2 | 06:46 | 16.2 | SO | 4.8 |
09 | 13.1 | 16.6 | 14:13 | 9.7 | 23:57 | 84.8 | 1007.1 | 90.1 | 17:47 | 25.8 | SO | 5.0 |
10 | 10.9 | 14.1 | 14:57 | 8.1 | 03:21 | 67.8 | 1021.5 | 62.8 | 00:43 | 13.0 | ONO | 5.8 |
11 | 13.1 | 14.8 | 13:01 | 11.5 | 23:52 | 88.6 | 1019.8 | 62.8 | 12:00 | 19.6 | SO | 11.0 |
12 | 13.6 | 15.2 | 13:49 | 11.4 | 00:15 | 95.6 | 1021.3 | 35.4 | 12:20 | 10.7 | OSO | 3.8 |
13 | 14.9 | 16.3 | 13:51 | 14.1 | 10:36 | 95.7 | 1021.7 | 43.5 | 01:31 | 17.1 | OSO | 3.6 |
14 | 14.2 | 16.7 | 13:16 | 11.1 | 23:10 | 89.8 | 1013.7 | 66.0 | 14:32 | 22.6 | SSO | 7.2 |
15 | 11.8 | 15.0 | 12:50 | 10.1 | 23:51 | 74.8 | 1016.5 | 35.4 | 16:00 | 6.2 | NO | 1.2 |
16 | 10.8 | 14.5 | 16:08 | 8.4 | 05:24 | 69.5 | 1020.4 | 22.5 | 05:23 | 5.3 | O | 0.0 |
17 | 10.4 | 12.4 | 13:16 | 8.7 | 02:03 | 85.7 | 1013.9 | 37.0 | 12:14 | 8.0 | SSE | 0.8 |
18 | 12.2 | 16.1 | 14:21 | 9.1 | 05:51 | 77.5 | 1020.1 | 37.0 | 14:35 | 7.6 | NO | 0.2 |
19 | 12.8 | 16.3 | 14:01 | 10.2 | 06:25 | 84.9 | 1026.1 | 24.1 | 14:40 | 7.3 | OSO | 0.0 |
20 | 13.3 | 14.4 | 15:12 | 11.9 | 22:51 | 89.5 | 1025.4 | 37.0 | 16:52 | 8.5 | OSO | 3.8 |
21 | 11.9 | 14.5 | 15:38 | 10.3 | 04:57 | 71.2 | 1027.3 | 30.6 | 12:34 | 6.9 | ONO | 0.0 |
22 | 12.0 | 14.8 | 12:32 | 9.6 | 06:12 | 84.7 | 1027.0 | 24.1 | 13:02 | 5.1 | OSO | 0.0 |
23 | 11.8 | 15.6 | 16:11 | 8.4 | 06:54 | 83.9 | 1015.7 | 57.9 | 19:00 | 14.0 | S | 6.4 |
24 | 12.3 | 15.1 | 15:11 | 10.1 | 06:41 | 74.4 | 1020.1 | 33.8 | 11:08 | 8.4 | O | 1.0 |
25 | 13.7 | 16.1 | 15:56 | 11.4 | 23:57 | 83.5 | 1025.1 | 32.2 | 13:10 | 8.8 | OSO | 1.6 |
26 | 13.5 | 17.7 | 15:03 | 10.8 | 03:26 | 72.0 | 1031.2 | 25.7 | 16:57 | 6.3 | ONO | 0.0 |
27 | 13.7 | 14.8 | 11:55 | 12.2 | 01:07 | 89.3 | 1032.8 | 24.1 | 13:47 | 7.4 | OSO | 1.4 |
28 | 14.0 | 17.2 | 14:00 | 12.2 | 01:33 | 80.4 | 1029.6 | 33.8 | 16:10 | 8.3 | O | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.7 °C DIA 26 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.4 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.1 °C DIA 10 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.1 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.30 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.57 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.85 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 8 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 20 | 28 | 11 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 0 | 17 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 81.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.9 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 998.4 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1020.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 90.1 KM/H DIA 09 |
VENTO MEDIO = | 12.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 18 * TOTAL MENSAL = 87.6 MM |
DIA 01 = | 1.8 MM | |
DIA 03 = | 5.0 MM | |
DIA 04 = | 9.2 MM | |
DIA 06 = | 8.0 MM | |
DIA 07 = | 5.2 MM | |
DIA 08 = | 4.8 MM | |
DIA 09 = | 5.0 MM | |
DIA 10 = | 5.8 MM | |
DIA 11 = | 11.0 MM | |
DIA 12 = | 3.8 MM | |
DIA 13 = | 3.6 MM | |
DIA 14 = | 7.2 MM | |
DIA 15 = | 1.2 MM | |
DIA 20 = | 3.8 MM | |
DIA 23 = | 6.4 MM | |
DIA 24 = | 1.0 MM | |
DIA 25 = | 1.6 MM | |
DIA 27 = | 1.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |