HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 9.6 | 9.6 | 00:03 | 9.6 | 00:03 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | O | 0.0 |
02 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:07 | 3.2 | O | 0.0 |
03 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | O | 0.0 |
04 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | O | 0.0 |
05 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | O | 0.0 |
06 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 77.0 | 1021.4 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | O | 0.0 |
07 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 69.3 | 1021.0 | 6.4 | 00:10 | 4.9 | O | 0.0 |
08 | 9.6 | 9.6 | 00:10 | 9.6 | 00:10 | 62.0 | 1023.1 | 6.4 | 00:10 | 10.3 | O | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
24 | 8.2 | 8.2 | 00:10 | 8.2 | 00:10 | 59.0 | 1024.4 | 24.1 | 00:10 | 12.9 | NNO | 0.0 |
25 | 8.2 | 8.2 | 00:10 | 8.2 | 00:10 | 59.0 | 1024.4 | 24.1 | 00:10 | 12.9 | NNO | 0.0 |
26 | 8.2 | 8.2 | 00:10 | 8.2 | 00:10 | 59.0 | 1024.4 | 24.1 | 00:10 | 12.9 | NNO | 0.0 |
27 | 8.2 | 8.2 | 00:10 | 8.2 | 00:10 | 59.0 | 1024.4 | 24.1 | 00:10 | 12.9 | NNO | 0.0 |
28 | 8.2 | 8.2 | 00:10 | 8.2 | 00:10 | 59.0 | 1024.4 | 24.1 | 00:10 | 12.9 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 9.6 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 0.0 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.0 °C DIA 09 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 9.6 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 4.21 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 4.21 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 4.21 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 15 | 15 | 15 | |
=> 5 a 9.9 | 13 | 13 | 13 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 31.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.8 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 0.0 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÉDIA = | 474.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 24.1 KM/H DIA 24 |
VENTO MEDIO = | 3.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |