HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
02 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
03 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
04 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
05 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
06 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
07 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
08 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
09 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
10 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
11 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
12 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
13 | 11.9 | 11.9 | 00:10 | 11.9 | 00:10 | 79.0 | 1026.6 | 6.4 | 00:10 | 3.2 | ENE | 0.0 |
14 | 11.5 | 14.6 | 11:00 | 9.1 | 18:20 | 73.6 | 1022.8 | 70.8 | 16:40 | 12.6 | ONO | 5.0 |
15 | 12.0 | 14.3 | 14:40 | 10.1 | 00:00 | 65.1 | 1024.8 | 64.4 | 14:10 | 15.7 | NNO | 3.2 |
16 | 10.4 | 14.4 | 15:20 | 7.7 | 06:10 | 51.2 | 1030.8 | 38.6 | 11:20 | 9.7 | NNO | 0.0 |
17 | 10.1 | 13.1 | 16:10 | 7.0 | 06:10 | 79.6 | 1025.5 | 37.0 | 19:10 | 6.5 | SO | 9.4 |
18 | 10.8 | 14.3 | 14:20 | 8.4 | 06:20 | 70.4 | 1023.2 | 41.8 | 15:10 | 8.7 | NNO | 1.8 |
19 | 11.8 | 16.4 | 17:00 | 8.7 | 04:10 | 56.0 | 1025.9 | 33.8 | 14:40 | 11.0 | NNO | 0.0 |
20 | 13.6 | 18.3 | 17:00 | 9.4 | 06:30 | 50.0 | 1027.0 | 35.4 | 10:50 | 12.4 | NNE | 0.0 |
21 | 13.8 | 19.1 | 15:10 | 11.1 | 07:00 | 63.0 | 1023.1 | 33.8 | 16:00 | 9.5 | NNE | 2.4 |
22 | 14.0 | 19.6 | 15:30 | 11.7 | 08:30 | 68.1 | 1024.6 | 25.7 | 15:40 | 6.9 | E | 0.0 |
23 | 13.5 | 16.4 | 16:20 | 11.8 | 04:20 | 72.2 | 1029.7 | 25.7 | 16:20 | 4.6 | NO | 0.0 |
24 | 13.7 | 15.7 | 14:20 | 12.1 | 03:30 | 79.4 | 1022.8 | 48.3 | 15:30 | 13.1 | O | 0.8 |
25 | 13.7 | 16.7 | 12:40 | 11.6 | 06:00 | 74.4 | 1024.4 | 27.4 | 12:50 | 7.0 | O | 0.0 |
26 | 11.7 | 14.1 | 08:40 | 8.6 | 22:20 | 81.8 | 1013.2 | 54.7 | 16:40 | 17.6 | O | 23.4 |
27 | 8.2 | 10.2 | 10:10 | 5.9 | 08:50 | 77.3 | 1011.4 | 51.5 | 15:50 | 10.6 | ONO | 20.4 |
28 | 11.8 | 15.0 | 14:10 | 8.1 | 00:10 | 68.3 | 1016.0 | 53.1 | 15:40 | 10.6 | NO | 0.2 |
29 | 12.5 | 16.7 | 15:30 | 9.7 | 07:10 | 64.8 | 1024.6 | 40.2 | 02:40 | 10.2 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.6 °C DIA 22 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 10.2 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.9 °C DIA 27 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 12.1 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MAX MED = | 13.92 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.54 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 11.99 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 10 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 19 | 28 | 20 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 73.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.9 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.8 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1024.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 70.8 KM/H DIA 14 |
VENTO MEDIO = | 7.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | ENE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 66.6 MM |
DIA 14 = | 5.0 MM | |
DIA 15 = | 3.2 MM | |
DIA 17 = | 9.4 MM | |
DIA 18 = | 1.8 MM | |
DIA 21 = | 2.4 MM | |
DIA 26 = | 23.4 MM | |
DIA 27 = | 20.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |