HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 11.4 | 11.4 | 00:10 | 11.4 | 00:10 | 69.0 | 1021.4 | 14.5 | 00:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
02 | 13.7 | 16.7 | 13:00 | 11.4 | 00:10 | 74.3 | 1019.7 | 45.1 | 12:40 | 11.8 | OSO | 0.2 |
03 | 15.5 | 16.0 | 10:40 | 14.8 | 00:10 | 86.2 | 1019.5 | 59.5 | 03:40 | 25.4 | SO | 1.0 |
04 | 15.8 | 16.6 | 13:20 | 15.0 | 05:00 | 91.6 | 1019.4 | 49.9 | 16:10 | 23.6 | SO | 2.6 |
05 | 14.6 | 16.4 | 14:00 | 12.0 | 00:00 | 71.0 | 1028.2 | 43.5 | 02:40 | 11.1 | ONO | 0.0 |
06 | 13.7 | 16.4 | 13:20 | 10.6 | 07:10 | 88.8 | 1031.2 | 25.7 | 14:40 | 7.4 | OSO | 0.2 |
07 | 14.5 | 17.0 | 14:50 | 11.9 | 23:50 | 80.7 | 1028.9 | 35.4 | 12:50 | 9.8 | OSO | 6.8 |
08 | 12.3 | 15.9 | 16:30 | 9.8 | 07:50 | 67.6 | 1029.7 | 27.4 | 13:00 | 6.6 | E | 0.0 |
09 | 10.3 | 14.9 | 15:40 | 7.0 | 07:10 | 81.8 | 1018.5 | 69.2 | 17:00 | 9.9 | S | 9.0 |
10 | 9.4 | 11.3 | 16:00 | 7.7 | 22:50 | 82.4 | 1009.8 | 35.4 | 13:30 | 10.8 | SSE | 6.8 |
11 | 10.0 | 12.5 | 12:30 | 7.7 | 00:10 | 87.3 | 1004.4 | 43.5 | 12:20 | 15.4 | ENE | 4.0 |
12 | 12.4 | 15.2 | 14:10 | 10.4 | 03:00 | 88.0 | 994.0 | 35.4 | 03:20 | 8.3 | NNE | 18.0 |
13 | 13.5 | 15.5 | 13:40 | 11.5 | 05:30 | 80.3 | 1008.0 | 37.0 | 23:20 | 10.6 | SO | 3.0 |
14 | 14.6 | 17.0 | 14:00 | 11.8 | 02:20 | 85.4 | 1019.4 | 43.5 | 01:50 | 10.8 | SSO | 13.0 |
15 | 14.5 | 18.5 | 15:50 | 11.4 | 08:00 | 78.9 | 1025.9 | 27.4 | 09:40 | 8.6 | N | 1.2 |
16 | 15.0 | 20.2 | 16:40 | 11.8 | 06:50 | 70.9 | 1028.0 | 30.6 | 01:30 | 7.6 | NNE | 0.0 |
17 | 14.2 | 17.7 | 16:00 | 10.9 | 08:00 | 73.6 | 1027.1 | 25.7 | 20:30 | 7.7 | E | 0.0 |
18 | 13.7 | 17.1 | 14:10 | 11.4 | 04:30 | 78.8 | 1023.9 | 38.6 | 17:30 | 5.9 | NO | 0.0 |
19 | 14.1 | 18.6 | 16:10 | 10.2 | 07:10 | 69.1 | 1021.7 | 45.1 | 09:20 | 10.9 | NNE | 0.4 |
20 | 13.0 | 15.2 | 00:10 | 12.6 | 05:00 | 70.7 | 1023.4 | 27.4 | 05:00 | 12.5 | NNE | 0.0 |
21 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
22 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
23 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
24 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
25 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
26 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
27 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
28 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.2 °C DIA 16 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.3 °C DIA 10 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.0 °C DIA 09 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.0 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.06 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.53 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.14 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 23 | 24 | 12 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 3 | 15 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 76.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.0 HPA DIA 05 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 992.0 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1021.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 69.2 KM/H DIA 09 |
VENTO MEDIO = | 11.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 66.2 MM |
DIA 03 = | 1.0 MM | |
DIA 04 = | 2.6 MM | |
DIA 07 = | 6.8 MM | |
DIA 09 = | 9.0 MM | |
DIA 10 = | 6.8 MM | |
DIA 11 = | 4.0 MM | |
DIA 12 = | 18.0 MM | |
DIA 13 = | 3.0 MM | |
DIA 14 = | 13.0 MM | |
DIA 15 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |