HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.7 | 15.2 | 12:40 | 10.5 | 23:50 | 70.8 | 1018.1 | 53.1 | 15:10 | 11.9 | N | 0.0 |
02 | 11.1 | 14.2 | 14:50 | 9.6 | 07:20 | 61.8 | 1019.5 | 43.5 | 15:30 | 13.4 | N | 0.0 |
03 | 11.5 | 14.3 | 14:30 | 8.8 | 05:00 | 71.3 | 1023.3 | 24.1 | 11:30 | 6.0 | NO | 0.2 |
04 | 10.4 | 12.9 | 13:00 | 7.7 | 07:50 | 70.6 | 1014.9 | 43.5 | 12:00 | 10.8 | NNO | 0.4 |
05 | 10.4 | 13.8 | 14:50 | 8.4 | 05:20 | 63.9 | 1011.1 | 37.0 | 10:50 | 10.6 | NNO | 0.2 |
06 | 9.3 | 12.2 | 15:40 | 6.8 | 06:00 | 54.7 | 1015.8 | 45.1 | 13:50 | 11.7 | N | 0.0 |
07 | 9.6 | 13.5 | 16:40 | 7.0 | 06:30 | 55.0 | 1018.1 | 35.4 | 17:50 | 9.3 | N | 0.0 |
08 | 9.3 | 13.2 | 15:10 | 6.4 | 07:40 | 51.6 | 1023.1 | 33.8 | 13:00 | 8.3 | N | 0.0 |
09 | 9.9 | 13.4 | 17:30 | 7.4 | 03:50 | 85.1 | 1023.6 | 33.8 | 22:50 | 8.2 | E | 0.6 |
10 | 11.8 | 15.2 | 15:40 | 9.4 | 06:10 | 68.1 | 1026.6 | 43.5 | 12:20 | 9.6 | N | 0.2 |
11 | 13.0 | 15.6 | 16:10 | 11.3 | 00:10 | 87.4 | 1026.4 | 29.0 | 16:00 | 4.8 | ONO | 0.0 |
12 | 12.7 | 16.1 | 14:10 | 9.9 | 00:00 | 68.5 | 1024.9 | 32.2 | 15:00 | 7.0 | N | 0.0 |
13 | 11.4 | 14.1 | 16:20 | 8.4 | 06:40 | 78.0 | 1024.6 | 25.7 | 12:50 | 6.5 | OSO | 0.0 |
14 | 13.5 | 15.5 | 13:00 | 11.3 | 07:40 | 85.4 | 1023.6 | 29.0 | 11:30 | 10.1 | SO | 0.0 |
15 | 13.9 | 15.1 | 14:30 | 11.7 | 23:50 | 89.4 | 1025.8 | 25.7 | 11:20 | 8.6 | SSO | 0.0 |
16 | 11.0 | 13.6 | 14:50 | 8.8 | 08:50 | 92.0 | 1024.7 | 24.1 | 15:00 | 5.5 | OSO | 0.0 |
17 | 12.5 | 16.8 | 16:40 | 11.0 | 02:00 | 85.6 | 1024.7 | 33.8 | 19:50 | 4.9 | N | 0.0 |
18 | 14.2 | 18.9 | 15:10 | 9.6 | 06:40 | 56.8 | 1022.3 | 33.8 | 08:50 | 8.9 | NNE | 0.0 |
19 | 14.3 | 19.3 | 14:40 | 12.3 | 08:40 | 61.4 | 1020.2 | 35.4 | 18:00 | 9.3 | NNO | 0.0 |
20 | 14.3 | 19.9 | 17:00 | 10.3 | 07:50 | 69.2 | 1018.5 | 29.0 | 19:20 | 6.5 | NNO | 0.0 |
21 | 14.8 | 19.2 | 17:10 | 12.6 | 07:30 | 57.0 | 1012.0 | 29.0 | 18:20 | 8.9 | E | 0.0 |
22 | 12.3 | 15.4 | 16:30 | 8.8 | 07:30 | 50.3 | 1010.2 | 29.0 | 06:00 | 10.0 | NE | 0.0 |
23 | 11.6 | 16.1 | 17:50 | 7.3 | 06:50 | 58.0 | 1005.6 | 24.1 | 08:40 | 7.2 | E | 0.0 |
24 | 11.3 | 15.2 | 15:30 | 7.4 | 07:30 | 59.9 | 1006.2 | 22.5 | 05:00 | 8.8 | OSO | 0.0 |
25 | 13.2 | 18.2 | 15:10 | 8.6 | 08:40 | 75.0 | 1010.2 | 22.5 | 11:20 | 7.6 | S | 0.0 |
26 | 12.2 | 14.1 | 15:10 | 10.6 | 08:50 | 84.2 | 1004.5 | 30.6 | 09:10 | 12.0 | ENE | 2.8 |
27 | 14.6 | 15.8 | 13:30 | 13.3 | 06:10 | 89.6 | 1002.7 | 56.3 | 23:10 | 19.6 | SSO | 6.8 |
28 | 15.2 | 16.1 | 14:50 | 14.2 | 20:10 | 90.3 | 990.5 | 62.8 | 19:30 | 26.8 | SSO | 6.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.9 °C DIA 20 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.2 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.4 °C DIA 08 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.2 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.46 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 9.62 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 12.21 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 17 | 4 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 11 | 23 | 11 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 1 | 17 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.1 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 985.4 HPA DIA 28 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 62.8 KM/H DIA 28 |
VENTO MEDIO = | 9.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 18.0 MM |
DIA 26 = | 2.8 MM | |
DIA 27 = | 6.8 MM | |
DIA 28 = | 6.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |