HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.6 | 14.5 | 11:30 | 10.2 | 17:30 | 76.6 | 1004.4 | 66.0 | 15:20 | 17.9 | O | 11.2 |
02 | 11.6 | 14.5 | 15:00 | 9.9 | 23:50 | 67.6 | 1020.3 | 38.6 | 13:20 | 7.1 | NO | 0.8 |
03 | 11.4 | 15.3 | 14:00 | 8.8 | 07:50 | 62.5 | 1029.1 | 27.4 | 19:20 | 5.0 | N | 0.0 |
04 | 10.2 | 13.6 | 16:10 | 7.0 | 07:20 | 68.9 | 1030.2 | 22.5 | 11:40 | 5.8 | E | 0.0 |
05 | 11.3 | 15.9 | 17:20 | 8.2 | 06:50 | 75.9 | 1029.0 | 22.5 | 10:00 | 4.3 | E | 0.0 |
06 | 12.0 | 17.4 | 15:50 | 8.7 | 07:30 | 78.0 | 1026.4 | 20.9 | 11:10 | 3.5 | E | 0.0 |
07 | 13.4 | 18.0 | 15:10 | 10.3 | 07:20 | 77.7 | 1025.8 | 27.4 | 19:50 | 4.4 | NNO | 0.0 |
08 | 12.6 | 15.2 | 13:00 | 10.4 | 05:40 | 81.5 | 1024.5 | 25.7 | 14:10 | 4.5 | OSO | 0.0 |
09 | 13.5 | 16.1 | 13:10 | 11.6 | 00:50 | 82.3 | 1024.0 | 24.1 | 00:00 | 5.0 | SO | 0.0 |
10 | 14.6 | 16.1 | 12:50 | 12.5 | 00:00 | 90.2 | 1025.6 | 35.4 | 16:40 | 11.6 | SO | 1.2 |
11 | 12.8 | 17.8 | 16:30 | 10.1 | 06:30 | 74.3 | 1028.8 | 22.5 | 12:40 | 4.4 | NNO | 0.0 |
12 | 13.7 | 19.7 | 15:10 | 10.2 | 07:20 | 71.5 | 1028.6 | 27.4 | 10:20 | 4.0 | ENE | 0.0 |
13 | 13.9 | 19.6 | 16:20 | 10.6 | 08:00 | 72.9 | 1027.5 | 20.9 | 07:50 | 3.6 | E | 0.0 |
14 | 14.3 | 18.7 | 15:20 | 10.8 | 07:30 | 80.0 | 1024.7 | 29.0 | 10:40 | 10.1 | E | 0.0 |
15 | 14.7 | 18.7 | 15:50 | 10.8 | 07:20 | 72.8 | 1024.0 | 25.7 | 03:50 | 9.5 | ENE | 0.0 |
16 | 14.8 | 19.2 | 15:30 | 12.6 | 07:20 | 69.5 | 1022.3 | 27.4 | 09:20 | 8.2 | NNE | 0.0 |
17 | 13.3 | 16.2 | 16:40 | 10.1 | 09:10 | 85.8 | 1019.7 | 17.7 | 10:00 | 1.9 | E | 4.8 |
18 | 12.4 | 13.9 | 12:00 | 10.8 | 07:20 | 81.4 | 1017.4 | 35.4 | 14:50 | 7.9 | N | 2.0 |
19 | 13.0 | 16.8 | 16:00 | 10.9 | 07:30 | 73.4 | 1020.4 | 24.1 | 12:00 | 6.8 | E | 0.0 |
20 | 12.5 | 17.3 | 15:30 | 9.6 | 08:30 | 76.8 | 1022.2 | 17.7 | 11:00 | 3.1 | OSO | 0.0 |
21 | 14.0 | 17.7 | 15:30 | 10.6 | 07:00 | 83.4 | 1024.5 | 37.0 | 11:10 | 6.1 | SE | 0.0 |
22 | 15.3 | 19.8 | 17:40 | 11.7 | 07:10 | 77.1 | 1027.4 | 29.0 | 10:00 | 9.1 | ENE | 0.0 |
23 | 15.1 | 19.6 | 17:10 | 11.8 | 07:10 | 74.4 | 1029.0 | 20.9 | 12:50 | 5.4 | OSO | 0.0 |
24 | 16.0 | 23.5 | 17:00 | 11.6 | 07:20 | 72.9 | 1027.8 | 25.7 | 14:20 | 4.6 | E | 0.0 |
25 | 16.4 | 23.1 | 15:00 | 11.3 | 07:40 | 66.4 | 1027.9 | 24.1 | 10:40 | 4.6 | E | 0.0 |
26 | 15.7 | 19.6 | 15:40 | 11.7 | 07:30 | 66.1 | 1024.5 | 33.8 | 11:40 | 9.4 | ENE | 0.0 |
27 | 14.9 | 17.8 | 17:10 | 12.7 | 07:40 | 75.6 | 1027.9 | 30.6 | 19:00 | 5.7 | NNO | 0.0 |
28 | 14.7 | 19.1 | 15:10 | 12.1 | 06:30 | 70.5 | 1029.8 | 29.0 | 17:50 | 6.0 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.5 °C DIA 24 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.6 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.0 °C DIA 04 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 12.7 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.67 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 10.63 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.60 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 6 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 22 | 23 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 5 | 22 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.6 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.4 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1024.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 6.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | E |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 20.0 MM |
DIA 01 = | 11.2 MM | |
DIA 10 = | 1.2 MM | |
DIA 17 = | 4.8 MM | |
DIA 18 = | 2.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |