HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.8 | 17.2 | 13:50 | 14.7 | 23:50 | 94.7 | 1026.8 | 24.1 | 00:50 | 3.3 | SO | 0.6 |
02 | 16.5 | 20.6 | 16:10 | 13.6 | 07:20 | 87.2 | 1028.5 | 17.7 | 23:10 | 0.6 | NNE | 0.4 |
03 | 16.8 | 19.0 | 15:30 | 13.8 | 07:10 | 83.3 | 1028.5 | 24.1 | 05:40 | 1.4 | NNE | 0.0 |
04 | 13.7 | 15.7 | 16:50 | 10.6 | 08:30 | 90.5 | 1029.6 | 9.7 | 15:00 | 0.0 | SE | 0.2 |
05 | 15.4 | 20.6 | 16:40 | 13.6 | 11:10 | 80.7 | 1024.5 | 20.9 | 11:10 | 1.2 | NE | 0.0 |
06 | 15.2 | 17.3 | 14:00 | 12.1 | 08:30 | 79.3 | 1020.4 | 30.6 | 06:00 | 2.0 | ENE | 0.0 |
07 | 14.9 | 17.2 | 00:10 | 12.5 | 07:50 | 86.6 | 1022.6 | 16.1 | 18:10 | 0.5 | OSO | 0.0 |
08 | 14.6 | 16.7 | 13:10 | 13.3 | 07:10 | 85.9 | 1025.6 | 25.7 | 14:40 | 3.7 | OSO | 0.6 |
09 | 13.8 | 16.5 | 15:20 | 11.9 | 04:00 | 83.1 | 1030.7 | 16.1 | 15:20 | 0.5 | SO | 0.0 |
10 | 13.7 | 16.0 | 20:00 | 11.8 | 10:00 | 91.7 | 1033.5 | 12.9 | 21:50 | 0.2 | NNO | 0.2 |
11 | 14.7 | 17.3 | 16:00 | 13.1 | 03:40 | 83.6 | 1028.5 | 19.3 | 20:10 | 0.8 | NO | 0.0 |
12 | 14.2 | 15.3 | 15:40 | 13.0 | 02:00 | 86.4 | 1024.6 | 14.5 | 16:30 | 0.2 | OSO | 0.0 |
13 | 14.4 | 16.0 | 17:00 | 13.1 | 02:30 | 91.6 | 1025.8 | 12.9 | 14:20 | 0.2 | OSO | 0.2 |
14 | 13.4 | 15.8 | 19:50 | 11.1 | 08:10 | 90.1 | 1026.1 | 16.1 | 10:40 | 0.3 | NE | 0.2 |
15 | 14.2 | 17.6 | 14:50 | 11.9 | 08:00 | 87.7 | 1026.4 | 17.7 | 16:30 | 1.1 | OSO | 0.4 |
16 | 14.8 | 16.8 | 16:40 | 12.7 | 05:20 | 90.0 | 1027.9 | 20.9 | 22:50 | 1.6 | SO | 0.0 |
17 | 15.5 | 18.7 | 14:40 | 12.2 | 23:30 | 79.5 | 1030.3 | 33.8 | 23:30 | 4.2 | NNO | 1.0 |
18 | 13.0 | 16.5 | 14:20 | 10.9 | 06:40 | 65.9 | 1032.0 | 40.2 | 18:10 | 8.8 | NNO | 0.0 |
19 | 14.9 | 20.9 | 15:30 | 9.7 | 07:00 | 63.6 | 1029.3 | 24.1 | 10:40 | 1.3 | N | 0.0 |
20 | 14.9 | 19.6 | 16:30 | 10.3 | 07:20 | 69.5 | 1023.9 | 20.9 | 13:50 | 0.8 | N | 0.0 |
21 | 17.2 | 23.4 | 16:00 | 12.4 | 07:30 | 62.6 | 1026.6 | 24.1 | 10:10 | 1.0 | NNE | 0.0 |
22 | 18.0 | 23.9 | 16:30 | 13.4 | 07:10 | 58.3 | 1030.0 | 25.7 | 11:20 | 1.9 | E | 0.0 |
23 | 17.7 | 25.0 | 17:20 | 12.7 | 07:50 | 59.7 | 1030.1 | 17.7 | 10:20 | 0.4 | ENE | 0.0 |
24 | 15.5 | 21.9 | 17:20 | 12.3 | 06:20 | 74.0 | 1027.6 | 22.5 | 11:00 | 1.3 | OSO | 0.0 |
25 | 14.6 | 18.5 | 13:30 | 11.9 | 02:10 | 77.2 | 1026.6 | 27.4 | 10:40 | 3.9 | NO | 0.0 |
26 | 13.9 | 17.6 | 13:30 | 11.3 | 05:10 | 69.1 | 1026.9 | 33.8 | 11:00 | 3.3 | NO | 0.0 |
27 | 15.2 | 20.5 | 16:20 | 12.3 | 01:00 | 74.0 | 1026.4 | 25.7 | 15:50 | 1.6 | NO | 0.0 |
28 | 13.5 | 17.5 | 14:50 | 11.3 | 03:30 | 84.0 | 1020.7 | 25.7 | 16:10 | 3.8 | OSO | 0.0 |
29 | 15.7 | 18.6 | 12:30 | 14.6 | 00:10 | 84.2 | 1017.8 | 40.2 | 07:50 | 12.9 | SSO | 0.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.0 °C DIA 23 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.3 °C DIA 12 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.7 °C DIA 19 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.7 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.56 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.35 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.02 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 28 | 17 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 12 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 7 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.4 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1016.2 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1026.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 40.2 KM/H DIA 18 |
VENTO MEDIO = | 2.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 4.2 MM |
DIA 17 = | 1.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |