HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.7 | 15.3 | 11:30 | 14.3 | 13:30 | 90.5 | 1021.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.2 |
02 | 15.4 | 16.6 | 13:40 | 14.1 | 01:30 | 85.0 | 1018.5 | 4.8 | 00:00 | 0.0 | N | 0.6 |
03 | 15.2 | 16.8 | 14:20 | 13.9 | 00:00 | 89.7 | 1013.7 | 22.5 | 02:20 | 0.0 | N | 1.0 |
04 | 13.4 | 14.6 | 15:20 | 12.4 | 07:50 | 86.4 | 1009.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 4.6 |
05 | 12.7 | 14.6 | 14:50 | 11.7 | 03:20 | 80.7 | 1004.4 | 3.2 | 15:10 | 0.0 | N | 4.8 |
06 | 12.1 | 13.1 | 15:00 | 11.2 | 09:40 | 81.1 | 1006.7 | 3.2 | 12:10 | 0.0 | N | 1.6 |
07 | 12.8 | 14.6 | 23:00 | 10.7 | 03:30 | 78.7 | 1012.1 | 25.7 | 23:10 | 0.0 | N | 4.0 |
08 | 13.9 | 15.9 | 13:20 | 12.1 | 08:20 | 81.1 | 1010.0 | 1.6 | 03:10 | 0.0 | N | 2.6 |
09 | 14.5 | 15.4 | 16:00 | 13.3 | 04:30 | 86.8 | 1007.9 | 35.4 | 05:40 | 0.1 | N | 9.8 |
10 | 14.0 | 15.3 | 00:10 | 12.5 | 06:20 | 93.9 | 1014.7 | 19.3 | 00:10 | 0.0 | N | 9.2 |
11 | 15.5 | 16.7 | 14:50 | 14.3 | 00:30 | 93.0 | 1019.1 | 12.9 | 19:30 | 0.0 | N | 1.6 |
12 | 14.3 | 16.3 | 12:30 | 12.5 | 00:00 | 85.2 | 1024.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 12.6 | 16.2 | 15:30 | 10.1 | 09:10 | 89.7 | 1027.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
14 | 13.7 | 20.2 | 15:30 | 9.6 | 07:30 | 82.9 | 1026.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
15 | 14.8 | 19.1 | 14:30 | 11.6 | 04:30 | 78.8 | 1025.6 | 17.7 | 07:00 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 15.2 | 16.9 | 13:40 | 13.6 | 05:00 | 88.4 | 1025.8 | 1.6 | 13:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 14.3 | 16.6 | 13:40 | 12.8 | 07:10 | 90.5 | 1021.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
18 | 15.6 | 16.9 | 12:20 | 14.4 | 03:50 | 89.8 | 1017.9 | 6.4 | 14:50 | 0.0 | N | 3.0 |
19 | 15.4 | 17.0 | 14:50 | 14.3 | 07:50 | 87.8 | 1015.5 | 20.9 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 13.9 | 15.7 | 04:50 | 10.7 | 23:50 | 91.3 | 1007.0 | 49.9 | 10:20 | 0.2 | SSE | 40.4 |
21 | 12.1 | 15.3 | 15:00 | 10.2 | 07:00 | 79.3 | 1009.5 | 1.6 | 12:50 | 0.0 | N | 3.2 |
22 | 13.2 | 16.6 | 13:40 | 9.8 | 05:10 | 81.3 | 1020.6 | 4.8 | 00:00 | 0.0 | N | 0.6 |
23 | 14.7 | 16.9 | 14:00 | 12.8 | 06:30 | 85.5 | 1027.8 | 1.6 | 00:40 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 14.5 | 18.5 | 15:10 | 10.7 | 06:40 | 79.4 | 1026.9 | 3.2 | 14:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 14.0 | 16.9 | 13:50 | 12.7 | 05:50 | 83.4 | 1025.6 | 1.6 | 13:30 | 0.0 | N | 0.8 |
26 | 13.9 | 15.4 | 19:50 | 12.7 | 06:50 | 86.4 | 1025.3 | 1.6 | 05:10 | 0.0 | N | 3.2 |
27 | 16.1 | 20.9 | 16:00 | 12.2 | 07:50 | 73.9 | 1022.4 | 1.6 | 09:20 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 14.1 | 17.9 | 14:20 | 11.2 | 07:50 | 84.8 | 1017.6 | 1.6 | 17:00 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.9 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.1 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.6 °C DIA 14 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.4 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.51 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.23 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.16 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 26 | 21 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 7 | 22 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 85.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1029.8 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.9 HPA DIA 05 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 20 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 * TOTAL MENSAL = 93.0 MM |
DIA 01 = | 1.2 MM | |
DIA 03 = | 1.0 MM | |
DIA 04 = | 4.6 MM | |
DIA 05 = | 4.8 MM | |
DIA 06 = | 1.6 MM | |
DIA 07 = | 4.0 MM | |
DIA 08 = | 2.6 MM | |
DIA 09 = | 9.8 MM | |
DIA 10 = | 9.2 MM | |
DIA 11 = | 1.6 MM | |
DIA 18 = | 3.0 MM | |
DIA 20 = | 40.4 MM | |
DIA 21 = | 3.2 MM | |
DIA 26 = | 3.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |