HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.4 | 19.7 | 16:20 | 9.3 | 05:00 | 57.2 | 1028.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 13.5 | 18.4 | 14:40 | 9.9 | 07:30 | 66.6 | 1026.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 12.6 | 14.9 | 18:30 | 10.4 | 10:50 | 85.1 | 1024.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 13.5 | 16.8 | 15:40 | 11.8 | 03:30 | 83.5 | 1025.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 14.2 | 18.4 | 13:40 | 11.5 | 05:10 | 73.0 | 1025.8 | 1.6 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 14.5 | 19.3 | 16:20 | 11.4 | 08:00 | 54.7 | 1027.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 15.1 | 20.7 | 16:00 | 10.7 | 07:20 | 50.7 | 1027.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 15.0 | 19.9 | 14:10 | 12.2 | 03:50 | 57.9 | 1026.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 14.0 | 19.9 | 15:30 | 10.6 | 07:40 | 75.9 | 1027.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 13.2 | 16.0 | 17:40 | 10.4 | 07:20 | 80.5 | 1027.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 15.0 | 18.7 | 15:20 | 11.9 | 08:00 | 81.2 | 1025.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 13.9 | 15.9 | 14:50 | 12.5 | 00:00 | 86.0 | 1024.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 13.3 | 15.1 | 16:00 | 11.2 | 06:10 | 84.2 | 1021.4 | 3.2 | 18:00 | 0.0 | N | 9.0 |
14 | 13.4 | 16.8 | 14:20 | 10.8 | 06:50 | 71.9 | 1024.9 | 1.6 | 13:20 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 12.7 | 16.6 | 16:30 | 10.4 | 06:50 | 73.8 | 1030.9 | 1.6 | 16:40 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 14.3 | 16.9 | 15:00 | 11.9 | 05:10 | 77.8 | 1032.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 15.1 | 18.3 | 15:40 | 13.5 | 23:50 | 81.0 | 1027.8 | 1.6 | 18:50 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 14.3 | 19.1 | 14:30 | 12.0 | 23:50 | 77.9 | 1022.0 | 3.2 | 17:10 | 0.0 | N | 0.2 |
19 | 12.7 | 16.2 | 14:30 | 10.8 | 05:40 | 61.1 | 1024.4 | 6.4 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 14.6 | 20.0 | 15:20 | 10.4 | 06:50 | 53.1 | 1028.7 | 1.6 | 20:30 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 15.6 | 21.4 | 15:30 | 12.2 | 07:10 | 67.1 | 1028.3 | 1.6 | 03:20 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 17.6 | 24.6 | 16:20 | 12.4 | 03:00 | 48.1 | 1026.0 | 1.6 | 07:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 16.3 | 21.7 | 17:10 | 13.4 | 00:00 | 49.4 | 1020.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 14.3 | 16.8 | 17:20 | 12.1 | 07:10 | 69.5 | 1019.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 16.5 | 21.3 | 15:30 | 13.3 | 08:10 | 64.1 | 1019.1 | 1.6 | 06:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 14.7 | 17.3 | 17:50 | 12.8 | 07:10 | 74.2 | 1018.5 | 1.6 | 00:30 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 14.8 | 18.1 | 16:10 | 12.4 | 07:10 | 75.0 | 1022.3 | 1.6 | 02:30 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 14.6 | 18.6 | 16:40 | 11.2 | 06:40 | 76.0 | 1025.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 24.6 °C DIA 22 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.9 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.3 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.5 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.48 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.55 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.42 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 26 | 20 | 1 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 8 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.9 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1017.0 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1025.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 6.4 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 9.2 MM |
DIA 13 = | 9.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |