| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 02/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 14.8 | 15.4 | 22:30 | 13.4 | 00:10 | 94.3 | 1011.9 | 51.5 | 18:30 | 16.9 | SSO | 13.6 |
| 02 | 12.6 | 15.2 | 00:20 | 9.2 | 23:10 | 77.3 | 1000.2 | 66.0 | 05:40 | 19.8 | O | 21.6 |
| 03 | 12.0 | 15.3 | 22:00 | 9.2 | 01:40 | 81.9 | 1001.3 | 45.1 | 22:40 | 10.8 | O | 30.4 |
| 04 | 14.8 | 15.9 | 01:30 | 13.1 | 08:00 | 92.0 | 997.5 | 51.5 | 01:50 | 15.6 | O | 41.6 |
| 05 | 15.1 | 16.3 | 14:30 | 13.4 | 08:00 | 84.2 | 997.4 | 66.0 | 03:20 | 25.9 | OSO | 12.2 |
| 06 | 12.5 | 15.1 | 12:50 | 10.0 | 21:00 | 78.6 | 1006.1 | 48.3 | 14:50 | 12.7 | O | 9.2 |
| 07 | 13.3 | 15.6 | 14:30 | 10.9 | 00:10 | 78.8 | 1007.1 | 67.6 | 15:10 | 19.2 | O | 35.6 |
| 08 | 12.5 | 14.9 | 21:00 | 10.3 | 06:00 | 83.7 | 1014.0 | 37.0 | 15:10 | 6.3 | SO | 12.6 |
| 09 | 14.6 | 16.0 | 18:30 | 13.7 | 07:30 | 95.7 | 1014.0 | 33.8 | 11:00 | 10.0 | OSO | 11.8 |
| 10 | 14.8 | 15.8 | 20:40 | 14.1 | 03:20 | 96.8 | 1017.1 | 35.4 | 17:40 | 13.3 | O | 12.6 |
| 11 | 15.1 | 16.1 | 20:20 | 14.5 | 08:50 | 95.4 | 1018.1 | 41.8 | 12:30 | 16.9 | OSO | 37.6 |
| 12 | 14.7 | 16.0 | 11:50 | 13.8 | 05:50 | 90.4 | 1018.2 | 72.4 | 23:40 | 6.9 | SO | 3.4 |
| 13 | 13.2 | 15.4 | 15:20 | 10.8 | 12:00 | 78.9 | 1009.1 | 53.1 | 07:50 | 15.1 | O | 24.8 |
| 14 | 13.1 | 16.3 | 15:00 | 11.6 | 02:10 | 62.5 | 1026.3 | 64.4 | 00:10 | 5.5 | NNO | 0.0 |
| 15 | 13.0 | 16.0 | 13:00 | 10.9 | 03:10 | 82.0 | 1031.9 | 25.7 | 15:30 | 3.1 | O | 0.0 |
| 16 | 14.3 | 16.1 | 16:10 | 12.4 | 07:40 | 82.0 | 1031.9 | 27.4 | 05:10 | 5.3 | OSO | 0.0 |
| 17 | 13.9 | 15.3 | 12:10 | 13.2 | 06:50 | 79.5 | 1027.7 | 19.3 | 16:20 | 2.5 | OSO | 0.0 |
| 18 | 13.9 | 16.1 | 16:00 | 12.3 | 23:30 | 82.0 | 1021.9 | 41.8 | 13:20 | 8.4 | SO | 0.0 |
| 19 | 13.1 | 16.9 | 15:50 | 11.2 | 06:40 | 67.4 | 1028.1 | 22.5 | 16:00 | 1.8 | NNO | 0.0 |
| 20 | 12.6 | 16.5 | 15:50 | 9.8 | 06:30 | 71.1 | 1030.1 | 24.1 | 12:10 | 4.0 | E | 0.0 |
| 21 | 15.1 | 21.1 | 16:40 | 9.3 | 06:30 | 65.1 | 1029.2 | 22.5 | 12:40 | 2.1 | NNE | 0.0 |
| 22 | 16.4 | 23.5 | 16:40 | 12.4 | 07:30 | 64.2 | 1027.6 | 19.3 | 06:30 | 1.7 | E | 0.0 |
| 23 | 14.9 | 20.5 | 15:10 | 11.3 | 07:40 | 74.4 | 1023.9 | 22.5 | 17:00 | 3.7 | OSO | 0.0 |
| 24 | 14.6 | 15.8 | 12:00 | 13.2 | 06:40 | 83.0 | 1018.4 | 29.0 | 15:00 | 9.6 | SO | 0.0 |
| 25 | 15.7 | 18.8 | 13:30 | 14.2 | 07:10 | 83.1 | 1017.3 | 25.7 | 23:40 | 3.7 | NNO | 0.2 |
| 26 | 15.9 | 22.2 | 16:50 | 12.4 | 06:40 | 78.2 | 1023.9 | 20.9 | 10:30 | 3.3 | E | 0.0 |
| 27 | 14.2 | 17.2 | 14:50 | 12.4 | 23:50 | 75.2 | 1025.2 | 32.2 | 14:10 | 3.2 | NNO | 0.0 |
| 28 | 13.6 | 17.3 | 17:10 | 11.1 | 07:20 | 62.1 | 1025.1 | 38.6 | 10:00 | 6.7 | NNO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.5 °C DIA 22 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.9 °C DIA 08 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.2 °C DIA 02 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.5 °C DIA 11 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 16.88 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.93 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 14.08 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 24 | 22 | 1 | |
| => 15 a 19.9 | 0 | 6 | 23 | |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 4 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 80.0 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1033.3 HPA DIA 16 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 991.1 HPA DIA 05 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 72.4 KM/H DIA 12 |
| VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | O |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 * TOTAL MENSAL = 267.2 MM |
| DIA 01 = | 13.6 MM | |
| DIA 02 = | 21.6 MM | |
| DIA 03 = | 30.4 MM | |
| DIA 04 = | 41.6 MM | |
| DIA 05 = | 12.2 MM | |
| DIA 06 = | 9.2 MM | |
| DIA 07 = | 35.6 MM | |
| DIA 08 = | 12.6 MM | |
| DIA 09 = | 11.8 MM | |
| DIA 10 = | 12.6 MM | |
| DIA 11 = | 37.6 MM | |
| DIA 12 = | 3.4 MM | |
| DIA 13 = | 24.8 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |