HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.1 | 16.4 | 13:50 | 12.1 | 00:10 | 75.5 | 1016.1 | 51.5 | 04:20 | 10.9 | SO | 1.4 |
02 | 13.1 | 16.2 | 13:00 | 11.1 | 05:30 | 80.3 | 1005.2 | 51.5 | 15:10 | 12.7 | SE | 1.2 |
03 | 13.1 | 15.4 | 17:20 | 11.8 | 06:30 | 90.0 | 1004.4 | 43.5 | 01:20 | 11.5 | SE | 10.4 |
04 | 13.0 | 16.2 | 16:10 | 10.6 | 07:10 | 92.3 | 1015.2 | 22.5 | 10:40 | 5.0 | E | 0.2 |
05 | 13.7 | 14.7 | 20:30 | 12.8 | 06:10 | 94.1 | 1008.4 | 35.4 | 17:40 | 8.8 | ENE | 16.8 |
06 | 14.4 | 16.3 | 15:30 | 13.3 | 20:30 | 90.9 | 1004.6 | 51.5 | 07:20 | 9.2 | ENE | 17.0 |
07 | 13.7 | 16.0 | 17:20 | 11.8 | 07:30 | 87.8 | 1011.5 | 30.6 | 16:20 | 8.2 | O | 0.6 |
08 | 12.2 | 13.6 | 00:30 | 7.6 | 00:00 | 91.3 | 1008.1 | 45.1 | 20:40 | 5.8 | N | 17.4 |
09 | 9.2 | 13.1 | 14:40 | 5.9 | 07:00 | 68.9 | 1013.3 | 41.8 | 02:40 | 11.6 | NE | 0.6 |
10 | 10.8 | 14.5 | 15:30 | 7.9 | 08:00 | 68.9 | 1015.2 | 24.1 | 11:20 | 6.7 | E | 0.0 |
11 | 11.6 | 15.1 | 16:20 | 8.4 | 08:10 | 63.1 | 1013.2 | 24.1 | 21:50 | 7.2 | NNO | 0.0 |
12 | 11.6 | 15.8 | 15:50 | 8.6 | 07:00 | 54.2 | 1020.0 | 32.2 | 15:50 | 9.6 | NNO | 0.0 |
13 | 11.8 | 16.7 | 16:40 | 9.3 | 04:30 | 68.5 | 1026.1 | 29.0 | 12:10 | 9.8 | E | 0.0 |
14 | 12.9 | 17.4 | 16:10 | 9.3 | 06:50 | 57.8 | 1026.0 | 33.8 | 09:50 | 9.2 | NE | 0.0 |
15 | 13.6 | 17.7 | 15:40 | 8.5 | 07:00 | 52.6 | 1023.3 | 27.4 | 05:00 | 8.2 | E | 0.0 |
16 | 13.7 | 17.6 | 15:20 | 9.8 | 06:30 | 63.9 | 1021.4 | 24.1 | 13:40 | 6.3 | N | 0.0 |
17 | 14.9 | 19.2 | 15:00 | 11.2 | 07:00 | 77.9 | 1022.2 | 35.4 | 14:40 | 6.2 | SE | 0.0 |
18 | 16.3 | 18.3 | 13:40 | 15.1 | 06:50 | 84.5 | 1021.5 | 33.8 | 16:50 | 8.6 | S | 0.0 |
19 | 16.9 | 19.3 | 13:20 | 14.7 | 06:50 | 88.1 | 1019.3 | 48.3 | 12:00 | 14.0 | S | 2.6 |
20 | 17.1 | 18.5 | 14:20 | 15.9 | 00:00 | 89.6 | 1017.7 | 57.9 | 09:50 | 16.0 | S | 0.8 |
21 | 15.8 | 20.2 | 15:10 | 13.3 | 09:40 | 86.5 | 1020.0 | 38.6 | 18:20 | 8.7 | NO | 0.0 |
22 | 15.4 | 18.2 | 17:30 | 13.1 | 01:40 | 77.1 | 1021.9 | 22.5 | 04:40 | 6.1 | NNO | 0.0 |
23 | 15.9 | 19.6 | 16:00 | 13.2 | 06:30 | 80.9 | 1013.9 | 27.4 | 23:10 | 8.1 | OSO | 0.0 |
24 | 15.4 | 17.3 | 12:40 | 14.4 | 05:20 | 75.8 | 1008.3 | 49.9 | 23:20 | 16.6 | SSO | 4.4 |
25 | 13.6 | 15.6 | 01:00 | 11.7 | 05:20 | 72.8 | 1010.7 | 67.6 | 02:40 | 22.2 | OSO | 5.8 |
26 | 14.3 | 15.9 | 14:00 | 12.4 | 06:00 | 72.4 | 1021.8 | 45.1 | 07:40 | 15.7 | SO | 1.8 |
27 | 14.7 | 17.7 | 15:10 | 12.7 | 06:00 | 74.3 | 1025.9 | 25.7 | 19:00 | 6.7 | E | 0.0 |
28 | 14.8 | 17.6 | 12:50 | 12.1 | 06:50 | 73.9 | 1018.7 | 32.2 | 15:30 | 10.2 | SO | 0.0 |
29 | 15.5 | 17.3 | 12:40 | 13.6 | 23:50 | 80.3 | 1012.7 | 49.9 | 07:40 | 22.1 | SSO | 1.0 |
30 | 13.9 | 16.8 | 15:30 | 12.1 | 05:50 | 62.0 | 1020.8 | 40.2 | 13:00 | 12.5 | O | 0.6 |
31 | 13.6 | 16.7 | 15:00 | 11.8 | 04:00 | 68.7 | 1021.4 | 32.2 | 12:40 | 7.9 | O | 0.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.2 °C DIA 21 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.1 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.9 °C DIA 09 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.9 °C DIA 20 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.80 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.49 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.89 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 9 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 20 | 22 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 8 | 26 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 76.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.0 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.4 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 25 |
VENTO MEDIO = | 10.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 11 * TOTAL MENSAL = 83.4 MM |
DIA 01 = | 1.4 MM | |
DIA 02 = | 1.2 MM | |
DIA 03 = | 10.4 MM | |
DIA 05 = | 16.8 MM | |
DIA 06 = | 17.0 MM | |
DIA 08 = | 17.4 MM | |
DIA 19 = | 2.6 MM | |
DIA 24 = | 4.4 MM | |
DIA 25 = | 5.8 MM | |
DIA 26 = | 1.8 MM | |
DIA 29 = | 1.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |