HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.6 | 15.9 | 16:50 | 10.6 | 07:40 | 51.5 | 1025.1 | 33.8 | 18:40 | 10.8 | NNO | 0.0 |
02 | 11.7 | 14.7 | 17:30 | 8.7 | 07:30 | 54.9 | 1023.6 | 30.6 | 19:42 | 10.2 | NNO | 0.0 |
03 | 11.7 | 15.6 | 17:27 | 9.0 | 06:41 | 56.3 | 1019.2 | 38.6 | 19:50 | 9.4 | NNO | 0.0 |
04 | 11.0 | 14.0 | 15:12 | 8.1 | 07:12 | 57.7 | 1014.4 | 29.0 | 10:50 | 9.3 | NE | 0.0 |
05 | 11.1 | 15.3 | 15:37 | 7.8 | 05:38 | 77.9 | 1013.3 | 46.7 | 11:20 | 15.5 | SE | 6.0 |
06 | 12.9 | 16.9 | 16:55 | 10.2 | 05:16 | 81.5 | 1014.6 | 25.7 | 01:10 | 9.3 | NE | 0.2 |
07 | 13.3 | 16.9 | 13:49 | 10.6 | 07:25 | 81.9 | 1013.6 | 67.6 | 15:30 | 9.5 | NE | 4.2 |
08 | 13.0 | 14.7 | 17:50 | 11.9 | 23:36 | 86.7 | 1013.0 | 38.6 | 10:10 | 14.0 | E | 5.6 |
09 | 13.9 | 18.5 | 16:00 | 10.8 | 06:00 | 78.4 | 1016.3 | 37.0 | 17:52 | 11.8 | NE | 0.0 |
10 | 15.1 | 19.5 | 15:09 | 11.8 | 06:57 | 74.7 | 1018.0 | 30.6 | 10:10 | 10.1 | NE | 0.2 |
11 | 13.9 | 16.4 | 14:25 | 12.4 | 07:42 | 84.6 | 1009.6 | 24.1 | 01:09 | 7.2 | NE | 6.2 |
12 | 13.8 | 16.3 | 16:20 | 11.6 | 06:28 | 81.9 | 1003.8 | 29.0 | 13:56 | 6.5 | OSO | 0.2 |
13 | 13.4 | 16.6 | 14:30 | 11.3 | 05:12 | 82.8 | 1001.8 | 29.0 | 15:40 | 7.0 | SSO | 2.8 |
14 | 12.2 | 14.0 | 13:40 | 10.8 | 06:46 | 81.6 | 999.5 | 38.6 | 16:43 | 8.6 | ONO | 13.4 |
15 | 12.8 | 14.7 | 13:58 | 10.4 | 06:44 | 65.5 | 1007.5 | 33.8 | 12:40 | 9.3 | SSO | 0.0 |
16 | 13.2 | 17.1 | 12:32 | 9.5 | 03:38 | 70.5 | 1015.5 | 37.0 | 14:38 | 10.1 | ONO | 0.0 |
17 | 13.8 | 16.4 | 14:49 | 12.1 | 23:37 | 69.6 | 1023.5 | 37.0 | 09:39 | 9.8 | NNO | 0.0 |
18 | 14.3 | 20.1 | 17:14 | 10.7 | 06:40 | 71.7 | 1026.4 | 25.7 | 01:41 | 6.0 | NNO | 0.0 |
19 | 15.5 | 20.3 | 19:05 | 10.7 | 06:48 | 73.1 | 1024.1 | 24.1 | 11:30 | 5.1 | E | 0.0 |
20 | 16.7 | 22.2 | 16:08 | 12.2 | 06:32 | 72.3 | 1020.3 | 25.7 | 10:13 | 4.9 | E | 0.0 |
21 | 15.9 | 19.3 | 13:20 | 13.6 | 05:46 | 80.8 | 1019.4 | 24.1 | 10:20 | 7.8 | OSO | 0.0 |
22 | 15.8 | 21.0 | 15:20 | 11.9 | 07:00 | 75.1 | 1019.7 | 29.0 | 17:18 | 9.0 | E | 0.0 |
23 | 15.0 | 19.4 | 16:14 | 11.0 | 06:28 | 59.5 | 1018.7 | 32.2 | 10:30 | 12.8 | NE | 0.0 |
24 | 15.5 | 19.2 | 15:00 | 12.8 | 07:50 | 75.4 | 1018.1 | 25.7 | 05:40 | 6.8 | SO | 0.0 |
25 | 16.1 | 18.6 | 14:25 | 14.5 | 07:30 | 84.6 | 1017.9 | 30.6 | 14:13 | 7.6 | SO | 0.2 |
26 | 15.3 | 17.3 | 12:00 | 13.6 | 16:44 | 83.7 | 1016.5 | 43.5 | 15:50 | 12.9 | SO | 3.0 |
27 | 15.2 | 18.3 | 14:10 | 13.4 | 00:52 | 76.3 | 1020.0 | 40.2 | 05:19 | 11.7 | O | 1.0 |
28 | 15.1 | 16.2 | 10:28 | 13.8 | 04:16 | 86.6 | 1021.3 | 35.4 | 20:40 | 9.7 | SO | 6.4 |
29 | 15.7 | 19.1 | 13:49 | 14.0 | 23:29 | 78.2 | 1023.8 | 35.4 | 15:30 | 7.7 | O | 0.0 |
30 | 16.4 | 20.7 | 16:27 | 13.6 | 00:23 | 75.8 | 1026.8 | 25.7 | 18:13 | 6.5 | NNO | 0.0 |
31 | 18.3 | 25.6 | 16:52 | 13.3 | 05:42 | 74.2 | 1024.5 | 24.1 | 07:21 | 5.3 | NE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.6 °C DIA 31 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.0 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.8 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.5 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.77 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.51 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.20 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 5 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 26 | 17 | 5 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 14 | 20 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.5 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 997.1 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 9 * TOTAL MENSAL = 49.4 MM |
DIA 05 = | 6.0 MM | |
DIA 07 = | 4.2 MM | |
DIA 08 = | 5.6 MM | |
DIA 11 = | 6.2 MM | |
DIA 13 = | 2.8 MM | |
DIA 14 = | 13.4 MM | |
DIA 26 = | 3.0 MM | |
DIA 27 = | 1.0 MM | |
DIA 28 = | 6.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |