HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.4 | 16.3 | 13:47 | 9.9 | 07:47 | 82.1 | 1022.0 | 25.7 | 17:41 | 5.8 | NNO | 5.2 |
02 | 12.9 | 16.2 | 17:14 | 10.5 | 07:23 | 81.1 | 1027.1 | 27.4 | 16:40 | 5.5 | O | 0.0 |
03 | 13.3 | 16.1 | 13:40 | 10.5 | 06:02 | 87.9 | 1031.3 | 30.6 | 15:10 | 7.2 | SO | 0.0 |
04 | 15.6 | 18.9 | 13:51 | 13.0 | 23:53 | 80.3 | 1030.9 | 25.7 | 00:03 | 7.1 | O | 0.0 |
05 | 13.7 | 18.8 | 15:46 | 11.5 | 06:44 | 72.4 | 1029.5 | 33.8 | 16:11 | 7.0 | ONO | 0.0 |
06 | 14.2 | 18.6 | 15:09 | 11.0 | 05:02 | 73.5 | 1028.3 | 49.9 | 16:28 | 8.6 | NNO | 0.0 |
07 | 16.6 | 21.2 | 15:30 | 13.5 | 06:50 | 62.2 | 1028.3 | 40.2 | 00:50 | 10.0 | NNO | 0.0 |
08 | 15.9 | 21.6 | 16:57 | 12.4 | 05:41 | 73.7 | 1028.9 | 30.6 | 19:00 | 5.4 | NNO | 0.0 |
09 | 17.8 | 23.1 | 15:11 | 14.1 | 06:48 | 42.9 | 1028.2 | 33.8 | 04:50 | 9.5 | NNE | 0.0 |
10 | 15.2 | 18.7 | 12:56 | 12.7 | 06:58 | 66.9 | 1029.4 | 30.6 | 08:09 | 8.6 | SO | 0.0 |
11 | 15.5 | 20.0 | 17:04 | 12.3 | 06:38 | 68.2 | 1025.2 | 25.7 | 11:47 | 4.6 | SO | 0.0 |
12 | 14.9 | 18.4 | 13:35 | 12.3 | 10:02 | 73.4 | 1023.9 | 27.4 | 14:39 | 5.8 | SO | 0.0 |
13 | 16.7 | 23.8 | 17:38 | 12.2 | 06:56 | 65.2 | 1023.1 | 25.7 | 19:34 | 6.9 | E | 0.0 |
14 | 17.1 | 24.7 | 14:58 | 14.0 | 07:00 | 59.9 | 1022.2 | 25.7 | 17:10 | 7.8 | OSO | 0.0 |
15 | 14.4 | 18.5 | 13:21 | 11.7 | 06:07 | 83.8 | 1023.9 | 40.2 | 16:13 | 6.0 | E | 5.0 |
16 | 14.9 | 17.2 | 14:00 | 12.4 | 04:59 | 74.3 | 1025.4 | 25.7 | 10:00 | 6.4 | ONO | 0.0 |
17 | 14.1 | 16.4 | 15:01 | 12.6 | 23:05 | 74.2 | 1026.9 | 29.0 | 10:54 | 5.9 | SO | 0.0 |
18 | 13.1 | 16.6 | 14:46 | 10.9 | 06:40 | 63.2 | 1029.3 | 40.2 | 16:20 | 8.6 | NNO | 0.6 |
19 | 13.5 | 19.1 | 15:36 | 9.5 | 06:39 | 49.9 | 1029.2 | 35.4 | 09:22 | 11.5 | N | 0.0 |
20 | 14.2 | 18.8 | 16:33 | 10.8 | 06:37 | 40.1 | 1027.3 | 40.2 | 08:50 | 11.5 | N | 0.0 |
21 | 13.3 | 18.1 | 15:17 | 10.5 | 04:46 | 48.9 | 1022.9 | 37.0 | 15:50 | 8.1 | ONO | 0.0 |
22 | 14.9 | 21.1 | 15:20 | 8.6 | 08:09 | 52.7 | 1020.6 | 37.0 | 21:54 | 6.9 | NE | 0.0 |
23 | 16.9 | 25.1 | 16:36 | 12.3 | 07:39 | 49.3 | 1014.5 | 29.0 | 07:46 | 8.8 | NNE | 0.0 |
24 | 17.9 | 20.3 | 17:33 | 15.7 | 08:09 | 58.7 | 1017.4 | 29.0 | 08:08 | 8.6 | NNE | 0.6 |
25 | 19.1 | 24.7 | 13:44 | 14.8 | 01:34 | 58.3 | 1019.7 | 24.1 | 12:09 | 6.1 | NNE | 0.0 |
26 | 18.6 | 24.7 | 15:28 | 14.4 | 09:06 | 56.2 | 1018.6 | 24.1 | 15:48 | 7.3 | E | 0.0 |
27 | 19.5 | 24.9 | 15:20 | 13.3 | 06:45 | 46.5 | 1019.7 | 37.0 | 15:13 | 13.0 | ENE | 0.0 |
28 | 19.8 | 24.8 | 15:38 | 14.4 | 07:11 | 35.0 | 1018.5 | 45.1 | 22:20 | 13.4 | ENE | 0.0 |
29 | 18.0 | 22.4 | 14:23 | 13.8 | 06:03 | 50.4 | 1016.3 | 37.0 | 12:40 | 10.9 | E | 0.4 |
30 | 15.4 | 17.1 | 00:01 | 13.6 | 10:11 | 85.4 | 1014.9 | 35.4 | 16:10 | 12.1 | E | 17.8 |
31 | 15.6 | 18.3 | 17:19 | 14.2 | 04:47 | 80.4 | 1011.9 | 43.5 | 18:59 | 6.4 | SO | 0.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.1 °C DIA 23 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.1 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.6 °C DIA 22 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.7 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MAX MED = | 20.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.37 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.65 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 27 | 14 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 17 | 17 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 13 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 64.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.6 HPA DIA 03 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.8 HPA DIA 31 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1023.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 06 |
VENTO MEDIO = | 8.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 30.4 MM |
DIA 01 = | 5.2 MM | |
DIA 15 = | 5.0 MM | |
DIA 30 = | 17.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |