HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2013
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 10.9 | 14.1 | 16:50 | 7.8 | 07:30 | 65.3 | 1017.8 | 24.1 | 10:35 | 5.9 | E | 0.0 |
02 | 12.0 | 15.8 | 15:03 | 8.1 | 06:23 | 68.9 | 1014.2 | 29.0 | 13:40 | 8.9 | NE | 0.0 |
03 | 13.5 | 16.4 | 13:41 | 11.7 | 06:41 | 79.8 | 1007.5 | 38.6 | 00:00 | 14.1 | ESE | 0.0 |
04 | 13.1 | 14.6 | 17:41 | 11.7 | 06:25 | 89.4 | 991.5 | 62.8 | 13:00 | 22.7 | ESE | 11.8 |
05 | 14.5 | 16.8 | 13:50 | 12.9 | 05:02 | 90.6 | 990.5 | 53.1 | 14:00 | 14.7 | SSE | 2.8 |
06 | 15.2 | 16.2 | 14:01 | 14.1 | 05:11 | 91.1 | 999.8 | 56.3 | 19:40 | 22.4 | SSO | 2.2 |
07 | 15.8 | 17.2 | 11:01 | 14.3 | 23:01 | 90.7 | 1003.7 | 70.8 | 07:10 | 27.5 | SSO | 5.4 |
08 | 15.1 | 15.8 | 09:46 | 14.3 | 12:53 | 89.6 | 1008.2 | 54.7 | 04:00 | 25.2 | SSO | 3.2 |
09 | 14.8 | 16.1 | 13:31 | 11.9 | 00:32 | 83.0 | 1008.6 | 54.7 | 00:20 | 23.0 | SSO | 3.2 |
10 | 14.0 | 15.4 | 14:05 | 12.2 | 08:31 | 80.3 | 1010.4 | 48.3 | 02:00 | 21.0 | OSO | 7.4 |
11 | 13.3 | 15.1 | 10:40 | 12.1 | 23:51 | 81.0 | 1013.7 | 46.7 | 10:55 | 15.5 | OSO | 7.8 |
12 | 12.4 | 16.1 | 14:10 | 10.9 | 23:42 | 80.8 | 1009.2 | 37.0 | 17:08 | 8.1 | O | 4.8 |
13 | 10.1 | 13.6 | 14:32 | 7.1 | 06:30 | 65.0 | 1016.9 | 49.9 | 07:47 | 10.4 | NNO | 1.4 |
14 | 11.2 | 15.8 | 15:23 | 7.7 | 06:35 | 59.4 | 1022.6 | 33.8 | 13:20 | 9.6 | E | 0.0 |
15 | 12.2 | 16.4 | 14:10 | 8.7 | 06:49 | 65.0 | 1018.5 | 20.9 | 15:18 | 5.5 | ENE | 0.4 |
16 | 13.8 | 16.2 | 15:35 | 11.3 | 05:16 | 78.1 | 1009.5 | 29.0 | 17:40 | 7.3 | S | 0.8 |
17 | 14.2 | 16.9 | 12:54 | 10.9 | 00:00 | 82.8 | 1004.1 | 32.2 | 03:00 | 8.4 | S | 13.6 |
18 | 12.4 | 15.6 | 15:25 | 9.3 | 05:15 | 68.1 | 1011.6 | 25.7 | 12:54 | 6.2 | SO | 0.0 |
19 | 11.0 | 13.9 | 16:42 | 9.1 | 09:47 | 81.0 | 1004.9 | 37.0 | 17:00 | 8.3 | N | 4.0 |
20 | 13.2 | 15.8 | 15:20 | 10.2 | 07:00 | 78.6 | 1017.1 | 38.6 | 00:20 | 8.2 | SSO | 0.0 |
21 | 14.2 | 16.1 | 15:20 | 11.4 | 08:12 | 84.6 | 1013.7 | 56.3 | 14:23 | 16.4 | SSE | 7.8 |
22 | 14.6 | 15.8 | 12:19 | 13.4 | 06:07 | 80.8 | 1008.4 | 49.9 | 00:17 | 16.6 | SSO | 2.4 |
23 | 12.5 | 14.3 | 15:05 | 10.8 | 08:04 | 83.0 | 1004.7 | 54.7 | 01:02 | 9.1 | SO | 8.2 |
24 | 14.2 | 17.1 | 14:19 | 11.6 | 06:17 | 73.9 | 1011.3 | 43.5 | 15:09 | 14.0 | O | 1.0 |
25 | 15.1 | 16.1 | 13:47 | 13.7 | 00:03 | 89.6 | 1014.7 | 46.7 | 12:40 | 21.6 | SO | 0.8 |
26 | 15.5 | 16.2 | 15:35 | 14.9 | 23:59 | 92.4 | 1008.7 | 49.9 | 14:37 | 21.9 | SSO | 9.0 |
27 | 14.9 | 16.3 | 13:34 | 13.4 | 10:47 | 90.0 | 1006.0 | 41.8 | 01:46 | 15.4 | SO | 5.4 |
28 | 14.8 | 16.1 | 13:55 | 13.5 | 05:45 | 87.2 | 1013.7 | 43.5 | 23:50 | 15.9 | SSO | 0.8 |
29 | 16.0 | 16.7 | 15:00 | 15.0 | 00:00 | 94.1 | 1015.4 | 56.3 | 01:50 | 24.9 | SSO | 1.6 |
30 | 15.6 | 17.4 | 14:28 | 14.4 | 03:54 | 85.9 | 1018.2 | 27.4 | 22:20 | 10.1 | SO | 1.6 |
31 | 15.7 | 16.4 | 13:11 | 14.1 | 23:54 | 93.6 | 1008.3 | 57.9 | 17:00 | 23.9 | SO | 18.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 17.4 °C DIA 30 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.6 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.1 °C DIA 13 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.0 °C DIA 29 |
TEMPERATURA MAX MED = | 15.88 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.69 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.74 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 7 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 23 | 23 | 5 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 8 | 26 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 81.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.6 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 986.8 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1009.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 70.8 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 14.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 21 * TOTAL MENSAL = 125.8 MM |
DIA 04 = | 11.8 MM | |
DIA 05 = | 2.8 MM | |
DIA 06 = | 2.2 MM | |
DIA 07 = | 5.4 MM | |
DIA 08 = | 3.2 MM | |
DIA 09 = | 3.2 MM | |
DIA 10 = | 7.4 MM | |
DIA 11 = | 7.8 MM | |
DIA 12 = | 4.8 MM | |
DIA 13 = | 1.4 MM | |
DIA 17 = | 13.6 MM | |
DIA 19 = | 4.0 MM | |
DIA 21 = | 7.8 MM | |
DIA 22 = | 2.4 MM | |
DIA 23 = | 8.2 MM | |
DIA 24 = | 1.0 MM | |
DIA 26 = | 9.0 MM | |
DIA 27 = | 5.4 MM | |
DIA 29 = | 1.6 MM | |
DIA 30 = | 1.6 MM | |
DIA 31 = | 18.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |