HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.4 | 15.7 | 14:15 | 12.7 | 02:21 | 91.5 | 1019.2 | 61.2 | 23:40 | 17.9 | O | 4.4 |
02 | 14.4 | 15.7 | 11:53 | 13.4 | 23:56 | 89.7 | 1017.5 | 48.3 | 00:13 | 16.1 | O | 1.8 |
03 | 13.3 | 15.6 | 16:01 | 11.9 | 23:54 | 69.2 | 1021.5 | 53.1 | 10:53 | 14.0 | ONO | 0.0 |
04 | 13.3 | 16.1 | 15:54 | 11.4 | 06:27 | 74.4 | 1024.7 | 35.4 | 16:04 | 9.4 | O | 0.0 |
05 | 14.3 | 17.3 | 13:56 | 11.9 | 23:45 | 79.8 | 1023.3 | 32.2 | 15:55 | 9.5 | NO | 0.4 |
06 | 13.2 | 17.8 | 16:51 | 9.8 | 08:31 | 85.2 | 1022.1 | 27.4 | 09:13 | 6.6 | ENE | 0.0 |
07 | 15.2 | 21.7 | 14:26 | 11.1 | 06:51 | 77.9 | 1021.2 | 24.1 | 10:46 | 7.3 | E | 0.0 |
08 | 17.0 | 21.0 | 18:28 | 13.2 | 07:30 | 62.5 | 1018.2 | 27.4 | 08:50 | 11.6 | E | 0.0 |
09 | 16.2 | 19.2 | 16:46 | 13.9 | 07:21 | 61.7 | 1018.1 | 33.8 | 11:50 | 11.7 | NE | 0.0 |
10 | 16.5 | 21.7 | 16:42 | 11.3 | 06:45 | 52.0 | 1018.9 | 35.4 | 13:30 | 12.4 | N | 0.0 |
11 | 18.0 | 23.9 | 15:51 | 12.7 | 07:51 | 45.1 | 1018.1 | 30.6 | 10:20 | 8.7 | N | 0.0 |
12 | 15.4 | 18.4 | 15:05 | 12.6 | 07:20 | 64.4 | 1022.0 | 27.4 | 09:40 | 7.3 | E | 0.0 |
13 | 14.7 | 17.7 | 16:09 | 11.5 | 07:03 | 73.9 | 1024.8 | 22.5 | 08:53 | 7.0 | OSO | 0.0 |
14 | 15.5 | 21.2 | 15:44 | 11.4 | 06:51 | 66.6 | 1027.2 | 29.0 | 18:16 | 8.1 | N | 0.0 |
15 | 15.9 | 22.7 | 15:42 | 11.2 | 07:06 | 67.3 | 1028.8 | 27.4 | 19:51 | 7.1 | E | 0.0 |
16 | 16.1 | 21.4 | 16:22 | 12.7 | 06:43 | 70.6 | 1025.5 | 20.9 | 10:30 | 6.9 | E | 0.0 |
17 | 15.0 | 21.6 | 15:14 | 12.1 | 06:26 | 75.0 | 1023.7 | 29.0 | 19:57 | 8.3 | E | 0.0 |
18 | 14.7 | 18.8 | 15:39 | 12.2 | 06:47 | 70.1 | 1023.7 | 32.2 | 18:20 | 9.4 | NNO | 0.0 |
19 | 13.6 | 17.1 | 14:27 | 11.0 | 09:10 | 83.2 | 1021.0 | 24.1 | 10:28 | 8.1 | E | 0.0 |
20 | 14.4 | 18.2 | 16:14 | 12.3 | 04:00 | 79.4 | 1022.0 | 24.1 | 16:24 | 7.7 | NO | 0.0 |
21 | 13.8 | 15.2 | 15:51 | 11.9 | 06:50 | 86.1 | 1022.9 | 27.4 | 16:22 | 8.9 | OSO | 5.6 |
22 | 13.5 | 16.2 | 12:38 | 11.6 | 23:27 | 69.9 | 1022.9 | 37.0 | 01:00 | 9.2 | NO | 0.4 |
23 | 12.8 | 16.4 | 14:00 | 11.1 | 03:04 | 64.5 | 1024.8 | 29.0 | 16:44 | 6.8 | NO | 0.0 |
24 | 13.2 | 16.9 | 16:03 | 10.6 | 02:31 | 76.5 | 1026.0 | 43.5 | 17:46 | 8.8 | SO | 2.2 |
25 | 13.5 | 16.3 | 14:41 | 11.2 | 05:08 | 73.6 | 1030.4 | 41.8 | 15:20 | 11.8 | ONO | 0.0 |
26 | 12.9 | 15.7 | 14:21 | 10.8 | 06:51 | 62.8 | 1025.0 | 49.9 | 15:43 | 11.9 | NNO | 0.0 |
27 | 11.0 | 13.4 | 12:12 | 8.8 | 19:13 | 80.1 | 1012.1 | 38.6 | 17:24 | 10.3 | SSE | 12.4 |
28 | 11.3 | 14.1 | 14:58 | 8.8 | 06:14 | 79.3 | 1004.8 | 20.9 | 17:01 | 7.1 | OSO | 1.6 |
29 | 11.7 | 15.4 | 14:53 | 8.4 | 07:41 | 76.9 | 1006.9 | 27.4 | 16:43 | 7.3 | ONO | 0.4 |
30 | 13.3 | 15.7 | 14:24 | 11.0 | 04:37 | 84.9 | 1011.2 | 49.9 | 11:23 | 13.3 | SSE | 2.8 |
31 | 14.5 | 16.2 | 15:22 | 12.8 | 11:11 | 89.8 | 1008.5 | 61.2 | 15:50 | 18.0 | SSE | 20.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.9 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.4 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.4 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.9 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.88 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.53 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.28 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 27 | 21 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 10 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 73.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.7 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1002.6 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1020.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 10.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 52.2 MM |
DIA 01 = | 4.4 MM | |
DIA 02 = | 1.8 MM | |
DIA 21 = | 5.6 MM | |
DIA 24 = | 2.2 MM | |
DIA 27 = | 12.4 MM | |
DIA 28 = | 1.6 MM | |
DIA 30 = | 2.8 MM | |
DIA 31 = | 20.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |