HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.2 | 15.3 | 00:20 | 12.9 | 19:50 | 80.1 | 988.6 | 61.2 | 12:20 | 21.2 | O | 7.4 |
02 | 13.9 | 17.0 | 14:10 | 10.8 | 05:40 | 85.9 | 995.4 | 62.8 | 16:20 | 21.4 | SO | 5.8 |
03 | 14.0 | 15.8 | 15:50 | 12.6 | 10:00 | 87.4 | 998.5 | 56.3 | 16:00 | 18.6 | SSO | 31.8 |
04 | 12.9 | 14.9 | 15:20 | 10.4 | 06:40 | 86.2 | 999.2 | 51.5 | 16:00 | 12.0 | SSO | 14.0 |
05 | 13.8 | 15.3 | 15:40 | 12.1 | 06:10 | 76.2 | 999.7 | 72.4 | 08:00 | 20.2 | O | 6.6 |
06 | 13.0 | 14.9 | 17:00 | 10.6 | 23:50 | 77.0 | 1006.1 | 40.2 | 05:10 | 9.3 | O | 2.8 |
07 | 10.7 | 13.2 | 14:00 | 8.9 | 08:00 | 84.1 | 1008.6 | 49.9 | 19:10 | 10.4 | E | 14.2 |
08 | 13.9 | 15.9 | 14:30 | 10.5 | 00:10 | 93.9 | 1008.6 | 37.0 | 23:00 | 11.2 | SSO | 4.4 |
09 | 16.1 | 16.9 | 21:20 | 15.3 | 00:20 | 92.7 | 1005.9 | 72.4 | 18:00 | 30.6 | SSO | 21.0 |
10 | 14.7 | 16.2 | 00:10 | 12.7 | 08:30 | 82.2 | 1004.2 | 57.9 | 00:00 | 25.8 | SO | 0.8 |
11 | 13.4 | 15.2 | 15:00 | 11.2 | 04:30 | 73.3 | 1009.1 | 67.6 | 16:20 | 24.2 | O | 8.0 |
12 | 13.6 | 16.1 | 13:20 | 10.8 | 07:10 | 79.8 | 1018.8 | 38.6 | 00:00 | 9.2 | SSO | 0.0 |
13 | 15.3 | 16.6 | 14:20 | 13.5 | 07:20 | 89.4 | 1017.0 | 38.6 | 00:10 | 13.1 | SSO | 0.0 |
14 | 15.0 | 16.3 | 12:00 | 12.6 | 23:00 | 89.5 | 1006.4 | 70.8 | 14:10 | 26.4 | SSO | 12.4 |
15 | 12.8 | 15.2 | 12:20 | 10.7 | 08:00 | 76.7 | 1006.5 | 54.7 | 07:40 | 12.8 | O | 6.4 |
16 | 12.2 | 14.9 | 12:00 | 10.3 | 05:40 | 74.7 | 1010.7 | 48.3 | 13:40 | 10.8 | OSO | 2.0 |
17 | 12.0 | 14.2 | 05:20 | 9.3 | 19:10 | 85.7 | 1005.8 | 61.2 | 06:10 | 13.4 | SO | 9.8 |
18 | 11.7 | 15.3 | 14:00 | 9.2 | 01:40 | 78.6 | 1011.5 | 33.8 | 13:10 | 5.8 | ONO | 0.6 |
19 | 13.1 | 16.5 | 13:50 | 10.1 | 23:00 | 79.1 | 1016.0 | 43.5 | 17:40 | 13.1 | OSO | 2.4 |
20 | 11.8 | 14.8 | 14:40 | 9.8 | 00:30 | 64.7 | 1023.0 | 48.3 | 12:40 | 11.2 | NNO | 0.4 |
21 | 11.8 | 16.8 | 15:30 | 8.4 | 07:30 | 56.3 | 1027.7 | 38.6 | 12:40 | 11.1 | N | 0.0 |
22 | 12.7 | 17.1 | 12:50 | 10.3 | 07:00 | 69.8 | 1027.5 | 30.6 | 18:00 | 6.5 | ONO | 0.0 |
23 | 13.7 | 16.1 | 12:50 | 11.6 | 22:40 | 90.0 | 1018.8 | 57.9 | 22:00 | 14.2 | OSO | 3.4 |
24 | 12.6 | 15.1 | 15:00 | 10.3 | 06:10 | 71.0 | 1015.9 | 53.1 | 12:00 | 12.4 | ONO | 1.6 |
25 | 13.8 | 16.2 | 14:10 | 11.6 | 00:10 | 73.1 | 1016.4 | 51.5 | 05:20 | 15.0 | NO | 2.8 |
26 | 14.1 | 18.3 | 15:10 | 11.2 | 03:50 | 66.1 | 1026.6 | 48.3 | 19:40 | 11.1 | NNO | 0.0 |
27 | 15.9 | 23.6 | 16:00 | 12.4 | 03:20 | 71.3 | 1028.1 | 27.4 | 04:00 | 7.1 | NNO | 0.0 |
28 | 14.4 | 18.8 | 14:30 | 10.6 | 06:00 | 73.3 | 1022.4 | 32.2 | 18:30 | 6.9 | ONO | 0.0 |
29 | 12.9 | 15.2 | 12:50 | 10.9 | 05:30 | 73.7 | 1016.4 | 41.8 | 17:10 | 12.7 | OSO | 0.4 |
30 | 12.2 | 14.3 | 14:00 | 10.1 | 06:10 | 72.6 | 1012.6 | 56.3 | 15:30 | 15.0 | OSO | 1.2 |
31 | 13.3 | 16.3 | 12:00 | 10.9 | 06:40 | 72.3 | 1018.4 | 29.0 | 16:00 | 8.0 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.6 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.2 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.4 °C DIA 21 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.3 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.07 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 11.05 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 13.40 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 5 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 25 | 27 | 7 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 4 | 23 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1030.2 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 979.5 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1011.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 72.4 KM/H DIA 05 |
VENTO MEDIO = | 14.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 19 * TOTAL MENSAL = 160.2 MM |
DIA 01 = | 7.4 MM | |
DIA 02 = | 5.8 MM | |
DIA 03 = | 31.8 MM | |
DIA 04 = | 14.0 MM | |
DIA 05 = | 6.6 MM | |
DIA 06 = | 2.8 MM | |
DIA 07 = | 14.2 MM | |
DIA 08 = | 4.4 MM | |
DIA 09 = | 21.0 MM | |
DIA 11 = | 8.0 MM | |
DIA 14 = | 12.4 MM | |
DIA 15 = | 6.4 MM | |
DIA 16 = | 2.0 MM | |
DIA 17 = | 9.8 MM | |
DIA 19 = | 2.4 MM | |
DIA 23 = | 3.4 MM | |
DIA 24 = | 1.6 MM | |
DIA 25 = | 2.8 MM | |
DIA 30 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |