HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.9 | 16.5 | 10:50 | 14.9 | 00:10 | 90.4 | 1017.0 | 51.5 | 18:50 | 12.4 | N | 0.0 |
02 | 15.6 | 17.4 | 14:50 | 13.5 | 23:40 | 73.0 | 1019.0 | 46.7 | 00:30 | 4.6 | N | 1.2 |
03 | 16.0 | 19.7 | 13:20 | 12.7 | 03:10 | 84.7 | 1023.8 | 33.8 | 13:30 | 3.5 | OSO | 1.2 |
04 | 16.2 | 17.9 | 12:50 | 15.1 | 04:10 | 88.3 | 1024.1 | 29.0 | 14:40 | 4.5 | N | 0.2 |
05 | 15.3 | 17.6 | 14:50 | 13.3 | 06:40 | 78.0 | 1021.4 | 41.8 | 12:10 | 4.8 | N | 1.0 |
06 | 14.4 | 17.3 | 13:50 | 12.5 | 00:00 | 66.0 | 1026.7 | 41.8 | 18:20 | 4.6 | N | 0.0 |
07 | 14.6 | 19.0 | 16:50 | 11.6 | 06:50 | 66.5 | 1028.0 | 24.1 | 02:20 | 1.8 | NNO | 0.0 |
08 | 14.5 | 19.4 | 15:20 | 10.9 | 07:10 | 73.4 | 1028.5 | 24.1 | 20:30 | 1.1 | ONO | 0.0 |
09 | 15.5 | 21.2 | 16:00 | 12.3 | 07:00 | 71.5 | 1029.3 | 25.7 | 16:30 | 1.6 | NO | 0.0 |
10 | 15.9 | 20.9 | 18:40 | 12.3 | 06:00 | 73.4 | 1026.3 | 20.9 | 13:30 | 0.9 | E | 0.0 |
11 | 19.8 | 28.2 | 17:20 | 13.9 | 04:10 | 64.2 | 1021.3 | 20.9 | 09:10 | 0.5 | NNE | 0.0 |
12 | 17.0 | 22.8 | 15:10 | 13.8 | 23:50 | 76.9 | 1018.7 | 33.8 | 17:20 | 3.8 | NO | 0.0 |
13 | 14.8 | 18.6 | 13:30 | 12.8 | 06:40 | 76.4 | 1019.6 | 32.2 | 13:10 | 4.9 | NO | 0.0 |
14 | 16.0 | 21.9 | 17:30 | 13.2 | 07:10 | 79.6 | 1018.7 | 22.5 | 18:50 | 3.3 | E | 0.0 |
15 | 14.7 | 19.7 | 15:00 | 11.3 | 23:50 | 69.9 | 1017.4 | 30.6 | 08:20 | 4.7 | NO | 0.0 |
16 | 13.0 | 15.8 | 12:20 | 10.8 | 04:00 | 63.0 | 1019.9 | 51.5 | 11:40 | 4.5 | NO | 0.0 |
17 | 14.9 | 18.8 | 17:10 | 11.3 | 07:00 | 57.3 | 1020.3 | 29.0 | 10:10 | 1.3 | NE | 0.0 |
18 | 19.4 | 24.4 | 16:00 | 15.7 | 05:10 | 57.2 | 1019.4 | 3.2 | 01:30 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 17.0 | 19.9 | 17:40 | 14.7 | 23:10 | 70.3 | 1016.6 | 6.4 | 22:20 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 13.6 | 15.2 | 17:40 | 11.7 | 22:40 | 82.6 | 1013.2 | 16.1 | 02:40 | 0.0 | N | 2.2 |
21 | 12.7 | 14.9 | 16:00 | 10.7 | 05:00 | 79.4 | 1010.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.8 |
22 | 14.2 | 19.4 | 14:30 | 10.6 | 06:30 | 72.4 | 1012.2 | 19.3 | 21:10 | 0.2 | N | 0.2 |
23 | 16.2 | 21.1 | 15:50 | 12.8 | 01:30 | 70.5 | 1012.9 | 16.1 | 21:10 | 0.2 | N | 0.0 |
24 | 17.2 | 21.6 | 16:30 | 13.0 | 06:50 | 63.1 | 1012.9 | 17.7 | 08:30 | 0.2 | NNE | 0.0 |
25 | 16.5 | 20.6 | 12:30 | 13.3 | 00:00 | 65.7 | 1015.9 | 17.7 | 18:50 | 0.2 | NO | 0.0 |
26 | 14.5 | 18.0 | 13:30 | 12.3 | 00:00 | 72.6 | 1014.1 | 22.5 | 16:40 | 0.7 | N | 0.0 |
27 | 14.1 | 17.9 | 16:40 | 11.5 | 03:30 | 68.5 | 1011.0 | 24.1 | 19:50 | 0.4 | N | 0.0 |
28 | 14.4 | 19.1 | 15:10 | 10.7 | 06:10 | 64.0 | 1016.1 | 27.4 | 10:40 | 1.3 | ENE | 0.0 |
29 | 14.6 | 17.2 | 11:50 | 12.1 | 06:20 | 79.2 | 1017.5 | 20.9 | 12:10 | 0.9 | N | 0.0 |
30 | 13.1 | 14.7 | 16:00 | 9.5 | 23:50 | 87.1 | 1009.7 | 40.2 | 21:10 | 2.6 | NE | 7.8 |
31 | 10.0 | 13.4 | 14:40 | 7.9 | 06:30 | 76.1 | 1005.9 | 35.4 | 00:40 | 2.8 | NNE | 1.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.2 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.4 °C DIA 31 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.9 °C DIA 31 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.7 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MAX MED = | 19.04 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.35 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.21 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 27 | 16 | 3 | |
=> 15 a 19.9 | 2 | 15 | 19 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 72.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.0 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.3 HPA DIA 31 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 2.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 6 * TOTAL MENSAL = 15.6 MM |
DIA 02 = | 1.2 MM | |
DIA 03 = | 1.2 MM | |
DIA 05 = | 1.0 MM | |
DIA 20 = | 2.2 MM | |
DIA 30 = | 7.8 MM | |
DIA 31 = | 1.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |