HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.7 | 17.7 | 12:10 | 12.6 | 01:50 | 84.2 | 1026.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
02 | 14.5 | 18.8 | 15:20 | 12.1 | 05:30 | 74.6 | 1026.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 14.2 | 16.7 | 15:00 | 11.8 | 00:00 | 75.0 | 1022.3 | 17.7 | 08:30 | 0.0 | N | 0.2 |
04 | 12.4 | 15.6 | 14:00 | 10.5 | 06:50 | 59.9 | 1024.1 | 4.8 | 08:20 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 12.0 | 14.1 | 13:30 | 10.4 | 06:40 | 75.8 | 1017.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.8 |
06 | 13.1 | 17.2 | 13:50 | 10.6 | 07:00 | 54.9 | 1014.5 | 1.6 | 00:30 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 12.6 | 14.9 | 10:40 | 10.3 | 07:00 | 65.0 | 1014.2 | 1.6 | 12:20 | 0.0 | N | 2.0 |
08 | 13.6 | 16.1 | 12:10 | 11.1 | 05:10 | 80.9 | 1018.7 | 1.6 | 00:30 | 0.0 | N | 0.6 |
09 | 14.3 | 16.2 | 13:50 | 12.6 | 05:10 | 83.4 | 1019.7 | 8.0 | 17:40 | 0.0 | N | 1.4 |
10 | 14.8 | 16.7 | 12:30 | 13.4 | 06:50 | 87.2 | 1018.1 | 40.2 | 14:30 | 0.0 | N | 3.2 |
11 | 14.5 | 17.6 | 14:40 | 12.3 | 23:50 | 78.7 | 1016.2 | 9.7 | 14:50 | 0.0 | N | 2.6 |
12 | 13.8 | 15.8 | 12:20 | 11.3 | 03:20 | 87.3 | 1016.1 | 12.9 | 06:20 | 0.0 | N | 14.6 |
13 | 13.3 | 15.7 | 13:00 | 10.8 | 07:00 | 77.1 | 1015.0 | 1.6 | 16:20 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 12.8 | 16.1 | 15:00 | 10.9 | 07:10 | 77.1 | 1006.9 | 1.6 | 13:30 | 0.0 | N | 0.4 |
15 | 15.6 | 19.6 | 18:10 | 11.6 | 05:30 | 74.3 | 1009.7 | 1.6 | 11:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 16.0 | 18.3 | 00:10 | 14.5 | 22:30 | 74.4 | 1015.1 | 3.2 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 16.1 | 18.9 | 16:10 | 14.2 | 03:50 | 65.8 | 1020.5 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 15.7 | 20.7 | 15:30 | 11.8 | 07:20 | 59.9 | 1021.8 | 1.6 | 06:40 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 16.0 | 20.5 | 15:20 | 11.8 | 06:50 | 69.4 | 1019.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 13.7 | 17.3 | 13:00 | 11.6 | 14:40 | 82.4 | 1013.4 | 6.4 | 14:20 | 0.0 | N | 18.2 |
21 | 13.6 | 16.4 | 12:30 | 11.9 | 02:20 | 87.9 | 1014.5 | 1.6 | 14:10 | 0.0 | N | 8.0 |
22 | 14.0 | 16.8 | 12:50 | 12.2 | 23:20 | 87.9 | 1016.6 | 3.2 | 09:40 | 0.0 | N | 5.6 |
23 | 13.5 | 15.2 | 16:40 | 12.1 | 00:20 | 89.1 | 1013.0 | 6.4 | 00:00 | 0.0 | N | 15.0 |
24 | 14.1 | 18.7 | 16:30 | 12.6 | 02:00 | 79.7 | 1013.0 | 11.3 | 01:10 | 0.0 | N | 4.0 |
25 | 15.7 | 17.9 | 16:00 | 13.6 | 00:10 | 77.3 | 1013.0 | 3.2 | 01:50 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 16.0 | 19.7 | 18:10 | 12.5 | 07:00 | 73.3 | 1014.9 | 1.6 | 00:20 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 17.1 | 20.9 | 13:40 | 13.1 | 07:00 | 71.2 | 1017.0 | 1.6 | 03:00 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 18.0 | 21.8 | 14:50 | 15.1 | 06:30 | 68.3 | 1013.8 | 1.6 | 03:00 | 0.0 | N | 1.4 |
29 | 16.1 | 20.4 | 14:50 | 14.3 | 23:40 | 79.0 | 1010.3 | 6.4 | 17:40 | 0.0 | N | 6.0 |
30 | 15.3 | 18.2 | 14:50 | 13.1 | 05:10 | 71.7 | 1010.5 | 4.8 | 04:50 | 0.0 | N | 0.6 |
31 | 14.5 | 16.9 | 12:30 | 13.1 | 06:10 | 78.1 | 1013.2 | 4.8 | 11:10 | 0.0 | N | 0.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 21.8 °C DIA 28 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.1 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.3 °C DIA 07 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.1 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.66 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.25 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.57 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 30 | 20 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 1 | 11 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.7 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.3 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 40.2 KM/H DIA 10 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 * TOTAL MENSAL = 86.6 MM |
DIA 05 = | 1.8 MM | |
DIA 07 = | 2.0 MM | |
DIA 09 = | 1.4 MM | |
DIA 10 = | 3.2 MM | |
DIA 11 = | 2.6 MM | |
DIA 12 = | 14.6 MM | |
DIA 20 = | 18.2 MM | |
DIA 21 = | 8.0 MM | |
DIA 22 = | 5.6 MM | |
DIA 23 = | 15.0 MM | |
DIA 24 = | 4.0 MM | |
DIA 28 = | 1.4 MM | |
DIA 29 = | 6.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |