| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 03/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 13.2 | 17.5 | 15:00 | 9.8 | 07:20 | 75.2 | 1021.0 | 20.9 | 11:20 | 2.8 | OSO | 0.0 |
| 02 | 13.7 | 16.3 | 15:00 | 12.1 | 04:20 | 84.9 | 1011.1 | 29.0 | 10:30 | 4.3 | SSE | 0.0 |
| 03 | 16.8 | 21.4 | 16:40 | 13.3 | 00:20 | 67.9 | 1011.8 | 37.0 | 13:00 | 8.6 | NNE | 0.0 |
| 04 | 16.5 | 19.8 | 15:00 | 13.4 | 23:40 | 64.0 | 1014.1 | 35.4 | 09:20 | 7.7 | NNE | 0.0 |
| 05 | 13.4 | 16.4 | 13:00 | 9.9 | 00:00 | 74.8 | 1017.7 | 49.9 | 21:00 | 9.3 | NNO | 1.0 |
| 06 | 12.2 | 15.2 | 14:00 | 9.6 | 00:10 | 66.2 | 1019.0 | 61.2 | 00:50 | 16.6 | NNO | 0.2 |
| 07 | 13.7 | 18.8 | 14:30 | 11.3 | 04:30 | 68.3 | 1018.7 | 38.6 | 01:00 | 10.2 | NNO | 0.0 |
| 08 | 13.8 | 17.9 | 11:50 | 11.5 | 04:20 | 70.1 | 1022.0 | 30.6 | 19:40 | 6.8 | NNO | 0.0 |
| 09 | 12.0 | 13.8 | 10:40 | 9.9 | 22:10 | 70.9 | 1023.3 | 38.6 | 12:50 | 6.4 | NO | 0.4 |
| 10 | 12.6 | 16.8 | 14:30 | 9.8 | 00:40 | 73.1 | 1022.3 | 40.2 | 10:20 | 7.8 | NNO | 1.4 |
| 11 | 14.5 | 19.7 | 17:00 | 10.6 | 06:50 | 71.2 | 1026.2 | 25.7 | 11:50 | 3.8 | E | 0.0 |
| 12 | 14.1 | 20.1 | 17:10 | 10.8 | 07:20 | 80.7 | 1026.4 | 27.4 | 19:10 | 4.9 | E | 0.0 |
| 13 | 13.8 | 17.6 | 14:30 | 11.1 | 04:20 | 78.9 | 1023.4 | 30.6 | 14:50 | 3.1 | NO | 0.0 |
| 14 | 14.4 | 16.0 | 13:00 | 13.1 | 06:10 | 82.3 | 1018.9 | 33.8 | 10:50 | 6.7 | O | 0.2 |
| 15 | 15.4 | 19.5 | 15:20 | 12.7 | 06:40 | 68.4 | 1019.1 | 38.6 | 12:10 | 6.8 | NNO | 0.0 |
| 16 | 18.1 | 24.6 | 15:40 | 12.5 | 05:00 | 58.1 | 1019.2 | 27.4 | 10:10 | 4.9 | ENE | 0.0 |
| 17 | 15.7 | 20.2 | 15:10 | 12.3 | 07:00 | 67.7 | 1010.7 | 48.3 | 17:00 | 10.6 | SSE | 2.6 |
| 18 | 16.0 | 18.3 | 15:10 | 13.9 | 01:30 | 78.9 | 1003.4 | 51.5 | 17:10 | 19.5 | SSE | 1.8 |
| 19 | 14.5 | 16.0 | 03:20 | 13.0 | 07:20 | 84.6 | 1005.4 | 51.5 | 03:40 | 12.3 | SSE | 13.2 |
| 20 | 14.8 | 16.9 | 14:40 | 13.7 | 02:40 | 86.3 | 1007.5 | 33.8 | 23:20 | 9.0 | E | 13.2 |
| 21 | 16.0 | 19.6 | 17:30 | 13.7 | 00:10 | 81.1 | 1008.9 | 25.7 | 04:30 | 6.5 | SSE | 1.2 |
| 22 | 16.4 | 19.7 | 14:30 | 13.6 | 06:40 | 75.2 | 1011.4 | 25.7 | 12:40 | 3.6 | NNE | 0.0 |
| 23 | 16.9 | 21.9 | 15:20 | 13.3 | 05:20 | 72.0 | 1014.2 | 17.7 | 08:50 | 3.5 | OSO | 0.0 |
| 24 | 16.8 | 19.9 | 14:20 | 15.2 | 07:20 | 66.5 | 1020.0 | 27.4 | 16:40 | 5.0 | OSO | 0.0 |
| 25 | 17.0 | 24.1 | 15:50 | 14.1 | 04:50 | 65.6 | 1019.6 | 30.6 | 20:40 | 5.0 | NNO | 0.0 |
| 26 | 18.2 | 23.4 | 16:40 | 13.6 | 05:00 | 51.8 | 1015.6 | 40.2 | 09:10 | 7.9 | NNE | 0.0 |
| 27 | 17.6 | 22.4 | 16:30 | 13.8 | 06:30 | 41.0 | 1017.0 | 41.8 | 03:20 | 11.1 | NNE | 0.0 |
| 28 | 18.8 | 24.3 | 16:00 | 14.1 | 04:10 | 44.3 | 1021.8 | 40.2 | 09:40 | 8.0 | NNE | 0.0 |
| 29 | 17.1 | 22.1 | 15:40 | 13.8 | 06:40 | 42.5 | 1028.4 | 38.6 | 19:00 | 9.2 | NNE | 0.0 |
| 30 | 16.8 | 22.3 | 17:30 | 12.6 | 07:20 | 40.6 | 1029.3 | 35.4 | 08:10 | 7.2 | ENE | 0.0 |
| 31 | 20.1 | 26.4 | 16:50 | 14.4 | 05:30 | 48.5 | 1025.2 | 37.0 | 12:10 | 5.5 | ENE | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 26.4 °C DIA 31 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.8 °C DIA 09 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.6 °C DIA 06 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.2 °C DIA 24 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 19.64 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 12.47 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 15.51 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 5 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 25 | 14 | 1 | |
| => 15 a 19.9 | 1 | 16 | 18 | |
| => 20 a 24.9 | 0 | 1 | 11 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 67.8 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.0 HPA DIA 30 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.5 HPA DIA 19 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.8 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 06 |
| VENTO MEDIO = | 7.6 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 35.2 MM |
| DIA 05 = | 1.0 MM | |
| DIA 10 = | 1.4 MM | |
| DIA 17 = | 2.6 MM | |
| DIA 18 = | 1.8 MM | |
| DIA 19 = | 13.2 MM | |
| DIA 20 = | 13.2 MM | |
| DIA 21 = | 1.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |