HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.4 | 18.6 | 12:15 | 12.8 | 19:28 | 84.5 | 1009.3 | 45.1 | 19:20 | 5.5 | SO | 2.8 |
02 | 15.7 | 19.1 | 14:00 | 13.9 | 23:59 | 79.2 | 1008.3 | 30.6 | 16:14 | 7.0 | O | 1.6 |
03 | 14.6 | 16.6 | 13:52 | 13.6 | 00:16 | 68.8 | 1009.1 | 35.4 | 10:00 | 10.0 | ONO | 0.0 |
04 | 14.5 | 17.6 | 14:30 | 13.1 | 03:34 | 63.3 | 1009.6 | 40.2 | 13:20 | 11.6 | ONO | 0.0 |
05 | 12.4 | 15.2 | 13:47 | 10.0 | 22:40 | 61.9 | 1010.3 | 41.8 | 15:31 | 10.0 | O | 0.6 |
06 | 11.7 | 14.1 | 15:46 | 9.1 | 03:52 | 71.3 | 1011.1 | 32.2 | 13:13 | 9.2 | SO | 2.6 |
07 | 13.1 | 16.6 | 13:53 | 9.2 | 06:15 | 69.2 | 1015.8 | 24.1 | 20:40 | 7.8 | SO | 0.0 |
08 | 15.4 | 21.2 | 17:33 | 10.8 | 06:03 | 62.0 | 1017.6 | 30.6 | 20:00 | 7.8 | E | 0.0 |
09 | 16.2 | 21.1 | 14:23 | 13.0 | 05:09 | 66.5 | 1012.4 | 37.0 | 19:17 | 8.6 | E | 0.0 |
10 | 14.6 | 16.6 | 15:30 | 13.3 | 01:24 | 76.1 | 1013.7 | 41.8 | 13:42 | 12.6 | OSO | 0.4 |
11 | 14.4 | 16.2 | 12:03 | 12.9 | 02:48 | 72.3 | 1014.7 | 33.8 | 15:11 | 9.6 | SO | 0.0 |
12 | 14.2 | 16.7 | 13:55 | 12.7 | 04:42 | 69.4 | 1011.4 | 53.1 | 18:04 | 13.6 | NO | 0.4 |
13 | 13.9 | 16.7 | 13:10 | 12.0 | 06:20 | 74.9 | 1017.3 | 43.5 | 10:10 | 13.3 | O | 5.6 |
14 | 14.3 | 16.9 | 12:00 | 12.1 | 23:13 | 73.8 | 1015.6 | 56.3 | 05:53 | 18.6 | O | 3.2 |
15 | 13.1 | 15.9 | 14:10 | 11.2 | 04:40 | 65.1 | 1020.1 | 54.7 | 13:20 | 14.4 | NNO | 2.4 |
16 | 14.1 | 18.3 | 15:11 | 10.8 | 05:38 | 54.1 | 1024.5 | 48.3 | 19:50 | 14.0 | NNO | 0.0 |
17 | 15.1 | 18.1 | 12:20 | 12.6 | 01:46 | 74.7 | 1023.8 | 38.6 | 12:21 | 10.6 | O | 0.0 |
18 | 13.5 | 15.9 | 13:45 | 11.9 | 06:00 | 73.2 | 1017.9 | 43.5 | 14:38 | 11.8 | O | 1.2 |
19 | 14.7 | 17.2 | 15:21 | 13.5 | 21:39 | 76.2 | 1013.7 | 54.7 | 12:10 | 14.1 | O | 0.8 |
20 | 15.2 | 17.9 | 16:11 | 13.2 | 04:23 | 82.1 | 1017.0 | 30.6 | 11:10 | 11.2 | SO | 0.0 |
21 | 16.0 | 18.1 | 12:31 | 14.6 | 02:01 | 78.2 | 1019.3 | 27.4 | 11:40 | 8.7 | O | 0.0 |
22 | 15.5 | 18.8 | 14:33 | 13.3 | 23:51 | 72.4 | 1021.2 | 43.5 | 15:25 | 7.5 | O | 0.0 |
23 | 15.1 | 18.3 | 16:00 | 12.6 | 02:21 | 74.8 | 1021.3 | 40.2 | 16:30 | 10.4 | O | 0.0 |
24 | 14.6 | 17.6 | 15:21 | 12.6 | 06:52 | 65.8 | 1019.4 | 40.2 | 14:45 | 8.2 | O | 0.0 |
25 | 14.4 | 16.0 | 13:14 | 11.7 | 18:42 | 84.8 | 1009.6 | 62.8 | 12:50 | 18.9 | SSO | 2.0 |
26 | 13.7 | 15.8 | 12:03 | 12.2 | 22:17 | 78.2 | 1010.2 | 22.5 | 15:00 | 3.7 | SO | 2.4 |
27 | 13.8 | 16.5 | 12:59 | 11.9 | 04:23 | 73.9 | 1012.1 | 30.6 | 16:00 | 6.5 | SO | 0.2 |
28 | 12.6 | 14.7 | 14:17 | 10.1 | 08:52 | 77.8 | 1009.2 | 37.0 | 08:50 | 5.8 | SSO | 6.4 |
29 | 12.8 | 16.6 | 15:11 | 10.1 | 05:53 | 74.6 | 1011.7 | 32.2 | 16:40 | 7.3 | O | 3.2 |
30 | 14.3 | 18.1 | 14:41 | 11.5 | 02:50 | 65.7 | 1017.0 | 32.2 | 15:10 | 7.1 | O | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 21.2 °C DIA 08 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.1 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.1 °C DIA 06 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.6 °C DIA 21 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.23 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.08 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.30 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 28 | 21 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 0 | 9 | 26 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 72.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.9 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1006.3 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1014.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 62.8 KM/H DIA 25 |
VENTO MEDIO = | 10.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 11 * TOTAL MENSAL = 35.8 MM |
DIA 01 = | 2.8 MM | |
DIA 02 = | 1.6 MM | |
DIA 06 = | 2.6 MM | |
DIA 13 = | 5.6 MM | |
DIA 14 = | 3.2 MM | |
DIA 15 = | 2.4 MM | |
DIA 18 = | 1.2 MM | |
DIA 25 = | 2.0 MM | |
DIA 26 = | 2.4 MM | |
DIA 28 = | 6.4 MM | |
DIA 29 = | 3.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |