HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 13.6 | 15.1 | 00:01 | 11.3 | 23:32 | 88.0 | 1002.4 | 54.7 | 05:56 | 18.0 | S | 14.4 |
02 | 13.4 | 15.6 | 12:00 | 11.2 | 00:05 | 83.5 | 1001.3 | 35.4 | 12:09 | 10.8 | OSO | 3.4 |
03 | 13.3 | 16.4 | 13:23 | 10.8 | 06:10 | 76.9 | 1010.9 | 38.6 | 13:15 | 9.0 | O | 2.4 |
04 | 14.4 | 15.3 | 12:21 | 12.1 | 00:59 | 87.7 | 1021.0 | 48.3 | 14:50 | 18.3 | SO | 5.6 |
05 | 15.3 | 17.0 | 17:44 | 14.3 | 23:52 | 94.3 | 1023.9 | 22.5 | 00:50 | 8.7 | OSO | 0.4 |
06 | 15.7 | 19.2 | 13:36 | 13.6 | 02:55 | 88.0 | 1021.5 | 16.1 | 14:34 | 5.1 | OSO | 0.0 |
07 | 16.9 | 23.9 | 15:58 | 13.2 | 04:52 | 80.0 | 1020.3 | 29.0 | 19:04 | 7.3 | NNO | 0.2 |
08 | 20.1 | 27.6 | 16:15 | 14.3 | 06:14 | 70.3 | 1020.1 | 40.2 | 22:40 | 7.4 | ENE | 0.0 |
09 | 19.7 | 23.4 | 13:54 | 17.2 | 21:33 | 71.2 | 1016.7 | 33.8 | 00:05 | 10.2 | NNE | 0.0 |
10 | 16.6 | 19.2 | 13:00 | 14.8 | 05:06 | 82.2 | 1016.4 | 22.5 | 14:20 | 8.2 | OSO | 0.0 |
11 | 16.3 | 20.2 | 15:16 | 14.5 | 23:49 | 75.0 | 1015.5 | 32.2 | 20:50 | 8.5 | NO | 0.0 |
12 | 15.6 | 18.1 | 13:13 | 13.8 | 03:09 | 85.9 | 1017.0 | 24.1 | 14:38 | 6.4 | OSO | 0.0 |
13 | 15.5 | 18.9 | 15:07 | 13.0 | 04:12 | 90.7 | 1019.1 | 22.5 | 11:50 | 6.4 | OSO | 0.0 |
14 | 19.5 | 22.7 | 17:22 | 14.9 | 05:28 | 73.5 | 1014.5 | 30.6 | 05:56 | 7.7 | N | 0.2 |
15 | 17.7 | 21.3 | 14:25 | 15.1 | 06:53 | 81.4 | 1016.2 | 24.1 | 16:14 | 6.8 | E | 0.0 |
16 | 17.3 | 20.2 | 17:02 | 15.7 | 23:46 | 81.6 | 1019.8 | 27.4 | 20:10 | 7.7 | OSO | 0.0 |
17 | 18.1 | 25.1 | 15:43 | 14.9 | 06:03 | 80.6 | 1018.4 | 29.0 | 18:01 | 7.3 | ONO | 0.0 |
18 | 16.9 | 20.8 | 15:57 | 14.6 | 03:41 | 74.3 | 1017.2 | 29.0 | 14:00 | 8.9 | NO | 0.0 |
19 | 16.2 | 20.4 | 14:13 | 14.5 | 02:51 | 71.6 | 1012.3 | 33.8 | 14:18 | 8.8 | O | 0.0 |
20 | 15.2 | 16.9 | 15:50 | 13.7 | 06:01 | 84.0 | 1005.5 | 25.7 | 08:00 | 8.2 | E | 10.4 |
21 | 16.3 | 19.9 | 13:57 | 14.2 | 06:15 | 72.6 | 1008.0 | 35.4 | 14:30 | 7.5 | O | 0.0 |
22 | 16.0 | 18.2 | 12:31 | 13.6 | 04:00 | 81.3 | 1017.7 | 35.4 | 14:13 | 11.9 | SO | 0.0 |
23 | 15.8 | 19.6 | 16:43 | 12.9 | 06:27 | 75.9 | 1022.0 | 27.4 | 01:34 | 10.5 | SSO | 1.6 |
24 | 15.1 | 18.1 | 12:30 | 13.3 | 01:09 | 70.7 | 1023.2 | 43.5 | 09:31 | 10.3 | O | 1.8 |
25 | 14.9 | 16.6 | 14:21 | 12.3 | 06:20 | 72.4 | 1026.7 | 30.6 | 13:40 | 11.0 | OSO | 0.0 |
26 | 16.5 | 19.1 | 14:41 | 15.3 | 00:18 | 84.2 | 1024.3 | 32.2 | 12:03 | 11.6 | OSO | 0.0 |
27 | 17.0 | 23.0 | 14:31 | 13.5 | 05:46 | 64.5 | 1023.8 | 30.6 | 15:40 | 7.2 | NNO | 0.0 |
28 | 17.2 | 23.0 | 15:16 | 13.8 | 04:51 | 71.1 | 1021.6 | 27.4 | 16:30 | 8.1 | NNO | 0.0 |
29 | 18.2 | 23.9 | 14:29 | 14.2 | 04:55 | 68.3 | 1019.7 | 35.4 | 15:00 | 9.3 | NNO | 0.0 |
30 | 19.3 | 25.8 | 14:41 | 15.8 | 04:07 | 72.9 | 1018.3 | 40.2 | 22:37 | 11.3 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 27.6 °C DIA 08 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.1 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.8 °C DIA 03 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.2 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MAX MED = | 20.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.88 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 16.45 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 25 | 5 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 5 | 24 | 16 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 1 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.6 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 999.6 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 9.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 40.4 MM |
DIA 01 = | 14.4 MM | |
DIA 02 = | 3.4 MM | |
DIA 03 = | 2.4 MM | |
DIA 04 = | 5.6 MM | |
DIA 20 = | 10.4 MM | |
DIA 23 = | 1.6 MM | |
DIA 24 = | 1.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |