

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.4 | 30.2 | 16:39 | 12.8 | 06:31 | 58.6 | 1024.7 | 27.4 | 12:13 | 8.6 | E | 0.0 |
02 | 20.9 | 26.5 | 17:31 | 17.3 | 23:43 | 49.1 | 1021.7 | 30.6 | 08:18 | 8.3 | NNE | 0.0 |
03 | 17.6 | 21.7 | 16:48 | 15.1 | 23:59 | 71.5 | 1017.6 | 25.7 | 14:21 | 8.2 | OSO | 0.0 |
04 | 17.2 | 22.9 | 15:45 | 13.9 | 05:32 | 77.0 | 1011.3 | 22.5 | 14:50 | 6.5 | OSO | 0.0 |
05 | 16.6 | 20.8 | 11:55 | 14.1 | 23:59 | 73.5 | 1010.0 | 30.6 | 16:17 | 8.8 | OSO | 0.0 |
06 | 15.1 | 17.9 | 14:36 | 13.4 | 05:37 | 86.6 | 1014.2 | 25.7 | 08:56 | 5.5 | E | 5.2 |
07 | 15.4 | 16.7 | 00:18 | 15.1 | 04:07 | 91.8 | 1016.8 | 16.1 | 00:22 | 7.3 | NE | 0.0 |
08 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
09 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
10 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
11 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
12 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
13 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
14 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
15 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
16 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
17 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
18 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
19 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
20 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
21 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
22 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
23 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
24 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
25 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
26 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
27 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
28 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
29 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
30 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 30.2 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.3 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.8 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.3 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 16.95 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.12 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.84 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 26 | 28 | 25 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 2 | 3 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 87.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.0 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.2 HPA DIA 05 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 30.6 KM/H DIA 02 |
VENTO MEDIO = | 7.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 5.2 MM |
DIA 06 = | 5.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |