HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.1 | 18.5 | 13:30 | 14.3 | 06:20 | 78.1 | 1013.5 | 24.1 | 16:40 | 7.6 | OSO | 0.4 |
02 | 15.1 | 19.4 | 15:10 | 12.3 | 09:10 | 79.1 | 1016.9 | 38.6 | 20:00 | 7.9 | E | 0.0 |
03 | 13.3 | 15.9 | 15:40 | 11.3 | 23:40 | 65.8 | 1012.9 | 40.2 | 12:10 | 9.3 | NNO | 0.0 |
04 | 12.4 | 16.3 | 12:40 | 9.8 | 06:20 | 69.4 | 1007.3 | 35.4 | 13:30 | 11.2 | OSO | 5.0 |
05 | 11.5 | 14.2 | 17:10 | 8.0 | 05:10 | 75.2 | 1004.4 | 51.5 | 14:10 | 12.0 | O | 7.8 |
06 | 12.7 | 16.0 | 14:10 | 10.2 | 06:00 | 74.3 | 1009.8 | 46.7 | 11:50 | 11.9 | O | 4.2 |
07 | 14.2 | 16.1 | 15:50 | 11.4 | 07:10 | 86.4 | 1013.3 | 35.4 | 16:50 | 11.2 | SO | 7.0 |
08 | 14.2 | 15.9 | 11:20 | 12.2 | 06:50 | 81.3 | 1016.2 | 33.8 | 16:10 | 8.6 | OSO | 2.6 |
09 | 14.7 | 17.6 | 15:20 | 12.8 | 23:50 | 73.4 | 1018.6 | 37.0 | 11:20 | 11.3 | O | 0.8 |
10 | 14.3 | 17.4 | 16:00 | 12.7 | 01:30 | 78.2 | 1020.8 | 45.1 | 11:50 | 8.1 | ONO | 1.4 |
11 | 15.0 | 19.8 | 14:10 | 12.0 | 04:00 | 70.2 | 1021.3 | 37.0 | 17:50 | 8.1 | NO | 0.0 |
12 | 15.3 | 20.4 | 16:20 | 12.1 | 04:10 | 70.0 | 1020.2 | 27.4 | 18:30 | 5.9 | OSO | 0.0 |
13 | 16.0 | 17.5 | 11:40 | 14.6 | 05:10 | 84.2 | 1020.4 | 22.5 | 12:40 | 5.3 | OSO | 0.0 |
14 | 16.7 | 18.7 | 14:00 | 15.4 | 19:30 | 93.8 | 1017.3 | 19.3 | 19:30 | 4.4 | OSO | 0.8 |
15 | 15.8 | 18.3 | 16:20 | 13.8 | 23:00 | 82.3 | 1015.5 | 30.6 | 14:40 | 8.3 | OSO | 0.4 |
16 | 14.8 | 19.1 | 13:30 | 12.2 | 05:40 | 79.2 | 1015.4 | 25.7 | 15:10 | 6.8 | OSO | 0.0 |
17 | 14.8 | 16.0 | 17:10 | 13.6 | 08:00 | 86.9 | 1008.6 | 40.2 | 14:20 | 15.2 | SSO | 1.2 |
18 | 15.3 | 17.6 | 17:10 | 13.3 | 06:50 | 81.2 | 1013.0 | 29.0 | 00:20 | 10.5 | OSO | 0.0 |
19 | 15.3 | 18.1 | 11:20 | 13.2 | 03:20 | 81.0 | 1015.3 | 20.9 | 11:20 | 3.9 | ENE | 0.0 |
20 | 18.4 | 22.8 | 12:50 | 14.0 | 05:30 | 65.5 | 1015.5 | 30.6 | 12:50 | 8.6 | NE | 0.0 |
21 | 19.7 | 24.2 | 15:30 | 15.3 | 05:30 | 55.4 | 1010.7 | 25.7 | 15:20 | 11.9 | NE | 0.0 |
22 | 16.0 | 23.9 | 00:10 | 15.1 | 04:00 | 79.2 | 1004.2 | 37.0 | 14:10 | 11.3 | OSO | 0.0 |
23 | 13.2 | 15.4 | 00:10 | 9.8 | 07:40 | 70.7 | 1002.9 | 38.6 | 14:10 | 15.3 | OSO | 0.8 |
24 | 15.3 | 16.8 | 13:40 | 14.2 | 17:40 | 85.7 | 1004.8 | 54.7 | 05:40 | 24.3 | SO | 12.2 |
25 | 14.5 | 16.6 | 12:50 | 12.4 | 05:20 | 71.3 | 1016.1 | 40.2 | 12:20 | 15.6 | OSO | 0.6 |
26 | 15.5 | 19.9 | 15:00 | 12.8 | 05:30 | 65.7 | 1026.6 | 32.2 | 20:50 | 9.5 | ONO | 0.0 |
27 | 18.0 | 25.4 | 16:30 | 12.3 | 05:50 | 60.8 | 1025.1 | 30.6 | 11:50 | 10.9 | N | 0.0 |
28 | 20.5 | 27.2 | 17:50 | 14.7 | 06:10 | 63.4 | 1019.7 | 30.6 | 18:00 | 9.2 | E | 0.0 |
29 | 19.5 | 27.2 | 14:00 | 14.9 | 00:00 | 64.0 | 1017.1 | 43.5 | 18:40 | 8.2 | NNO | 0.0 |
30 | 17.8 | 24.4 | 14:00 | 13.8 | 05:00 | 68.1 | 1016.3 | 37.0 | 19:40 | 7.5 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 27.2 °C DIA 28 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.2 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.0 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.4 °C DIA 14 |
TEMPERATURA MAX MED = | 19.22 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.82 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.53 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 24 | 12 | 1 | |
=> 15 a 19.9 | 3 | 17 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 1 | 5 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.3 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.6 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1014.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 24 |
VENTO MEDIO = | 10.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 45.2 MM |
DIA 04 = | 5.0 MM | |
DIA 05 = | 7.8 MM | |
DIA 06 = | 4.2 MM | |
DIA 07 = | 7.0 MM | |
DIA 08 = | 2.6 MM | |
DIA 10 = | 1.4 MM | |
DIA 17 = | 1.2 MM | |
DIA 24 = | 12.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |