HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 10.8 | 13.4 | 15:10 | 8.6 | 07:10 | 81.8 | 1009.7 | 38.6 | 14:20 | 1.7 | SSE | 16.0 |
02 | 13.8 | 19.4 | 12:40 | 9.1 | 00:30 | 71.7 | 1014.7 | 24.1 | 13:30 | 0.5 | N | 0.0 |
03 | 14.7 | 19.0 | 16:30 | 11.1 | 06:20 | 73.3 | 1014.8 | 16.1 | 13:30 | 0.1 | N | 0.0 |
04 | 15.6 | 18.3 | 17:10 | 13.1 | 06:20 | 76.6 | 1010.9 | 53.1 | 15:50 | 3.2 | ESE | 0.0 |
05 | 16.4 | 18.4 | 12:20 | 14.9 | 23:20 | 91.0 | 1013.0 | 49.9 | 14:50 | 2.7 | S | 4.6 |
06 | 15.7 | 17.1 | 17:20 | 14.1 | 06:00 | 94.4 | 1018.5 | 25.7 | 17:20 | 0.1 | N | 13.6 |
07 | 16.5 | 18.7 | 14:20 | 15.2 | 21:50 | 92.5 | 1021.2 | 1.6 | 11:10 | 0.0 | N | 0.2 |
08 | 16.4 | 18.8 | 12:40 | 14.1 | 05:30 | 89.1 | 1020.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.8 |
09 | 16.1 | 17.6 | 15:30 | 15.2 | 06:20 | 92.0 | 1019.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 16.4 |
10 | 17.0 | 20.4 | 17:20 | 14.7 | 06:30 | 84.8 | 1021.1 | 16.1 | 21:00 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 16.4 | 20.9 | 16:50 | 14.4 | 05:10 | 78.8 | 1019.6 | 22.5 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 16.9 | 22.7 | 15:20 | 13.9 | 06:30 | 77.2 | 1015.3 | 16.1 | 17:20 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 14.3 | 15.8 | 13:30 | 12.8 | 11:40 | 78.3 | 1008.8 | 4.8 | 09:40 | 0.0 | N | 2.4 |
14 | 15.4 | 19.8 | 14:20 | 12.7 | 05:10 | 79.0 | 1006.9 | 22.5 | 15:30 | 0.1 | E | 4.0 |
15 | 14.9 | 16.7 | 16:10 | 12.8 | 03:50 | 84.9 | 1007.9 | 27.4 | 10:50 | 0.3 | N | 6.4 |
16 | 16.0 | 18.1 | 14:40 | 13.4 | 04:40 | 86.4 | 1010.3 | 69.2 | 03:10 | 0.6 | ESE | 19.0 |
17 | 16.4 | 17.8 | 13:10 | 14.7 | 04:20 | 82.6 | 1013.8 | 11.3 | 03:50 | 0.0 | N | 4.4 |
18 | 16.2 | 20.8 | 17:10 | 13.1 | 06:00 | 80.1 | 1015.1 | 12.9 | 21:00 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 16.2 | 19.4 | 15:00 | 13.8 | 06:00 | 72.9 | 1014.8 | 8.0 | 16:40 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 14.8 | 16.4 | 14:50 | 12.3 | 12:20 | 82.0 | 1010.7 | 30.6 | 11:50 | 0.0 | N | 9.0 |
21 | 15.4 | 19.4 | 14:10 | 11.6 | 06:30 | 77.0 | 1012.1 | 1.6 | 10:30 | 0.0 | N | 1.8 |
22 | 16.2 | 20.0 | 12:40 | 13.5 | 05:40 | 71.2 | 1018.0 | 8.0 | 19:20 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 16.3 | 21.2 | 17:50 | 13.6 | 02:00 | 79.2 | 1016.3 | 1.6 | 22:00 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 17.4 | 22.8 | 14:20 | 14.0 | 05:50 | 75.2 | 1012.0 | 22.5 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 16.5 | 20.2 | 13:30 | 14.4 | 00:00 | 70.3 | 1013.1 | 3.2 | 16:10 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 15.5 | 17.5 | 11:10 | 13.4 | 05:10 | 77.2 | 1014.6 | 1.6 | 11:20 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 15.5 | 18.1 | 17:40 | 13.8 | 06:10 | 79.2 | 1014.9 | 3.2 | 15:40 | 0.0 | N | 2.4 |
28 | 15.5 | 17.7 | 10:10 | 13.1 | 05:40 | 78.5 | 1018.9 | 4.8 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 16.2 | 17.8 | 14:00 | 14.7 | 00:20 | 84.9 | 1020.5 | 12.9 | 11:00 | 0.0 | N | 0.2 |
30 | 16.9 | 18.3 | 15:50 | 15.4 | 06:10 | 83.0 | 1021.5 | 1.6 | 11:30 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.8 °C DIA 24 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.4 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.6 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.4 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.75 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.38 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.73 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 25 | 6 | 1 | |
=> 15 a 19.9 | 3 | 24 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 80.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.3 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1004.1 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 69.2 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 0.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 12 * TOTAL MENSAL = 101.2 MM |
DIA 01 = | 16.0 MM | |
DIA 05 = | 4.6 MM | |
DIA 06 = | 13.6 MM | |
DIA 09 = | 16.4 MM | |
DIA 13 = | 2.4 MM | |
DIA 14 = | 4.0 MM | |
DIA 15 = | 6.4 MM | |
DIA 16 = | 19.0 MM | |
DIA 17 = | 4.4 MM | |
DIA 20 = | 9.0 MM | |
DIA 21 = | 1.8 MM | |
DIA 27 = | 2.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |