HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.3 | 17.9 | 12:50 | 14.8 | 23:50 | 87.8 | 1012.8 | 1.6 | 03:00 | 0.0 | N | 5.2 |
02 | 15.6 | 17.4 | 14:10 | 14.1 | 05:10 | 84.8 | 1018.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 15.9 | 19.4 | 14:20 | 13.9 | 04:40 | 81.0 | 1015.5 | 1.6 | 15:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 15.8 | 19.6 | 14:00 | 13.3 | 03:30 | 82.2 | 1015.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 15.6 | 19.3 | 13:50 | 12.6 | 08:30 | 82.9 | 1017.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 18.0 | 23.9 | 16:50 | 14.2 | 06:20 | 64.2 | 1014.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 16.0 | 19.4 | 13:40 | 13.7 | 05:40 | 74.4 | 1014.5 | 1.6 | 15:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 16.0 | 19.4 | 12:50 | 13.1 | 05:20 | 83.2 | 1018.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 17.0 | 19.0 | 14:50 | 15.5 | 07:00 | 84.6 | 1015.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 16.5 | 18.3 | 12:20 | 14.8 | 06:50 | 87.9 | 1011.5 | 1.6 | 13:40 | 0.0 | N | 22.8 |
11 | 16.5 | 20.9 | 14:10 | 13.9 | 00:00 | 75.3 | 1016.2 | 1.6 | 08:50 | 0.0 | N | 0.2 |
12 | 15.1 | 18.1 | 13:50 | 12.7 | 05:10 | 79.7 | 1020.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.8 |
13 | 16.5 | 18.5 | 16:40 | 14.6 | 08:10 | 82.9 | 1019.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 5.8 |
14 | 17.0 | 19.7 | 14:00 | 15.8 | 20:20 | 90.1 | 1014.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 11.6 |
15 | 17.4 | 19.9 | 13:30 | 15.6 | 05:20 | 86.9 | 1013.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
16 | 17.6 | 21.9 | 16:30 | 14.7 | 23:30 | 77.2 | 1015.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 17.8 | 22.3 | 13:30 | 14.4 | 05:50 | 63.9 | 1018.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 17.2 | 21.6 | 14:50 | 14.6 | 07:20 | 70.8 | 1019.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 17.7 | 22.4 | 13:30 | 14.9 | 05:10 | 71.2 | 1019.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
20 | 17.1 | 20.9 | 14:50 | 14.9 | 03:40 | 73.0 | 1016.8 | 1.6 | 12:10 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 16.1 | 17.7 | 10:00 | 14.8 | 06:30 | 84.6 | 1013.1 | 3.2 | 18:10 | 0.0 | N | 2.4 |
22 | 16.8 | 19.0 | 14:40 | 14.6 | 04:40 | 80.0 | 1013.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 17.0 | 18.9 | 12:20 | 16.0 | 16:40 | 85.0 | 1011.4 | 6.4 | 17:20 | 0.0 | N | 3.6 |
24 | 18.1 | 20.5 | 13:00 | 16.3 | 03:50 | 81.9 | 1009.5 | 1.6 | 11:00 | 0.0 | N | 5.8 |
25 | 17.9 | 20.3 | 12:10 | 15.4 | 05:20 | 79.0 | 1007.1 | 1.6 | 11:50 | 0.0 | N | 0.8 |
26 | 16.9 | 19.9 | 12:20 | 14.7 | 07:10 | 85.6 | 1006.1 | 6.4 | 13:30 | 0.0 | N | 15.4 |
27 | 17.2 | 19.9 | 10:40 | 15.1 | 23:00 | 78.5 | 1007.5 | 1.6 | 14:00 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 15.9 | 17.9 | 09:50 | 13.9 | 23:40 | 78.6 | 1008.5 | 6.4 | 15:20 | 0.0 | N | 0.2 |
29 | 15.6 | 19.2 | 15:00 | 13.1 | 05:00 | 62.1 | 1011.6 | 1.6 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 15.4 | 19.4 | 14:10 | 12.7 | 06:00 | 61.1 | 1013.3 | 1.6 | 12:40 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.9 °C DIA 06 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 17.4 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.6 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.3 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MAX MED = | 19.75 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.42 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 16.65 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 23 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 7 | 30 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.7 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.0 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1014.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 6.4 KM/H DIA 23 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 75.0 MM |
DIA 01 = | 5.2 MM | |
DIA 10 = | 22.8 MM | |
DIA 13 = | 5.8 MM | |
DIA 14 = | 11.6 MM | |
DIA 21 = | 2.4 MM | |
DIA 23 = | 3.6 MM | |
DIA 24 = | 5.8 MM | |
DIA 26 = | 15.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |