HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 04/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.3 | 17.8 | 14:20 | 12.3 | 23:50 | 63.2 | 1017.4 | 6.4 | 13:20 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 14.0 | 18.3 | 16:10 | 9.8 | 06:50 | 50.0 | 1017.7 | 3.2 | 04:30 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 13.4 | 17.8 | 16:10 | 9.8 | 07:00 | 44.8 | 1013.8 | 8.0 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 13.1 | 17.0 | 14:40 | 8.9 | 07:00 | 46.3 | 1010.3 | 12.9 | 07:40 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 11.5 | 13.8 | 00:10 | 9.2 | 07:10 | 71.1 | 1012.5 | 9.7 | 05:40 | 0.0 | N | 0.2 |
06 | 14.6 | 19.4 | 14:50 | 11.3 | 06:40 | 67.5 | 1019.2 | 3.2 | 16:40 | 0.0 | N | 0.2 |
07 | 14.7 | 15.8 | 18:20 | 13.7 | 00:40 | 73.0 | 1024.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 15.6 | 16.6 | 13:10 | 14.8 | 01:30 | 81.3 | 1022.8 | 1.6 | 11:00 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 16.0 | 17.1 | 11:50 | 15.1 | 04:10 | 88.0 | 1019.1 | 1.6 | 14:50 | 0.0 | N | 0.4 |
10 | 15.7 | 18.5 | 11:00 | 13.1 | 07:10 | 84.4 | 1009.8 | 9.7 | 17:30 | 0.0 | N | 1.2 |
11 | 15.5 | 16.8 | 14:10 | 13.4 | 09:50 | 83.8 | 1004.9 | 27.4 | 09:20 | 0.0 | N | 3.4 |
12 | 15.3 | 17.1 | 17:40 | 13.4 | 01:50 | 81.0 | 1009.6 | 1.6 | 11:40 | 0.0 | N | 2.0 |
13 | 15.8 | 19.4 | 16:10 | 13.7 | 04:30 | 75.9 | 1016.9 | 4.8 | 17:20 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 17.0 | 23.8 | 14:20 | 13.4 | 05:50 | 73.8 | 1019.3 | 1.6 | 17:50 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 17.0 | 24.7 | 18:10 | 13.2 | 05:30 | 74.3 | 1021.5 | 1.6 | 19:50 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 18.4 | 26.4 | 17:30 | 15.2 | 06:40 | 70.3 | 1021.8 | 1.6 | 17:30 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 17.8 | 22.7 | 16:40 | 13.6 | 05:00 | 66.1 | 1019.3 | 3.2 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 16.5 | 18.8 | 14:30 | 13.8 | 23:40 | 70.3 | 1017.5 | 6.4 | 09:40 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 14.8 | 17.5 | 14:00 | 12.9 | 23:40 | 61.2 | 1017.9 | 14.5 | 14:20 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 14.3 | 17.3 | 14:00 | 11.7 | 06:20 | 62.5 | 1016.6 | 14.5 | 09:20 | 0.0 | N | 0.4 |
21 | 14.1 | 15.9 | 14:00 | 12.6 | 01:30 | 78.5 | 1011.9 | 4.8 | 16:10 | 0.0 | N | 12.8 |
22 | 12.7 | 14.3 | 00:10 | 10.7 | 22:40 | 84.2 | 999.1 | 8.0 | 09:50 | 0.0 | N | 12.4 |
23 | 12.9 | 15.9 | 17:50 | 10.0 | 04:10 | 78.2 | 1007.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 14.9 | 15.9 | 10:10 | 12.5 | 06:00 | 81.8 | 1014.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
25 | 15.7 | 17.9 | 15:50 | 15.1 | 00:10 | 80.8 | 1013.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 15.8 | 17.2 | 16:40 | 15.4 | 01:40 | 86.7 | 1012.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 15.9 | 16.8 | 19:20 | 15.0 | 00:50 | 83.0 | 1018.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 18.2 | 20.4 | 12:40 | 13.4 | 05:10 | 66.1 | 1020.6 | 9.7 | 09:30 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 19.6 | 24.6 | 14:10 | 16.6 | 07:10 | 60.1 | 1022.8 | 1.6 | 20:50 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 17.9 | 26.3 | 18:10 | 15.7 | 05:50 | 75.9 | 1022.5 | 1.6 | 21:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 26.4 °C DIA 16 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.8 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.9 °C DIA 04 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.6 °C DIA 29 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.73 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.98 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.43 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 19 | 13 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 7 | 17 | 21 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 72.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.7 HPA DIA 07 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 996.6 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 27.4 KM/H DIA 11 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 33.2 MM |
DIA 10 = | 1.2 MM | |
DIA 11 = | 3.4 MM | |
DIA 12 = | 2.0 MM | |
DIA 21 = | 12.8 MM | |
DIA 22 = | 12.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |