HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 17.4 | 20.5 | 14:30 | 15.4 | 05:30 | 77.1 | 1000.6 | 30.6 | 23:14 | 5.6 | SE | 3.6 |
02 | 18.5 | 22.9 | 15:30 | 15.9 | 01:23 | 75.7 | 1004.5 | 35.4 | 16:50 | 6.5 | ONO | 2.6 |
03 | 17.8 | 21.7 | 14:40 | 14.7 | 05:34 | 68.7 | 1015.9 | 30.6 | 15:20 | 7.3 | O | 0.0 |
04 | 17.1 | 20.2 | 17:31 | 14.8 | 05:10 | 73.8 | 1019.6 | 29.0 | 15:01 | 7.8 | OSO | 0.0 |
05 | 17.4 | 20.9 | 12:17 | 14.7 | 05:02 | 73.7 | 1017.1 | 27.4 | 16:20 | 7.2 | SO | 0.0 |
06 | 17.3 | 19.5 | 13:37 | 15.5 | 23:24 | 77.8 | 1011.1 | 48.3 | 17:15 | 11.8 | SSO | 1.4 |
07 | 17.0 | 18.6 | 14:31 | 14.6 | 04:53 | 73.0 | 1014.3 | 46.7 | 02:11 | 17.6 | SO | 0.6 |
08 | 18.3 | 21.7 | 17:03 | 16.5 | 23:58 | 69.5 | 1019.2 | 33.8 | 18:37 | 12.1 | SO | 0.0 |
09 | 19.3 | 25.6 | 14:46 | 15.3 | 03:17 | 60.3 | 1019.1 | 35.4 | 21:07 | 10.6 | NNO | 0.0 |
10 | 21.0 | 28.3 | 16:59 | 16.6 | 03:37 | 65.7 | 1018.8 | 30.6 | 19:34 | 8.3 | E | 0.0 |
11 | 22.2 | 27.5 | 17:40 | 18.7 | 06:04 | 67.6 | 1017.5 | 25.7 | 08:54 | 6.6 | E | 0.0 |
12 | 23.1 | 27.1 | 13:29 | 18.8 | 06:59 | 69.1 | 1015.0 | 22.5 | 06:28 | 6.5 | SO | 0.0 |
13 | 23.1 | 28.2 | 17:31 | 19.8 | 07:40 | 66.7 | 1014.5 | 29.0 | 14:48 | 7.8 | E | 0.0 |
14 | 23.2 | 29.7 | 15:41 | 19.8 | 06:16 | 59.1 | 1016.5 | 30.6 | 20:10 | 5.7 | NNO | 0.0 |
15 | 24.3 | 29.4 | 16:25 | 19.4 | 07:01 | 45.2 | 1018.0 | 45.1 | 09:00 | 13.7 | NE | 0.0 |
16 | 23.2 | 29.0 | 17:42 | 19.1 | 04:30 | 61.0 | 1018.8 | 43.5 | 00:00 | 10.4 | ENE | 3.0 |
17 | 20.7 | 24.4 | 11:58 | 18.2 | 05:10 | 78.9 | 1017.2 | 51.5 | 00:02 | 12.6 | OSO | 0.2 |
18 | 19.8 | 22.8 | 15:58 | 18.1 | 04:46 | 80.1 | 1010.7 | 30.6 | 19:53 | 7.8 | N | 9.6 |
19 | 21.2 | 26.5 | 16:56 | 17.3 | 05:14 | 70.8 | 1013.1 | 33.8 | 19:53 | 9.3 | ENE | 0.0 |
20 | 22.3 | 27.9 | 14:44 | 19.1 | 06:14 | 64.8 | 1017.6 | 37.0 | 18:43 | 8.6 | NNO | 0.0 |
21 | 20.9 | 26.6 | 13:52 | 17.5 | 23:43 | 72.2 | 1020.0 | 37.0 | 16:12 | 7.9 | ONO | 0.0 |
22 | 20.6 | 26.4 | 17:26 | 16.3 | 04:45 | 68.6 | 1020.9 | 24.1 | 02:24 | 7.2 | NO | 0.0 |
23 | 23.0 | 30.4 | 14:59 | 18.4 | 06:40 | 57.5 | 1020.9 | 35.4 | 20:24 | 7.4 | NNO | 0.0 |
24 | 24.6 | 32.0 | 16:08 | 19.4 | 04:02 | 64.0 | 1020.2 | 22.5 | 07:27 | 7.1 | E | 0.0 |
25 | 24.7 | 28.8 | 12:19 | 21.4 | 05:58 | 65.7 | 1019.0 | 20.9 | 08:08 | 5.7 | E | 0.0 |
26 | 20.9 | 23.1 | 00:23 | 18.4 | 23:50 | 76.2 | 1019.1 | 25.7 | 08:37 | 7.7 | OSO | 1.0 |
27 | 21.9 | 25.5 | 18:55 | 17.8 | 03:31 | 76.2 | 1015.6 | 29.0 | 18:53 | 8.6 | SO | 0.0 |
28 | 22.2 | 26.3 | 12:27 | 19.8 | 23:45 | 75.8 | 1013.7 | 30.6 | 01:30 | 8.7 | N | 20.8 |
29 | 20.5 | 22.4 | 11:14 | 19.0 | 02:55 | 81.0 | 1014.4 | 48.3 | 16:08 | 14.0 | SSO | 0.0 |
30 | 19.7 | 23.3 | 16:20 | 17.3 | 04:00 | 81.5 | 1015.1 | 41.8 | 19:56 | 12.1 | NO | 22.8 |
31 | 20.1 | 23.9 | 15:31 | 17.5 | 04:50 | 69.2 | 1020.9 | 35.4 | 09:02 | 11.4 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 32.0 °C DIA 24 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.6 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.6 °C DIA 07 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.4 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.20 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.58 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.75 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 26 | 11 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 20 | 12 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 15 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.1 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 999.5 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 17 |
VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 65.6 MM |
DIA 01 = | 3.6 MM | |
DIA 02 = | 2.6 MM | |
DIA 06 = | 1.4 MM | |
DIA 16 = | 3.0 MM | |
DIA 18 = | 9.6 MM | |
DIA 26 = | 1.0 MM | |
DIA 28 = | 20.8 MM | |
DIA 30 = | 22.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |