HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.2 | 15.8 | 13:42 | 11.8 | 05:58 | 73.8 | 1013.9 | 48.3 | 13:30 | 14.9 | SSO | 0.6 |
02 | 15.7 | 17.4 | 14:26 | 13.6 | 05:41 | 84.2 | 1011.1 | 67.6 | 14:30 | 25.0 | S | 5.6 |
03 | 16.0 | 17.3 | 14:08 | 14.2 | 22:08 | 83.3 | 1011.7 | 46.7 | 08:50 | 20.4 | SSO | 1.0 |
04 | 15.8 | 17.1 | 13:23 | 14.2 | 05:36 | 81.6 | 1011.7 | 41.8 | 05:30 | 18.2 | SO | 1.2 |
05 | 15.8 | 18.9 | 15:01 | 13.8 | 03:38 | 79.5 | 1012.6 | 35.4 | 15:55 | 8.9 | SO | 6.4 |
06 | 15.6 | 17.6 | 13:09 | 13.1 | 04:52 | 77.7 | 1018.6 | 27.4 | 16:00 | 9.5 | SO | 0.0 |
07 | 16.4 | 17.2 | 23:18 | 14.9 | 04:49 | 93.2 | 1018.8 | 54.7 | 11:28 | 18.6 | SSO | 9.2 |
08 | 17.5 | 20.2 | 14:26 | 16.1 | 06:10 | 91.1 | 1019.5 | 29.0 | 00:20 | 11.3 | SSO | 0.2 |
09 | 18.8 | 24.9 | 14:05 | 15.5 | 07:42 | 81.9 | 1017.5 | 22.5 | 15:41 | 6.2 | E | 0.0 |
10 | 21.6 | 28.7 | 12:10 | 16.8 | 05:36 | 69.6 | 1017.2 | 20.9 | 10:40 | 5.6 | SO | 0.4 |
11 | 22.7 | 26.6 | 18:10 | 18.8 | 04:27 | 61.6 | 1020.6 | 22.5 | 18:30 | 3.7 | E | 0.0 |
12 | 22.3 | 27.3 | 15:30 | 19.3 | 05:40 | 71.8 | 1023.2 | 27.4 | 20:50 | 3.7 | NNO | 0.0 |
13 | 23.7 | 28.3 | 16:40 | 19.9 | 07:00 | 54.9 | 1021.0 | 32.2 | 11:00 | 7.3 | NNO | 0.0 |
14 | 23.5 | 31.3 | 14:02 | 18.9 | 05:20 | 59.0 | 1018.5 | 27.4 | 18:46 | 7.0 | E | 0.0 |
15 | 22.9 | 30.1 | 13:15 | 16.8 | 04:50 | 60.3 | 1017.1 | 27.4 | 10:25 | 8.0 | E | 0.0 |
16 | 23.4 | 31.1 | 13:02 | 18.3 | 23:51 | 63.0 | 1014.3 | 37.0 | 18:32 | 10.7 | OSO | 0.0 |
17 | 19.1 | 24.1 | 15:29 | 15.9 | 23:36 | 77.3 | 1013.1 | 32.2 | 20:50 | 7.3 | ONO | 0.0 |
18 | 17.3 | 20.4 | 09:18 | 14.9 | 23:04 | 76.0 | 1011.6 | 35.4 | 14:19 | 11.9 | SO | 3.0 |
19 | 15.8 | 18.6 | 13:11 | 13.9 | 03:15 | 70.4 | 1012.8 | 45.1 | 10:16 | 12.3 | O | 2.4 |
20 | 14.6 | 17.6 | 15:20 | 12.3 | 03:51 | 72.3 | 1015.9 | 53.1 | 15:34 | 12.7 | O | 7.4 |
21 | 16.6 | 19.9 | 13:19 | 13.3 | 05:19 | 68.4 | 1023.0 | 30.6 | 13:42 | 8.2 | O | 0.0 |
22 | 18.2 | 23.8 | 16:30 | 14.8 | 04:59 | 73.1 | 1022.6 | 35.4 | 19:41 | 8.7 | E | 0.0 |
23 | 20.2 | 27.2 | 17:46 | 15.8 | 06:17 | 65.8 | 1020.7 | 29.0 | 20:42 | 6.8 | SO | 0.0 |
24 | 21.4 | 28.0 | 16:03 | 16.8 | 05:50 | 63.2 | 1017.3 | 30.6 | 17:43 | 6.9 | ONO | 0.0 |
25 | 18.3 | 21.4 | 10:35 | 15.8 | 05:20 | 69.9 | 1016.9 | 37.0 | 13:37 | 10.8 | O | 0.0 |
26 | 17.8 | 21.8 | 15:35 | 14.8 | 05:04 | 65.0 | 1020.9 | 32.2 | 17:30 | 8.0 | O | 0.0 |
27 | 18.8 | 23.1 | 13:21 | 15.3 | 03:38 | 66.9 | 1020.9 | 33.8 | 11:01 | 7.2 | NO | 0.0 |
28 | 19.8 | 26.1 | 14:43 | 15.8 | 04:49 | 65.6 | 1017.5 | 29.0 | 17:50 | 7.2 | ONO | 0.0 |
29 | 19.2 | 24.7 | 15:41 | 15.9 | 04:13 | 75.3 | 1017.8 | 33.8 | 18:12 | 8.0 | SO | 0.0 |
30 | 21.9 | 27.4 | 15:52 | 17.4 | 05:11 | 63.4 | 1017.8 | 33.8 | 21:20 | 8.8 | NO | 0.0 |
31 | 23.3 | 29.9 | 19:51 | 18.2 | 07:23 | 62.2 | 1014.6 | 25.7 | 09:51 | 6.8 | E | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.3 °C DIA 14 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.8 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.8 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.9 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 23.35 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.71 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.97 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 13 | 2 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 18 | 18 | 10 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 11 | 9 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.7 HPA DIA 21 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.7 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 02 |
VENTO MEDIO = | 10.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 37.4 MM |
DIA 02 = | 5.6 MM | |
DIA 03 = | 1.0 MM | |
DIA 04 = | 1.2 MM | |
DIA 05 = | 6.4 MM | |
DIA 07 = | 9.2 MM | |
DIA 18 = | 3.0 MM | |
DIA 19 = | 2.4 MM | |
DIA 20 = | 7.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |