HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2013
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.5 | 19.1 | 14:58 | 12.5 | 03:08 | 63.6 | 1017.2 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 17.0 | 22.1 | 14:50 | 13.8 | 04:40 | 61.0 | 1018.7 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 18.7 | 24.9 | 15:54 | 13.5 | 06:00 | 59.1 | 1018.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 18.8 | 25.1 | 16:28 | 15.2 | 05:41 | 59.2 | 1019.6 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 19.3 | 24.0 | 17:50 | 16.2 | 06:58 | 51.1 | 1021.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 17.6 | 21.1 | 12:30 | 15.6 | 04:24 | 66.5 | 1021.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 18.4 | 21.9 | 17:28 | 16.1 | 03:00 | 61.7 | 1019.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 18.3 | 20.9 | 15:03 | 16.3 | 02:47 | 73.3 | 1018.2 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 18.4 | 20.8 | 13:40 | 15.8 | 22:39 | 80.7 | 1018.7 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 17.5 | 24.1 | 14:43 | 14.0 | 00:00 | 65.0 | 1021.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 16.5 | 21.4 | 14:12 | 13.1 | 05:28 | 61.6 | 1022.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 19.0 | 27.0 | 15:29 | 13.7 | 00:33 | 61.6 | 1019.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 20.5 | 27.6 | 16:10 | 16.2 | 08:12 | 57.3 | 1017.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 17.1 | 20.4 | 12:41 | 14.6 | 22:19 | 68.0 | 1013.6 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 14.9 | 17.4 | 13:58 | 13.2 | 07:27 | 65.6 | 1009.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.6 |
16 | 14.1 | 16.9 | 14:14 | 12.3 | 05:16 | 72.8 | 1009.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 1.8 |
17 | 13.7 | 16.1 | 13:00 | 11.9 | 19:53 | 73.4 | 1006.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 6.6 |
18 | 14.0 | 17.2 | 12:39 | 11.6 | 01:28 | 68.0 | 1017.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.4 |
19 | 13.8 | 16.4 | 13:41 | 11.8 | 02:00 | 68.2 | 1021.6 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
20 | 14.9 | 19.9 | 14:19 | 11.4 | 04:59 | 64.1 | 1020.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 16.4 | 21.5 | 13:34 | 12.8 | 04:09 | 63.4 | 1020.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 17.6 | 23.7 | 13:05 | 13.3 | 05:10 | 68.7 | 1020.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 17.5 | 23.8 | 16:15 | 13.9 | 05:10 | 73.2 | 1018.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 17.9 | 25.4 | 15:33 | 14.1 | 05:24 | 67.2 | 1017.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 17.5 | 23.9 | 13:02 | 14.3 | 23:55 | 64.6 | 1018.7 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 16.1 | 19.8 | 12:31 | 13.4 | 05:16 | 65.3 | 1018.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 15.8 | 19.4 | 14:06 | 13.2 | 05:05 | 70.7 | 1016.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 15.6 | 18.9 | 13:31 | 13.4 | 23:26 | 65.8 | 1018.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
29 | 15.4 | 18.8 | 13:05 | 12.8 | 04:42 | 72.1 | 1022.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
30 | 16.3 | 20.1 | 13:49 | 12.8 | 04:57 | 66.3 | 1022.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
31 | 18.8 | 24.8 | 14:36 | 14.2 | 04:58 | 59.5 | 1021.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 27.6 °C DIA 13 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.1 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.4 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.3 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.43 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.77 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 16.87 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 24 | 6 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 7 | 24 | 11 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 1 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 65.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.9 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1002.9 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 0.0 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 10.2 MM |
DIA 16 = | 1.8 MM | |
DIA 17 = | 6.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |