HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.0 | 24.8 | 14:54 | 15.3 | 06:00 | 66.6 | 1018.7 | 37.0 | 21:20 | 9.4 | NNO | 0.0 |
02 | 22.6 | 30.3 | 15:36 | 16.1 | 00:12 | 54.6 | 1017.4 | 30.6 | 12:55 | 9.4 | NNO | 0.0 |
03 | 23.6 | 28.8 | 14:44 | 18.2 | 03:11 | 40.4 | 1015.9 | 33.8 | 08:00 | 11.2 | NNE | 0.0 |
04 | 21.8 | 27.9 | 17:05 | 17.8 | 03:21 | 52.6 | 1013.6 | 29.0 | 19:20 | 7.9 | E | 0.0 |
05 | 19.6 | 25.4 | 17:13 | 16.1 | 03:58 | 64.7 | 1013.4 | 32.2 | 19:41 | 7.7 | OSO | 0.0 |
06 | 19.1 | 26.6 | 15:25 | 14.7 | 05:36 | 65.9 | 1017.1 | 41.8 | 20:20 | 8.1 | NO | 0.0 |
07 | 19.5 | 24.6 | 13:03 | 16.1 | 04:51 | 68.1 | 1020.5 | 41.8 | 17:50 | 6.1 | NNO | 0.0 |
08 | 18.9 | 25.4 | 14:57 | 15.3 | 05:40 | 68.4 | 1021.8 | 43.5 | 17:00 | 7.0 | NNO | 0.0 |
09 | 20.1 | 25.9 | 14:34 | 16.4 | 00:01 | 70.2 | 1021.5 | 45.1 | 18:50 | 12.5 | NNO | 0.0 |
10 | 19.8 | 26.1 | 15:10 | 16.3 | 03:55 | 71.0 | 1021.9 | 38.6 | 16:21 | 9.8 | N | 0.0 |
11 | 19.7 | 25.9 | 14:43 | 16.2 | 06:24 | 59.5 | 1020.5 | 40.2 | 17:15 | 10.4 | NNO | 0.0 |
12 | 19.4 | 26.6 | 13:52 | 15.0 | 05:33 | 54.2 | 1018.0 | 38.6 | 18:23 | 10.4 | NNO | 0.0 |
13 | 20.5 | 27.9 | 15:40 | 14.8 | 04:47 | 53.8 | 1019.2 | 35.4 | 03:20 | 9.6 | NNO | 0.0 |
14 | 23.0 | 31.1 | 16:41 | 16.9 | 02:33 | 53.2 | 1018.8 | 38.6 | 07:51 | 9.4 | NNO | 0.0 |
15 | 21.5 | 26.1 | 12:50 | 18.2 | 05:38 | 61.9 | 1016.7 | 37.0 | 13:57 | 9.8 | OSO | 0.0 |
16 | 23.1 | 27.0 | 17:01 | 21.1 | 23:56 | 47.9 | 1012.9 | 40.2 | 03:56 | 8.1 | NNO | 0.0 |
17 | 20.1 | 23.9 | 12:21 | 16.7 | 07:00 | 65.9 | 1011.9 | 27.4 | 13:20 | 8.9 | OSO | 0.0 |
18 | 17.9 | 20.5 | 12:27 | 15.9 | 05:30 | 79.7 | 1010.9 | 30.6 | 18:22 | 10.8 | OSO | 0.0 |
19 | 16.2 | 18.2 | 14:53 | 12.4 | 23:57 | 69.9 | 1008.8 | 43.5 | 15:30 | 11.5 | O | 3.2 |
20 | 14.8 | 17.3 | 15:20 | 12.4 | 00:10 | 78.5 | 1007.0 | 57.9 | 23:37 | 16.9 | SSO | 7.8 |
21 | 14.7 | 16.4 | 17:32 | 11.7 | 09:33 | 73.4 | 1008.6 | 56.3 | 11:00 | 21.6 | OSO | 8.2 |
22 | 15.9 | 17.7 | 12:30 | 13.9 | 03:41 | 76.0 | 1017.5 | 37.0 | 13:00 | 12.8 | OSO | 0.0 |
23 | 16.3 | 20.2 | 15:43 | 13.8 | 23:21 | 67.6 | 1019.5 | 35.4 | 19:50 | 9.3 | NNO | 0.0 |
24 | 15.5 | 19.2 | 13:12 | 12.7 | 05:16 | 60.5 | 1018.7 | 37.0 | 15:20 | 9.6 | NO | 0.0 |
25 | 15.7 | 19.3 | 13:54 | 12.8 | 02:06 | 59.4 | 1020.9 | 40.2 | 17:22 | 9.5 | NO | 0.0 |
26 | 15.9 | 20.1 | 12:30 | 12.7 | 05:16 | 62.3 | 1024.0 | 37.0 | 18:51 | 8.3 | NO | 0.0 |
27 | 16.1 | 20.4 | 13:22 | 13.5 | 06:00 | 78.0 | 1022.3 | 35.4 | 13:41 | 9.9 | OSO | 1.6 |
28 | 17.7 | 21.2 | 15:47 | 15.5 | 05:46 | 78.3 | 1021.7 | 27.4 | 07:00 | 8.5 | O | 0.0 |
29 | 18.4 | 21.5 | 11:47 | 16.2 | 06:17 | 81.3 | 1023.1 | 29.0 | 14:31 | 8.7 | ONO | 0.0 |
30 | 18.3 | 22.8 | 13:47 | 16.1 | 23:46 | 69.5 | 1022.7 | 56.3 | 17:50 | 12.2 | NNO | 0.0 |
31 | 19.9 | 25.8 | 14:06 | 15.7 | 03:17 | 61.8 | 1019.7 | 43.5 | 05:47 | 13.6 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.1 °C DIA 14 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.4 °C DIA 21 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.7 °C DIA 21 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.1 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MAX MED = | 23.71 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.37 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.86 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 11 | 2 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 19 | 20 | 6 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 9 | 10 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 13 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 65.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.2 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.1 HPA DIA 20 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 57.9 KM/H DIA 20 |
VENTO MEDIO = | 10.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 20.8 MM |
DIA 19 = | 3.2 MM | |
DIA 20 = | 7.8 MM | |
DIA 21 = | 8.2 MM | |
DIA 27 = | 1.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |