HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
02 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
03 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
04 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
05 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
06 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
07 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
08 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
09 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
10 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
11 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
12 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
13 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
14 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
15 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
16 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
17 | 15.3 | 15.3 | 00:10 | 15.3 | 00:10 | 92.0 | 1016.8 | 16.1 | 00:10 | 8.0 | NE | 0.0 |
18 | 15.5 | 17.2 | 21:40 | 15.3 | 00:10 | 90.2 | 1016.7 | 41.8 | 22:00 | 8.1 | NE | 0.0 |
19 | 17.0 | 20.5 | 13:50 | 14.7 | 23:20 | 63.3 | 1017.0 | 61.2 | 07:10 | 17.7 | N | 0.0 |
20 | 17.3 | 22.4 | 13:50 | 13.6 | 04:00 | 58.2 | 1021.9 | 59.5 | 20:50 | 15.3 | N | 0.0 |
21 | 20.3 | 27.1 | 15:50 | 14.9 | 01:30 | 46.6 | 1023.1 | 40.2 | 17:40 | 14.0 | N | 0.0 |
22 | 21.6 | 27.4 | 15:10 | 18.6 | 05:40 | 37.3 | 1020.4 | 40.2 | 08:10 | 12.7 | N | 0.0 |
23 | 22.1 | 27.2 | 13:10 | 19.2 | 04:30 | 36.8 | 1016.4 | 40.2 | 17:00 | 12.3 | N | 0.0 |
24 | 21.9 | 27.3 | 17:10 | 17.7 | 05:00 | 46.0 | 1014.6 | 38.6 | 18:30 | 11.8 | N | 0.0 |
25 | 22.0 | 27.2 | 16:30 | 17.6 | 05:30 | 54.7 | 1016.9 | 30.6 | 20:40 | 9.3 | N | 0.0 |
26 | 23.6 | 29.9 | 15:10 | 18.4 | 04:40 | 55.1 | 1017.4 | 37.0 | 20:50 | 9.9 | N | 0.0 |
27 | 25.6 | 31.7 | 16:30 | 19.3 | 05:00 | 43.0 | 1015.3 | 32.2 | 17:30 | 8.1 | N | 0.0 |
28 | 22.7 | 28.5 | 18:20 | 19.5 | 05:20 | 63.2 | 1014.5 | 20.9 | 15:00 | 7.3 | N | 0.0 |
29 | 21.7 | 27.3 | 12:20 | 17.9 | 23:40 | 59.6 | 1014.9 | 48.3 | 18:10 | 9.5 | N | 0.0 |
30 | 20.6 | 25.8 | 12:30 | 16.8 | 05:20 | 58.3 | 1019.3 | 35.4 | 14:20 | 9.0 | N | 0.0 |
31 | 19.7 | 24.6 | 14:40 | 15.9 | 01:50 | 67.4 | 1020.2 | 40.2 | 15:30 | 11.2 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.7 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.3 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.6 °C DIA 20 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.5 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MAX MED = | 20.14 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 16.11 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 17.80 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 28 | 21 | 18 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 9 | 3 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.5 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.5 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 9.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |