HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.3 | 25.1 | 16:30 | 14.6 | 05:50 | 46.4 | 1023.8 | 40.2 | 07:10 | 11.3 | NE | 0.0 |
02 | 20.9 | 27.3 | 16:10 | 16.2 | 05:30 | 39.5 | 1020.8 | 37.0 | 05:20 | 12.5 | NNE | 0.0 |
03 | 24.1 | 31.3 | 16:00 | 16.9 | 01:50 | 39.1 | 1016.9 | 29.0 | 07:00 | 9.6 | NNE | 0.0 |
04 | 20.2 | 25.7 | 13:50 | 17.3 | 23:50 | 62.1 | 1014.4 | 30.6 | 16:40 | 9.2 | OSO | 0.0 |
05 | 16.5 | 18.6 | 15:50 | 15.2 | 12:10 | 89.2 | 1011.9 | 32.2 | 08:40 | 6.1 | E | 0.0 |
06 | 15.3 | 16.7 | 10:40 | 14.2 | 00:00 | 81.2 | 1010.7 | 32.2 | 13:40 | 10.8 | O | 0.4 |
07 | 14.6 | 15.4 | 06:20 | 13.8 | 17:30 | 89.0 | 1002.8 | 57.9 | 14:50 | 18.3 | S | 0.0 |
08 | 15.7 | 16.8 | 10:50 | 14.4 | 00:10 | 84.0 | 995.8 | 51.5 | 15:10 | 22.9 | SSO | 0.4 |
09 | 14.8 | 15.8 | 13:30 | 12.7 | 23:30 | 84.4 | 1001.8 | 48.3 | 21:40 | 16.5 | SSO | 0.0 |
10 | 15.0 | 16.7 | 10:30 | 12.7 | 07:00 | 80.7 | 1003.0 | 51.5 | 14:20 | 18.9 | SSO | 0.4 |
11 | 14.5 | 16.7 | 17:20 | 12.7 | 04:20 | 84.1 | 1004.9 | 38.6 | 09:50 | 15.6 | SE | 0.2 |
12 | 14.9 | 17.4 | 17:20 | 13.3 | 08:10 | 81.8 | 1010.9 | 35.4 | 15:50 | 12.5 | OSO | 11.4 |
13 | 15.8 | 19.2 | 13:40 | 13.8 | 05:00 | 77.7 | 1019.0 | 41.8 | 13:20 | 9.9 | ONO | 6.6 |
14 | 16.0 | 18.8 | 15:20 | 14.2 | 03:10 | 76.7 | 1023.0 | 37.0 | 16:40 | 9.3 | NO | 1.8 |
15 | 17.3 | 22.3 | 14:10 | 14.3 | 00:40 | 74.3 | 1023.2 | 38.6 | 19:40 | 9.8 | NNO | 1.0 |
16 | 17.6 | 24.1 | 15:30 | 14.1 | 04:10 | 77.5 | 1022.6 | 32.2 | 17:20 | 6.8 | NO | 5.4 |
17 | 17.4 | 21.6 | 14:10 | 14.6 | 05:30 | 71.2 | 1018.9 | 33.8 | 05:00 | 9.4 | NNO | 1.8 |
18 | 17.8 | 22.4 | 13:20 | 14.2 | 02:10 | 71.4 | 1019.8 | 41.8 | 17:00 | 10.0 | NNO | 1.0 |
19 | 19.4 | 24.8 | 15:10 | 15.0 | 04:30 | 69.9 | 1021.7 | 46.7 | 18:20 | 10.9 | NNO | 0.0 |
20 | 20.7 | 29.2 | 18:20 | 16.6 | 06:30 | 73.5 | 1018.6 | 29.0 | 20:00 | 8.3 | E | 0.0 |
21 | 17.4 | 20.3 | 12:40 | 15.1 | 05:20 | 83.7 | 1016.8 | 35.4 | 15:30 | 10.9 | OSO | 0.0 |
22 | 18.3 | 22.7 | 15:20 | 14.6 | 23:50 | 63.1 | 1021.7 | 33.8 | 06:40 | 10.6 | NNO | 0.0 |
23 | 17.4 | 22.6 | 13:00 | 14.0 | 03:00 | 63.7 | 1020.1 | 27.4 | 15:00 | 9.5 | OSO | 0.0 |
24 | 17.0 | 18.7 | 13:40 | 16.1 | 00:00 | 87.1 | 1013.9 | 30.6 | 12:10 | 15.1 | OSO | 0.0 |
25 | 17.3 | 20.2 | 14:20 | 15.6 | 06:00 | 80.3 | 1013.5 | 24.1 | 00:10 | 11.5 | OSO | 0.0 |
26 | 17.4 | 19.8 | 13:10 | 14.9 | 05:40 | 79.5 | 1013.7 | 30.6 | 14:50 | 10.2 | SO | 0.0 |
27 | 17.9 | 19.6 | 13:50 | 15.9 | 04:20 | 84.2 | 1015.3 | 43.5 | 12:30 | 15.0 | SSO | 0.0 |
28 | 17.1 | 18.7 | 14:20 | 13.9 | 06:10 | 84.6 | 1017.4 | 49.9 | 05:20 | 18.4 | OSO | 5.0 |
29 | 17.0 | 18.5 | 13:30 | 15.5 | 05:40 | 80.8 | 1021.4 | 37.0 | 15:20 | 14.3 | OSO | 0.6 |
30 | 18.0 | 22.8 | 15:00 | 14.8 | 05:30 | 69.9 | 1022.0 | 37.0 | 18:10 | 8.8 | NO | 0.0 |
31 | 19.7 | 26.4 | 16:10 | 15.2 | 03:20 | 66.8 | 1021.3 | 33.8 | 00:10 | 10.7 | E | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.3 °C DIA 03 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.4 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.7 °C DIA 09 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.3 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.17 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.72 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 17.49 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 19 | 4 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 12 | 23 | 15 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 4 | 10 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.3 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 993.2 HPA DIA 08 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 57.9 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 12.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 36.0 MM |
DIA 12 = | 11.4 MM | |
DIA 13 = | 6.6 MM | |
DIA 14 = | 1.8 MM | |
DIA 15 = | 1.0 MM | |
DIA 16 = | 5.4 MM | |
DIA 17 = | 1.8 MM | |
DIA 18 = | 1.0 MM | |
DIA 28 = | 5.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |