HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.0 | 17.6 | 12:50 | 11.2 | 05:20 | 62.7 | 1018.7 | 35.4 | 13:50 | 8.8 | ONO | 0.0 |
02 | 14.4 | 17.2 | 15:00 | 12.3 | 01:40 | 75.0 | 1018.3 | 27.4 | 11:20 | 6.2 | OSO | 0.0 |
03 | 16.0 | 20.9 | 12:10 | 13.0 | 05:30 | 70.9 | 1017.6 | 43.5 | 16:00 | 11.8 | NNO | 0.0 |
04 | 18.1 | 23.2 | 15:50 | 14.1 | 05:50 | 54.6 | 1014.2 | 33.8 | 11:10 | 9.2 | NE | 0.0 |
05 | 18.3 | 22.2 | 12:50 | 14.5 | 05:50 | 64.3 | 1015.1 | 29.0 | 16:00 | 8.2 | OSO | 0.0 |
06 | 20.4 | 27.1 | 15:50 | 15.8 | 03:40 | 61.1 | 1014.5 | 32.2 | 17:20 | 8.1 | E | 0.0 |
07 | 19.3 | 22.5 | 14:30 | 15.9 | 05:20 | 69.9 | 1015.1 | 24.1 | 14:30 | 6.4 | OSO | 0.0 |
08 | 17.6 | 21.4 | 11:30 | 15.6 | 04:40 | 75.2 | 1015.4 | 40.2 | 17:40 | 9.2 | NO | 0.2 |
09 | 15.9 | 19.8 | 14:10 | 14.5 | 22:20 | 75.7 | 1016.1 | 40.2 | 18:00 | 11.0 | NO | 0.0 |
10 | 16.1 | 22.1 | 15:40 | 14.1 | 03:20 | 72.3 | 1016.3 | 40.2 | 20:40 | 10.5 | NO | 0.0 |
11 | 14.7 | 15.3 | 09:10 | 13.5 | 02:30 | 77.4 | 1019.1 | 16.1 | 02:30 | 7.7 | SSO | 0.0 |
12 | 15.8 | 18.1 | 12:10 | 13.2 | 21:40 | 65.1 | 1021.9 | 37.0 | 12:00 | 10.2 | SSO | 0.0 |
13 | 14.6 | 17.8 | 18:00 | 12.2 | 02:00 | 62.3 | 1025.7 | 35.4 | 18:00 | 6.1 | NNO | 0.0 |
14 | 16.9 | 20.3 | 11:20 | 13.3 | 04:00 | 71.2 | 1023.0 | 33.8 | 00:30 | 6.1 | NNE | 0.0 |
15 | 20.9 | 26.4 | 15:50 | 15.2 | 04:40 | 55.4 | 1017.7 | 35.4 | 15:50 | 9.4 | NNO | 0.0 |
16 | 22.0 | 28.9 | 14:10 | 15.4 | 05:50 | 54.2 | 1012.7 | 33.8 | 19:00 | 8.6 | E | 0.0 |
17 | 20.6 | 23.6 | 19:10 | 16.9 | 05:20 | 62.4 | 1012.7 | 22.5 | 00:10 | 8.5 | NNO | 0.0 |
18 | 16.9 | 19.1 | 12:10 | 15.0 | 05:20 | 81.1 | 1014.3 | 24.1 | 14:10 | 8.1 | OSO | 0.0 |
19 | 19.7 | 26.2 | 15:50 | 15.2 | 02:20 | 72.4 | 1015.9 | 30.6 | 17:40 | 8.8 | E | 0.0 |
20 | 18.8 | 23.9 | 16:30 | 15.5 | 23:10 | 72.8 | 1014.0 | 22.5 | 20:50 | 6.8 | NO | 0.0 |
21 | 15.5 | 17.4 | 14:00 | 13.6 | 05:10 | 82.2 | 1013.2 | 33.8 | 16:00 | 10.9 | OSO | 0.0 |
22 | 16.6 | 19.4 | 15:10 | 15.1 | 01:40 | 81.3 | 1014.4 | 27.4 | 12:50 | 10.4 | SE | 0.0 |
23 | 17.9 | 20.8 | 11:30 | 16.1 | 05:30 | 82.2 | 1015.2 | 30.6 | 15:40 | 7.7 | OSO | 0.0 |
24 | 16.7 | 18.3 | 13:40 | 15.3 | 00:00 | 87.3 | 1013.1 | 22.5 | 15:50 | 6.0 | OSO | 1.8 |
25 | 17.4 | 20.4 | 18:20 | 15.0 | 03:20 | 80.2 | 1012.9 | 25.7 | 17:00 | 7.8 | OSO | 0.0 |
26 | 17.8 | 21.1 | 18:00 | 15.3 | 04:30 | 79.4 | 1013.3 | 20.9 | 12:10 | 6.1 | OSO | 0.0 |
27 | 18.5 | 22.5 | 14:30 | 15.8 | 00:00 | 72.4 | 1016.3 | 40.2 | 16:20 | 9.8 | NO | 0.0 |
28 | 17.0 | 20.1 | 10:30 | 15.3 | 04:00 | 74.4 | 1017.4 | 41.8 | 14:40 | 10.0 | NO | 0.0 |
29 | 16.3 | 18.9 | 16:50 | 14.8 | 03:50 | 79.5 | 1016.9 | 25.7 | 15:00 | 8.4 | OSO | 0.2 |
30 | 17.5 | 21.1 | 15:20 | 16.0 | 00:10 | 77.3 | 1017.9 | 29.0 | 16:00 | 8.0 | OSO | 0.0 |
31 | 17.4 | 22.1 | 16:10 | 15.2 | 05:00 | 76.1 | 1020.7 | 30.6 | 12:10 | 8.6 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.9 °C DIA 16 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.3 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.2 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.9 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.64 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 17.41 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 13 | 4 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 18 | 23 | 11 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 4 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.7 HPA DIA 13 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.5 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 43.5 KM/H DIA 03 |
VENTO MEDIO = | 8.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 2.2 MM |
DIA 24 = | 1.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |