HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 14.9 | 18.1 | 13:30 | 12.2 | 05:10 | 59.5 | 1017.6 | 1.6 | 19:20 | 0.0 | N | 0.2 |
02 | 15.3 | 19.3 | 13:50 | 11.9 | 05:00 | 62.0 | 1018.6 | 1.6 | 20:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 17.8 | 24.8 | 15:20 | 13.4 | 01:20 | 57.2 | 1017.5 | 1.6 | 02:30 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 18.4 | 25.0 | 14:00 | 14.6 | 05:30 | 56.6 | 1018.5 | 1.6 | 16:30 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 18.3 | 23.8 | 13:10 | 14.6 | 00:50 | 68.0 | 1018.4 | 3.2 | 19:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 18.5 | 23.5 | 14:40 | 15.6 | 04:50 | 72.4 | 1019.5 | 1.6 | 18:00 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 18.9 | 24.9 | 16:20 | 15.2 | 04:20 | 74.0 | 1019.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 17.1 | 18.7 | 13:20 | 15.5 | 04:50 | 79.7 | 1013.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 16.7 | 18.6 | 14:50 | 14.6 | 07:40 | 76.2 | 1008.7 | 11.3 | 05:50 | 0.0 | N | 3.2 |
10 | 15.2 | 17.7 | 15:50 | 12.6 | 06:20 | 73.0 | 1014.3 | 1.6 | 08:40 | 0.0 | N | 8.2 |
11 | 15.7 | 17.4 | 16:00 | 12.9 | 05:50 | 69.5 | 1022.6 | 1.6 | 10:20 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 17.7 | 21.0 | 14:30 | 15.0 | 06:00 | 72.1 | 1022.3 | 1.6 | 09:40 | 0.0 | N | 2.4 |
13 | 16.8 | 19.3 | 15:10 | 14.7 | 05:20 | 82.2 | 1021.2 | 1.6 | 11:50 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 17.9 | 23.6 | 14:40 | 14.3 | 05:40 | 74.3 | 1020.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 18.8 | 24.3 | 14:40 | 15.3 | 06:10 | 77.7 | 1019.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 19.1 | 21.3 | 12:50 | 16.9 | 22:50 | 81.1 | 1019.4 | 1.6 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 19.0 | 25.5 | 15:40 | 15.2 | 05:20 | 63.3 | 1021.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 18.6 | 22.8 | 14:30 | 15.6 | 23:30 | 77.9 | 1022.7 | 1.6 | 18:50 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 19.8 | 26.3 | 15:20 | 14.7 | 04:00 | 54.2 | 1022.7 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 21.0 | 27.1 | 16:00 | 16.8 | 04:40 | 53.3 | 1020.8 | 1.6 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 19.6 | 24.3 | 14:00 | 15.7 | 23:50 | 69.5 | 1019.3 | 1.6 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 16.9 | 20.0 | 12:10 | 14.4 | 23:30 | 61.5 | 1019.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 16.6 | 20.3 | 13:50 | 13.8 | 03:40 | 61.4 | 1022.2 | 1.6 | 11:20 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 17.7 | 21.6 | 15:10 | 14.8 | 00:00 | 68.3 | 1024.6 | 1.6 | 07:30 | 0.0 | N | 0.4 |
25 | 18.9 | 25.9 | 15:30 | 14.3 | 02:10 | 59.7 | 1021.6 | 1.6 | 16:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 20.2 | 26.7 | 15:50 | 15.9 | 03:00 | 64.0 | 1017.3 | 1.6 | 16:10 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 20.3 | 26.4 | 17:00 | 17.3 | 04:10 | 53.2 | 1015.3 | 1.6 | 19:00 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 20.1 | 28.0 | 16:20 | 16.9 | 05:20 | 61.0 | 1016.5 | 1.6 | 20:40 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 20.1 | 26.8 | 15:10 | 16.1 | 05:30 | 67.2 | 1018.6 | 1.6 | 17:50 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 20.4 | 28.6 | 16:30 | 16.1 | 04:00 | 71.8 | 1015.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 18.1 | 21.1 | 11:50 | 17.1 | 05:10 | 82.6 | 1012.1 | 1.6 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.6 °C DIA 30 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 17.4 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.9 °C DIA 02 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.3 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MAX MED = | 22.99 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.97 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.21 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 15 | 1 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 16 | 24 | 7 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 6 | 14 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 10 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.7 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.8 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 11.3 KM/H DIA 09 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 14.4 MM |
DIA 09 = | 3.2 MM | |
DIA 10 = | 8.2 MM | |
DIA 12 = | 2.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |