HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 17.4 | 20.1 | 15:10 | 15.1 | 05:20 | 65.3 | 1022.6 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 16.6 | 20.5 | 14:50 | 14.7 | 05:10 | 72.8 | 1017.0 | 3.2 | 15:40 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 16.6 | 21.3 | 17:50 | 14.6 | 05:40 | 69.8 | 1012.5 | 6.4 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 21.1 | 26.7 | 14:50 | 17.3 | 03:20 | 53.7 | 1015.7 | 1.6 | 05:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 19.6 | 24.8 | 18:10 | 16.2 | 07:20 | 64.0 | 1021.0 | 3.2 | 20:00 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 20.1 | 25.7 | 18:20 | 15.3 | 06:40 | 57.4 | 1022.0 | 1.6 | 16:00 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 20.4 | 25.6 | 16:10 | 15.4 | 06:00 | 62.3 | 1019.6 | 4.8 | 17:40 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 22.6 | 29.9 | 16:00 | 17.2 | 05:40 | 52.7 | 1018.3 | 1.6 | 18:00 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 22.3 | 30.4 | 14:40 | 18.1 | 06:00 | 56.0 | 1018.9 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 20.9 | 24.3 | 12:30 | 17.1 | 05:40 | 64.0 | 1019.6 | 1.6 | 14:40 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 21.2 | 28.3 | 17:30 | 16.7 | 07:30 | 50.9 | 1017.1 | 1.6 | 19:20 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 22.9 | 27.5 | 18:00 | 18.6 | 05:40 | 50.9 | 1016.6 | 1.6 | 12:50 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 20.6 | 27.2 | 16:20 | 18.2 | 04:30 | 69.6 | 1017.9 | 1.6 | 20:20 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 19.8 | 22.1 | 09:30 | 18.2 | 00:00 | 78.8 | 1014.1 | 3.2 | 15:30 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 18.6 | 19.6 | 12:40 | 17.7 | 01:10 | 84.7 | 1016.9 | 4.8 | 13:10 | 0.0 | N | 0.6 |
16 | 19.2 | 20.5 | 11:10 | 17.8 | 05:20 | 86.2 | 1020.3 | 1.6 | 08:30 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 19.5 | 22.1 | 11:30 | 17.2 | 05:10 | 85.0 | 1020.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 20.1 | 25.3 | 15:40 | 17.3 | 05:50 | 74.8 | 1018.0 | 1.6 | 17:00 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 20.8 | 27.6 | 16:40 | 16.3 | 05:10 | 60.7 | 1016.8 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 24.2 | 32.0 | 15:40 | 18.8 | 02:00 | 59.1 | 1014.5 | 1.6 | 08:30 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 20.1 | 25.1 | 01:40 | 17.7 | 23:00 | 81.7 | 1013.9 | 6.4 | 17:50 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 18.6 | 20.7 | 13:50 | 17.2 | 01:00 | 85.1 | 1016.2 | 1.6 | 01:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 18.7 | 22.2 | 12:20 | 16.1 | 23:40 | 70.8 | 1016.3 | 3.2 | 11:50 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 17.7 | 20.8 | 13:10 | 15.2 | 04:50 | 64.1 | 1017.5 | 6.4 | 08:40 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 19.4 | 25.1 | 15:40 | 15.4 | 05:20 | 59.3 | 1020.7 | 6.4 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 24.8 | 32.1 | 17:30 | 18.0 | 04:10 | 44.1 | 1019.7 | 1.6 | 18:00 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 23.3 | 31.8 | 17:00 | 18.3 | 06:00 | 57.1 | 1016.0 | 1.6 | 18:00 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 19.4 | 22.5 | 09:50 | 17.7 | 05:20 | 78.7 | 1012.5 | 4.8 | 11:40 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 18.6 | 19.9 | 14:00 | 17.6 | 03:10 | 79.2 | 1010.5 | 1.6 | 10:40 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 19.2 | 21.3 | 13:20 | 17.6 | 04:50 | 82.5 | 1010.9 | 6.4 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 20.4 | 22.1 | 14:00 | 18.8 | 05:20 | 81.9 | 1011.7 | 3.2 | 09:20 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 32.1 °C DIA 26 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.6 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.6 °C DIA 03 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.8 °C DIA 20 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.68 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.01 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.15 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 29 | 15 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 16 | 14 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 11 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.8 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.7 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 6.4 KM/H DIA 03 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |