| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 05/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 17.1 | 19.5 | 13:30 | 14.5 | 05:50 | 70.8 | 1019.2 | 25.7 | 15:40 | 5.6 | OSO | 0.0 |
| 02 | 17.2 | 19.2 | 15:10 | 15.7 | 05:50 | 80.9 | 1017.3 | 27.4 | 12:10 | 6.6 | OSO | 0.0 |
| 03 | 16.6 | 20.0 | 17:00 | 14.5 | 05:30 | 74.9 | 1015.4 | 29.0 | 13:50 | 6.6 | OSO | 0.0 |
| 04 | 16.5 | 20.9 | 14:20 | 13.8 | 03:50 | 63.0 | 1017.4 | 33.8 | 18:10 | 4.9 | NO | 0.0 |
| 05 | 16.6 | 20.7 | 12:50 | 13.6 | 05:50 | 63.3 | 1017.5 | 37.0 | 16:40 | 6.5 | NNO | 0.0 |
| 06 | 17.0 | 21.1 | 15:50 | 13.9 | 03:50 | 64.1 | 1013.8 | 38.6 | 21:40 | 7.7 | NNO | 0.0 |
| 07 | 16.4 | 19.3 | 16:20 | 13.8 | 05:20 | 61.9 | 1011.4 | 33.8 | 15:10 | 6.9 | OSO | 0.0 |
| 08 | 16.4 | 19.2 | 15:00 | 13.8 | 06:50 | 69.8 | 1008.7 | 66.0 | 22:10 | 12.6 | S | 0.0 |
| 09 | 15.5 | 17.9 | 14:30 | 12.4 | 00:40 | 79.7 | 1006.1 | 59.5 | 15:20 | 16.8 | SSO | 21.6 |
| 10 | 16.2 | 17.7 | 13:00 | 13.4 | 05:20 | 75.3 | 1010.7 | 53.1 | 13:20 | 22.9 | SSO | 3.6 |
| 11 | 16.9 | 18.4 | 15:20 | 15.7 | 01:00 | 79.9 | 1014.1 | 37.0 | 08:10 | 15.2 | SO | 0.2 |
| 12 | 17.1 | 18.9 | 13:10 | 15.3 | 05:20 | 79.7 | 1018.6 | 30.6 | 14:10 | 8.0 | SO | 0.0 |
| 13 | 17.2 | 20.6 | 17:30 | 14.9 | 05:20 | 76.8 | 1019.6 | 27.4 | 13:30 | 4.9 | OSO | 0.0 |
| 14 | 17.3 | 21.3 | 13:40 | 14.6 | 05:00 | 64.9 | 1015.6 | 41.8 | 15:10 | 7.2 | NNO | 0.0 |
| 15 | 17.1 | 21.1 | 13:30 | 14.4 | 04:10 | 63.6 | 1015.6 | 43.5 | 13:40 | 9.2 | NNO | 0.0 |
| 16 | 17.2 | 21.9 | 14:30 | 14.2 | 05:00 | 60.3 | 1018.3 | 40.2 | 17:00 | 7.5 | NNO | 0.0 |
| 17 | 17.2 | 21.5 | 14:30 | 14.4 | 02:40 | 65.4 | 1018.8 | 41.8 | 18:40 | 7.5 | NNO | 0.0 |
| 18 | 16.8 | 21.0 | 13:30 | 13.2 | 05:10 | 63.6 | 1021.2 | 35.4 | 12:50 | 4.2 | O | 0.0 |
| 19 | 17.9 | 23.2 | 17:30 | 14.9 | 01:00 | 77.3 | 1023.1 | 29.0 | 20:10 | 3.5 | NNO | 0.0 |
| 20 | 20.8 | 26.6 | 14:10 | 15.9 | 05:30 | 68.3 | 1021.7 | 27.4 | 17:50 | 4.5 | OSO | 0.0 |
| 21 | 22.2 | 27.8 | 12:30 | 18.3 | 03:40 | 61.7 | 1020.5 | 19.3 | 13:40 | 2.4 | OSO | 0.0 |
| 22 | 24.5 | 31.1 | 15:10 | 20.2 | 02:30 | 51.8 | 1019.5 | 30.6 | 16:50 | 5.7 | NNO | 0.0 |
| 23 | 22.6 | 28.8 | 14:40 | 18.2 | 23:10 | 64.0 | 1020.8 | 29.0 | 03:10 | 3.9 | NNO | 0.0 |
| 24 | 19.9 | 24.1 | 16:30 | 16.7 | 04:50 | 74.1 | 1020.4 | 20.9 | 13:40 | 3.9 | OSO | 0.0 |
| 25 | 21.8 | 26.2 | 12:50 | 17.8 | 02:50 | 67.5 | 1021.5 | 25.7 | 14:00 | 4.6 | OSO | 0.0 |
| 26 | 24.5 | 32.8 | 14:00 | 19.7 | 03:30 | 52.9 | 1020.9 | 30.6 | 16:40 | 7.0 | OSO | 0.0 |
| 27 | 24.2 | 31.1 | 12:30 | 20.5 | 00:00 | 51.5 | 1018.7 | 32.2 | 15:20 | 8.4 | OSO | 0.0 |
| 28 | 22.5 | 30.0 | 15:10 | 18.8 | 04:20 | 65.7 | 1019.3 | 35.4 | 18:00 | 5.4 | OSO | 0.0 |
| 29 | 21.9 | 30.9 | 15:30 | 17.8 | 05:50 | 66.0 | 1020.8 | 25.7 | 16:50 | 2.6 | NO | 0.0 |
| 30 | 21.7 | 28.6 | 15:00 | 17.6 | 05:10 | 63.9 | 1021.4 | 43.5 | 17:20 | 4.8 | NNO | 0.0 |
| 31 | 22.8 | 30.4 | 15:00 | 17.8 | 02:40 | 57.0 | 1020.2 | 37.0 | 18:40 | 7.1 | NNE | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 32.8 °C DIA 26 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 17.7 °C DIA 10 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.4 °C DIA 09 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.5 °C DIA 27 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 23.61 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 15.82 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 19.02 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 16 | 0 | 0 | |
| => 15 a 19.9 | 13 | 20 | 8 | |
| => 20 a 24.9 | 2 | 11 | 12 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 5 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 67.1 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.0 HPA DIA 19 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.2 HPA DIA 09 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.7 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 08 |
| VENTO MEDIO = | 7.2 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 25.4 MM |
| DIA 09 = | 21.6 MM | |
| DIA 10 = | 3.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |